2021
农历辛丑年
Happy New Year
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
元旦 | 十九 | 二十 | ||||
廿一 | 小寒 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
廿八 | 廿九 | 初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
初六 | 初七 | 大寒 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
大寒
二十四节气
WINTER
01
2021辛丑牛年
JANUARY
01
2021辛丑牛年
JANUARY
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
二十 | 廿一 | 立春 | 小年 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 除夕 | 春节 | 初二 | 情人节 |
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
立春
WINTER
02
2021辛丑牛年
FEBRUARY
02
2021辛丑牛年
FEBRUARY
二十四节气
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 惊蛰 | 廿三 | 廿四 |
妇女节 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 植树节 | 二月 | 初二 |
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 春分 | 初九 |
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 |
十七 | 十八 | 十九 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
惊蛰
SPRING
03
2021辛丑牛年
MARCH
03
2021辛丑牛年
MARCH
二十四节气
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
愚人节 | 廿一 | 廿二 | 清明 | |||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 |
初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 |
初八 | 谷雨 | 初十 | 地球日 | 十二 | 十三 | 十四 |
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
谷雨
SPRING
04
2021辛丑牛年
APRIL
04
2021辛丑牛年
APRIL
二十四节气
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
劳动节 | 廿一 | |||||
廿二 | 青年节 | 立夏 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 母亲节 |
廿九 | 三十 | 护士节 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 小满 | 十一 | 十二 |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
二十 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
立夏
SPRING
05
2021辛丑牛年
MAY
05
2021辛丑牛年
MAY
二十四节气
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
儿童节 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 芒种 | 廿六 | |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 五月 | 初二 | 初三 | 初四 |
端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 父亲节 |
夏至 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
十九 | 二十 | 廿一 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
芒种
SUMMER
06
2021辛丑牛年
JUNE
06
2021辛丑牛年
JUNE
二十四节气
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
建党节 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | |||
廿六 | 廿七 | 小暑 | 廿九 | 三十 | 六月 | 初二 |
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
初十 | 十一 | 十二 | 大暑 | 十四 | 十五 | 十六 |
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
大暑
SUMMER
07
2021辛丑牛年
JULY
07
2021辛丑牛年
JULY
二十四节气
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
建党节 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | |||
廿六 | 廿七 | 小暑 | 廿九 | 三十 | 六月 | 初二 |
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
初十 | 十一 | 十二 | 大暑 | 十四 | 十五 | 十六 |
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
大暑
SUMMER
07
2021辛丑牛年
JULY
07
2021辛丑牛年
JULY
二十四节气
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
建军节 | ||||||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 立秋 | 七月 |
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 七夕 | 初八 |
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 中元节 |
处暑 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 |
廿三 | 廿四 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
立秋
SUMMER
08
2021辛丑牛年
AUGUST
08
2021辛丑牛年
AUGUST
二十四节气
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | ||
三十 | 白露 | 初二 | 初三 | 教师节 | 初五 | 初六 |
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
十四 | 中秋节 | 十六 | 秋分 | 十八 | 十九 | 二十 |
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
白露
AUTUMN
09
2021辛丑牛年
SEPTEMBER
09
2021辛丑牛年
SEPTEMBER
二十四节气
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
国庆节 | 廿六 | 廿七 | ||||
廿八 | 廿九 | 九月 | 初二 | 寒露 | 初四 | 初五 |
初六 | 初七 | 初八 | 重阳节 | 初十 | 十一 | 十二 |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 霜降 | 十九 |
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
霜降
AUTUMN
10
2021辛丑牛年
OCTOBER
10
2021辛丑牛年
OCTOBER
二十四节气
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 寒衣节 | 初二 | 立冬 |
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
小雪 | 十九 | 二十 | 感恩节 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
廿五 | 廿六 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
立冬
AUTUMN
11
2021辛丑牛年
NOVEMBER
11
2021辛丑牛年
NOVEMBER
二十四节气
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 十一月 | 初二 | ||
初三 | 大雪 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 |
十七 | 冬至 | 十九 | 二十 | 平安夜 | 圣诞节 | 廿三 |
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
大雪
WINTER
12
2021辛丑牛年
DECEMBER
12
2021辛丑牛年
DECEMBER
二十四节气