来自员工服务的资讯
每月5日发刊
职能中心-员工服务中心 400-072-0026
2023/7
SSC月刊
目录
01
不定时工作制
02
03
竞业限制协议
04
2023年各城市五险一金新基数汇总表
05
杭州应届生生活补贴
06
这三种因公受伤的情况不予认定工伤
杭州应届生租房补贴
2023/7
2023/7
城市 | 社保上限 | 社保下限 | 社保生效日期 | 公积金上限 | 公积金下限 | 公积金生效日期 |
安顺 | 20572.75 | 4114.55 | 新基数202301已生效 | 18933 | 1890 | 202307调为新基数 |
鞍山 | 19149 | 3678 | 新基数202301已生效 | 19784 | 1710 | 暂时未调整 |
北京 | 33891 | 6326 | 202307调为新基数 | 33891 | 2420 | 202307调为新基数 |
巴彦淖尔 | 20253 | 4051 | 新基数202301已生效 | 20252 | 1910 | 暂时未调整 |
包头 | 20253 | 4051 | 新基数202301已生效 | 25436 | 1980 | 202307调为新基数 |
滨州 | 21888 | 4378 | 新基数202301已生效 | 23049 | 1900 | 202307调为新基数 |
常州 | 24042 | 4494 | 新基数202301已生效 | 32500 | 2280 | 202307调为新基数 |
成都 | 20355 | 4071 | 202307调为新基数 | 27790 | 2100 | 暂时未调整 |
大庆 | 19290 | 3858 | 新基数202301已生效 | 27900 | 1860 | 202307调为新基数 |
德州 | 21888 | 4378 | 新基数202301已生效 | 22284 | 1700 | 202307调为新基数 |
东莞 | 26421 | 4546 | 202307调为新基数 | 27391 | 1900 | 202307调为新基数 |
东营 | 21888 | 4378 | 新基数202301已生效 | 31363 | 2100 | 202307调为新基数 |
鄂州 | 17250 | 3270 | 202307调为新基数 | 22800 | 1650 | 暂时未调整 |
佛山 | 26421 | 4546 | 202307调为新基数 | 27234 | 1900 | 202307调为新基数 |
福州 | 19962 | 2575 | 新基数202306已生效 | 28062 | 1960 | 202307调为新基数 |
广州 | 26421 | 5284 | 202307调为新基数 | 38082 | 2300 | 202307调为新基数 |
贵阳 | 20572.75 | 4114.55 | 202307调为新基数 | 23118 | 1790 | 202307调为新基数 |
哈尔滨 | 19290 | 3858 | 仅养老已调整从202301生效 | 23年度暂未出台 | 23年度暂未出台 | 暂时未调整 |
合肥 | 19160 | 3832 | 养失工从202301起倒调 | 28004 | 2060 | 暂时未调整 |
葫芦岛 | 19149 | 3678 | 新基数202301已生效 | 17770 | 1580 | 202307调为新基数 |
淮安 | 24042 | 4494 | 新基数202301已生效 | 26250 | 2070 | 新基数202301已生效 |
济南 | 21888 | 4378 | 新基数202301已生效 | 30975 | 2100 | 202307调为新基数 |
济宁 | 21888 | 4378 | 新基数202301已生效 | 23157 | 1900 | 202307调为新基数 |
江门 | 26421 | 4246 | 202307调为新基数 | 27091 | 1720 | 202307调为新基数 |
开封 | 17895 | 3579 | 202307调为新基数 | 17321 | 1800 | 暂时未调整 |
昆山 | 24042 | 4494 | 新基数202302已生效 | 33000 | 4494 | 202307调为新基数 |
兰州 | 19200 | 3840 | 新基数202301已生效 | 25149 | 1820 | 暂时未调整 |
聊城 | 21888 | 4378 | 新基数202301已生效 | 22017 | 1700 | 202307调为新基数 |
临沂 | 21207 | 4242 | 202307调为新基数 | 23681 | 1900 | 202307调为新基数 |
柳州 | 19317 | 3863 | 新基数202304已生效 | 23948 | 1810 | 202307调为新基数 |
洛阳 | 17895 | 3579 | 202307调为新基数 | 21177 | 2000 | 暂时未调整 |
茂名 | 26421 | 4190 | 202307调为新基数 | 24495 | 1620 | 202307调为新基数 |
绵阳 | 20355 | 4071 | 新基数202301已生效 | 22788 | 1970 | 暂时未调整 |
南充 | 20355 | 4071 | 新基数202301已生效 | 23716 | 1970 | 202307调为新基数 |
南京 | 24042 | 4494 | 新基数202304已生效 | 37200 | 2280 | 暂时未调整 |
南宁 | 19317 | 3863 | 新基数202305已生效 | 26895 | 1810 | 202307使用新基数,并从202301起倒调 |
南通 | 24042 | 4494 | 新基数202301已生效 | 30800 | 4250 | 202307调为新基数 |
2023年各城市五险一金新基数汇总表
更多详细数据可通过政委机器人搜索“五险一金各城市新基数公布”查询
城市 | 社保上限 | 社保下限 | 社保生效日期 | 公积金上限 | 公积金下限 | 公积金生效日期 |
南阳 | 17895 | 3579 | 202307调为新基数 | 16903 | 1800 | 暂时未调整 |
宁德 | 19962 | 2575 | 202307调为新基数 | 24769 | 1660 | 202307调为新基数 |
盘锦 | 19149 | 3678 | 新基数202301已生效 | 24219 | 1710 | 暂时未调整 |
平顶山 | 17895 | 3579 | 202307调为新基数 | 18204 | 2000 | 暂时未调整 |
莆田 | 19962 | 2575 | 202307调为新基数 | 20724 | 1810 | 暂时未调整 |
青岛 | 21888 | 4378 | 新基数202301已生效 | 31015.25 | 2100 | 202307调为新基数 |
曲靖 | 19866 | 3973 | 新基数202303已生效 | 25212 | 1750 | 暂时未调整 |
泉州 | 19962 | 2575 | 202307调为新基数 | 22043 | 1960 | 202307调为新基数 |
厦门 | 19962 | 2575 | 新基数202301已生效 | 30410 | 2030 | 202307调为新基数 |
上海 | 36549 | 7310 | 202307调为新基数 | 36549 | 2590 | 202307调为新基数 |
汕头 | 26421 | 4246 | 202307调为新基数 | 23190 | 1720 | 202307调为新基数 |
沈阳 | 19149 | 3678 | 新基数202301已生效 | 26910 | 1910 | 新上限202301已生效 |
苏州市区 | 24042 | 4494 | 新基数202301已生效 | 33000 | 4494 | 202307调为新基数 |
苏州园区 | 24042 | 4494 | 新基数202301已生效 | 33000 | 4494 | 202307调为新基数 |
遂宁 | 20355 | 4071 | 新基数202301已生效 | 19662 | 1970 | 202307调为新基数 |
太原 | 19314 | 3863 | 社保上限从202301起倒调 | 25752 | 1980 | 202307调为新基数 |
天津 | 22434 | 4400 | 新基数202301已生效 | 26451 | 2180 | 202307调为新基数 |
潍坊 | 21888 | 4378 | 新基数202301已生效 | 22968 | 2100 | 202307调为新基数 |
渭南 | 21593 | 4319 | 新基数202301已生效 | 18950 | 2050 | 新基数202301已生效 |
无锡 | 24042 | 4494 | 新基数202301已生效 | 33000 | 2280 | 202307调为新基数 |
芜湖 | 19160 | 3832 | 养失工从202301起倒调 | 23778 | 1930 | 暂时未调整 |
西安 | 21593 | 4319 | 养老已调整从202301生效 | 29483 | 2160 | 202307调为新基数 |
咸阳 | 21593 | 4319 | 新基数202301已生效 | 18896 | 2160 | 新基数202305已生效 |
孝感 | 17250 | 3270 | 202307调为新基数 | 20675 | 1650 | 暂时未调整 |
宿迁 | 24042 | 4494 | 新基数202301已生效 | 22392 | 1840 | 暂时未调整 |
徐州 | 24042 | 4494 | 新基数202301已生效 | 29945 | 4494 | 暂时未调整 |
烟台 | 21888 | 4378 | 新基数202301已生效 | 26095 | 2100 | 新上限202301已生效 |
扬州 | 24042 | 4494 | 新基数202301已生效 | 26800 | 2280 | 暂时未调整 |
宜兴 | 22470 | 4494 | 新基数202301已生效 | 33000 | 2280 | 暂时未调整 |
玉林 | 19317 | 3863 | 新基数202301已生效 | 20091 | 1580 | 202307调为新基数 |
岳阳 | 19725 | 3945 | 新基数202301已生效 | 19086 | 1380 | 暂时未调整 |
长春 | 19966 | 3993.2 | 新基数202301已生效 | 25224 | 1880 | 新基数202301已生效 |
长沙 | 19725 | 3945 | 新基数202301已生效 | 30293 | 1930 | 暂时未调整 |
镇江 | 24042 | 4494 | 新基数202303已生效 | 27900 | 2280 | 暂时未调整 |
郑州 | 17895 | 3579 | 202307调为新基数 | 24311 | 2000 | 暂时未调整 |
中山 | 26421 | 4546 | 202307调为新基数 | 25431 | 1900 | 202307调为新基数 |
重庆 | 20587 | 4118 | 新基数202301已生效 | 27856 | 2100 | 202307调为新基数 |
珠海 | 26421 | 4546 | 202307调为新基数 | 31533 | 1900 | 202307调为新基数 |
淄博 | 21888 | 4378 | 新基数202301已生效 | 24683.5 | 2100 | 202307调为新基数 |
深圳 | 26421 | 2360 | 新基数202301已生效 | 41190 | 2360 | 202307调为新基数 |
武汉 | 20385 | 4077 | 暂时未调整 | 31098.75 | 2010 | 202307调为新基数 |
2023/7
2023/7
你真的了解竞业限制吗?
什么是竞业限制?
简单的来说是指:负有保密义务的劳动者,单位
可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定
竞业限制。
而且竞业限制具备充分的法律依据,首先竞业限制是
《中华人民共和国劳动合同法》的重要内容,根据本
法第二十三条、二十四条的规定,它是用人单位对负
有保守用人单位商业秘密的劳动者,在劳动合同、
知识产权权利归属协议或技术保密协议中约定的竞业
限制条款。
此类约定了竞业限制的人员,在其劳动合同解除或者
终止后,在竞业限制的期限内不得与本单位生产或者
经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他单位,
或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务。
简而言之,在限制的期限内不仅不能从事以前的同类工作,连同类
业务的都不能做!
从原企业的角度讲,原企业需要在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。当然劳动者违反竞业限制的,应当按照约定向用人单位支付违约金。
哪些人要遵守竞业限制?
根据《中华人民共和国劳动合同法》第二十四条之规定:“竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定,竞业限制的约定不得违反法律、法规的规定。”
有的用人单位就容易在这件事上走入误区,这里要特别提醒的是,不是每一个员工都要签署竞业限制,适用的群体主要就三类人:
(1)高级管理人员
(2)高级技术人员
(3)负有保密义务的人员
竞业限制的期限?
根据《中华人民共和国劳动合同法》之相关规定,竞业限制期限不得超过两年。
竞业限制的经济补偿事宜
《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的 解释(四)》。第六条:“当事人在劳动合同或者保密协议中约定竞业限制,但未约定解除或者终止劳动合同后给予劳动者经济补偿。劳动者履行了竞业限制义务,要求用人单位按照劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月平均工资的30%按月支付经济补偿的,人民法院应予支持。前款规定的月平均工资的30%低于劳动合同履行地最低工资标准的,按照劳动合同履行地最低工资标准支付。”
以上是企业与员工仅约定竞业限制而未约定竞业限制补偿标准的情况下,法院判决的标准,可做参考。
同时这条法律也破除了之前存在的另外一个误区:没有约定竞业限制经济补偿费用的,竞业限制协议无效。
竞业限制的经济补偿金并非是员工在职期间支付,而是离职后在竞业限制期内支付,并且是按月哦。
离职申请审批时请注意“是否启动竞业限制”
政委在审批员工的离职申请时需注意“是否启动竞业限制”字段
哈啰员工入职后是会签署一份离职后自动生效为期一年的竞业限制协议,所以需要业务部门与政委确认是否启动竞业;
●选择“是”,请在备注中写上需要启动的月数,可以小于1年,由SSC与员工签署补充协议缩短竞业期。
●选择“否”,SSC会在员工最后工作日办理离职时发送竞业解除通知书给到员工
●在员工离职时还做不了决定的,可以先选择“是”,备注待定,SSC会在员工离职一个月内与政委确认是否启动。
2023/7
2023/7
杭州应届生租房补贴申请
杭州应届生生活补贴申请
1.政策内容
对在杭州市无房且未享受公共租赁住房、人才租赁房等住房优惠政策,市、区县(市)各单位新引进的应届全日制本科(含)以上大学毕业生发放租房补贴。每户每年发放1万元,可发放三年,租房补贴每年度分两笔发放,半年一次,每次按50%额度发放。
2.申请条件
全球本科及以上学历全日制应届毕业生且申请家庭在杭无房且未享受公共租赁住房、人才租赁房等租房优惠政策。第一笔补贴应在杭州用人单位社保连续参保(不含补缴)6个月后方可申领;续发补贴应在领取上一笔补贴后次月起,在杭州用人单位社保连续参保(不含补缴)6个月后方可申领。
3.申请期限
第一笔补贴申请时限为毕业后2年内。
4.申请流程
每笔补贴均需提交申请。提供个人申请和单位申请两个渠道。个人可以通过“市民卡”APP申请;单位申请可钉钉联系孙鹏飞(04171)每周五统一申请。
注:
1.补贴申请对应届生户籍无要求。
2.已婚家庭只能一方享受租房补贴申请。
租房补贴
生活补贴
1.政策内容
对来杭工作的全球本科及以上学历应届毕业生(含毕业5年内的回国留学人员、外国人才)发放生活补贴,其中本科1万元、硕士3万元、博士10万元,生活补贴分两次发放,每次按50%额度发放。
2.申请条件
全球本科及以上学历全日制应届毕业生。第一笔生活补贴应在杭州用人单位社保连续参保6个月后方可申领,且连续参保的首月应在毕业后1年内;第二笔补贴应在杭州用人单位社保连续参保满1年后方可申领;
3.申请期限
第一笔补贴申请时限为毕业后2年内。
4.申请流程
每笔补贴均需提交申请。提供个人申请和单位申请两个渠道。个人可以通过“市民卡”APP申请;单位申请可钉钉联系孙鹏飞(04171)每周五统一申请。
注:
1.补贴申请对应届生户籍无要求。
2023/7
2023/7
这三种情况因公受伤
是不予认定工伤的!
公司真实案例:
某员工参加部门团建,团建时大家一起吃饭喝酒,团建结束后天色已晚又喝了酒,为了安全起见部门领导强烈建议员工打车回家,员工拒绝打车并执意自行骑电动车回家。在回家路上不慎摔伤,到医院检查后诊断为右下肢开放性伤口,右下肢水肿,右下肢挤压伤,左上肢挤压伤,进行清创手术。事故发生后员工尝试申请工伤认定,经社保局审核后判定不符合工伤认定标准,工伤认定失败。
在此案件中有两个要点:
1、员工醉酒后发生的事故,不予认定为工伤。
2、上下班途中,非本人主要责任的交通事故才可以认定为工伤,需要交警开具事故责任认定书证明非员工本人主要责任。这位员工自己骑行摔伤显然是他本人主要责任,不符合工伤认定标准。
故意犯罪;醉酒或吸毒;自残或自杀;
不
定
时
工
作
制
福建宁德惠智无限科技有限公司上海分公司不定时于2023年8月1日开始。
城市负责人
区域负责人
城市运营
渠道管理
市场营销
以上基准岗位签署不定时工时制
目前已经申请不定时工作制主体:
上海哈啰普惠科技有限公司
上海钧哈网路科技有限公司
杭州哈行网络科技有限公司
福建宁德惠智无限科技有限公司
武汉哈行网路科技有限公司
对接人:张曼(07638)
政委们:
我们为您提供了政委机器人来解答大家在工作中遇见的常见问题,这些问题涵盖了流程制度、系统操作、团建费查询、查阅往期月刊等,欢迎大家使用。
网页版:钉钉-工作-机器人-政委机器人
手机端:钉钉-哈啰-机器人-政委机器人
如大家有任何疑问、意见可钉钉联系-SSC张曼(07638)
不忘初心 继续前进