注册

佛山市天灏五金有限公司--组合螺丝产品册

其他分类其他2023-03-28
693

2023

产品价格表

组合螺丝

材质:碳钢

佛山市天灏五金有限公司

铁十字圆头三组合螺丝

FO SHAN TIAN HAO LTD.

铁十字圆头三组合螺丝

                                                                                                                                            单位:元

M2
规格 螺纹 高度 平垫 单位 单价 包装 千重
白锌2*4 百个
彩锌2*4 百个
黑色2*4 百个
白镍2*4 百个
白锌2*5 百个
彩锌2*5 百个
黑色2*5 百个
白镍2*5 百个
白锌2*6 百个
彩锌2*6 百个
黑色2*6 百个
白镍2*6 百个
白锌2*7 百个
彩锌2*7 百个
黑色2*7 百个
白镍2*7 百个
白锌2*8 百个
彩锌2*8 百个
黑色2*8 百个
白镍2*8 百个
白锌2*10 百个
彩锌2*10 百个
黑色2*10 百个
白镍2*10 百个
白锌2*12 百个
彩锌2*12 百个
黑色2*12 百个
白镍2*12 百个
白锌2*14 百个
彩锌2*14 百个
黑色2*14 百个
白镍2*14 百个
白锌2*16 百个
彩锌2*16 百个
黑色2*16 百个
白镍2*16 百个
白锌2*20 百个
彩锌2*20 百个
黑色2*20 百个
白镍2*20 百个

材质:碳钢

铁十字圆头三组合螺丝

铁十字圆头三组合螺丝

                                                                                                                                            单位:元

M2.5
规格 螺纹 高度 平垫 单位 单价 包装 千重
白锌2.5*4 2.5 4 5 百个
彩锌2.5*4 2.5 4 5 百个
黑色2.5*4 2.5 4 5 百个
白镍2.5*4 2.5 4 5 百个
白锌2.5*5 2.5 5 5 百个
彩锌2.5*5 2.5 5 5 百个
黑色2.5*5 2.5 5 5 百个
白镍2.5*5 2.5 5 5 百个
白锌2.5*6 2.5 6 5 百个 1.37 0.85
彩锌2.5*6 2.5 6 5 百个 1.37 0.85
黑色2.5*6 2.5 6 5 百个 1.40 0.85
白镍2.5*6 2.5 6 5 百个 1.47 0.85
白锌2.5*7 2.5 7 5 百个
彩锌2.5*7 2.5 7 5 百个
黑色2.5*7 2.5 7 5 百个
白镍2.5*7 2.5 7 5 百个
白锌2.5*8 2.5 8 5 百个 1.37 0.96
彩锌2.5*8 2.5 8 5 百个 1.37 0.96
黑色2.5*8 2.5 8 5 百个 1.40 0.96
白镍2.5*8 2.5 8 5 百个 1.49 0.96
白锌2.5*10 2.5 10 5 百个 1.51 1.02
彩锌2.5*10 2.5 10 5 百个 1.51 1.02
黑色2.5*10 2.5 10 5 百个 1.58 1.02
白镍2.5*10 2.5 10 5 百个 1.63 1.02
白锌2.5*12 2.5 12 5 百个 1.65 1.19
彩锌2.5*12 2.5 12 5 百个 1.65 1.19
黑色2.5*12 2.5 12 5 百个 1.72 1.19
白镍2.5*12 2.5 12 5 百个 1.79 1.19
白锌2.5*14 2.5 14 5 百个 1.72 1.24
彩锌2.5*14 2.5 14 5 百个 1.72 1.24
黑色2.5*14 2.5 14 5 百个 1.80 1.24
白镍2.5*14 2.5 14 5 百个 1.87 1.24
白锌2.5*16 2.5 16 5 百个 1.80 1.36
彩锌2.5*16 2.5 16 5 百个 1.80 1.36
黑色2.5*16 2.5 16 5 百个 1.90 1.36
白镍2.5*16 2.5 16 5 百个 1.96 1.36
白锌2.5*18 2.5 18 5 百个 1.88 1.55
彩锌2.5*18 2.5 18 5 百个 1.88 1.55
黑色2.5*18 2.5 18 5 百个 1.95 1.55
白镍2.5*18 2.5 18 5 百个 2.06 1.55
白锌2.5*20 2.5 20 5 百个
彩锌2.5*20 2.5 20 5 百个
黑色2.5*20 2.5 20 5 百个
白镍2.5*20 2.5 20 5 百个

材质:碳钢

佛山市天灏五金有限公司

铁十字圆头三组合螺丝

FO SHAN TIAN HAO LTD.

铁十字圆头三组合螺丝

                                                                                                                                            单位:元

M3
规格 螺纹 高度 平垫 单位 单价 包装 千重
白锌3*4 3 4 6 百个
彩锌3*4 3 4 6 百个
黑色3*4 3 4 6 百个
白镍3*4 3 4 6 百个
白锌3*5 3 5 6 百个
彩锌3*5 3 5 6 百个
黑色3*5 3 5 6 百个
白镍3*5 3 5 6 百个
白锌3*6 3 6 6 百个
彩锌3*6 3 6 6 百个
黑色3*6 3 6 6 百个
白镍3*6 3 6 6 百个
白锌3*7 3 7 6 百个
彩锌3*7 3 7 6 百个
黑色3*7 3 7 6 百个
白镍3*7 3 7 6 百个
白锌3*8 3 8 6 百个
彩锌3*8 3 8 6 百个
黑色3*8 3 8 6 百个
白镍3*8 3 8 6 百个
白锌3*10 3 10 6 百个
彩锌3*10 3 10 6 百个
黑色3*10 3 10 6 百个
白镍3*10 3 10 6 百个
白锌3*12 3 12 6 百个
彩锌3*12 3 12 6 百个
黑色3*12 3 12 6 百个
白镍3*12 3 12 6 百个
白锌3*14 3 14 6 百个
彩锌3*14 3 14 6 百个
黑色3*14 3 14 6 百个
白镍3*14 3 14 6 百个
白锌3*16 3 16 6 百个
彩锌3*16 3 16 6 百个
黑色3*16 3 16 6 百个
白镍3*16 3 16 6 百个
白锌3*18 3 18 6 百个
彩锌3*18 3 18 6 百个
黑色3*18 3 18 6 百个
白镍3*18 3 18 6 百个
白锌3*20 3 20 6 百个
彩锌3*20 3 20 6 百个
黑色3*20 3 20 6 百个
白镍3*20 3 20 6 百个
白锌3*25 3 25 6 百个
彩锌3*25 3 25 6 百个
黑色3*25 3 25 6 百个
白镍3*25 3 25 6 百个
白锌3*30 3 30 6 百个
彩锌3*30 3 30 6 百个
黑色3*30 3 30 6 百个
白镍3*30 3 30 6 百个
白锌3*35 3 35 6 百个
彩锌3*35 3 35 6 百个
黑色3*35 3 35 6 百个
白镍3*35 3 35 6 百个
白锌3*40 3 40 6 百个
彩锌3*40 3 40 6 百个
黑色3*40 3 40 6 百个
白镍3*40 3 40 6 百个
白锌3*45 3 45 6 百个
彩锌3*45 3 45 6 百个
黑色3*45 3 45 6 百个
白镍3*45 3 45 6 百个
白锌3*50 3 50 6 百个
彩锌3*50 3 50 6 百个
黑色3*50 3 50 6 百个
白镍3*50 3 50 6 百个

材质:碳钢

铁十字圆头三组合螺丝

铁十字圆头三组合螺丝

                                                                                                                                            单位:元

M3
规格 螺纹 高度 平垫 单位 单价 包装 千重
白锌3*4 3 4 7 百个
彩锌3*4 3 4 7 百个
黑色3*4 3 4 7 百个
白镍3*4 3 4 7 百个
白锌3*5 3 5 7 百个 1.29
彩锌3*5 3 5 7 百个 1.29
黑色3*5 3 5 7 百个 1.29
白镍3*5 3 5 7 百个 1.29
白锌3*6 3 6 7 百个 1.21 1.45
彩锌3*6 3 6 7 百个 1.21 1.45
黑色3*6 3 6 7 百个 1.28 1.45
白镍3*6 3 6 7 百个 1.39 1.45
白锌3*7 3 7 7 百个 1.43
彩锌3*7 3 7 7 百个 1.43
黑色3*7 3 7 7 百个 1.43
白镍3*7 3 7 7 百个 1.43
白锌3*8 3 8 7 百个 1.26 1.54
彩锌3*8 3 8 7 百个 1.26 1.54
黑色3*8 3 8 7 百个 1.34 1.54
白镍3*8 3 8 7 百个 1.46 1.54
白锌3*10 3 10 7 百个 1.33 1.7
彩锌3*10 3 10 7 百个 1.33 1.7
黑色3*10 3 10 7 百个 1.42 1.7
白镍3*10 3 10 7 百个 1.55 1.7
白锌3*12 3 12 7 百个 1.41 1.9
彩锌3*12 3 12 7 百个 1.41 1.9
黑色3*12 3 12 7 百个 1.51 1.9
白镍3*12 3 12 7 百个 1.66 1.9
白锌3*14 3 14 7 百个 1.46 2.1
彩锌3*14 3 14 7 百个 1.46 2.1
黑色3*14 3 14 7 百个 1.57 2.1
白镍3*14 3 14 7 百个 1.74 2.1
白锌3*16 3 16 7 百个 1.54 2.23
彩锌3*16 3 16 7 百个 1.54 2.23
黑色3*16 3 16 7 百个 1.65 2.23
白镍3*16 3 16 7 百个 1.83 2.23
白锌3*18 3 18 7 百个 1.76 2.26
彩锌3*18 3 18 7 百个 1.76 2.26
黑色3*18 3 18 7 百个 1.88 2.26
白镍3*18 3 18 7 百个 2.06 2.26
白锌3*20 3 20 7 百个 1.84 2.58
彩锌3*20 3 20 7 百个 1.84 2.58
黑色3*20 3 20 7 百个 1.97 2.58
白镍3*20 3 20 7 百个 2.17 2.58
白锌3*25 3 25 7 百个 2.13 3
彩锌3*25 3 25 7 百个 2.13 3
黑色3*25 3 25 7 百个 2.29 3
白镍3*25 3 25 7 百个 2.52 3
白锌3*30 3 30 7 百个 2.41 3.24
彩锌3*30 3 30 7 百个 2.41 3.24
黑色3*30 3 30 7 百个 2.58 3.24
白镍3*30 3 30 7 百个 2.83 3.24
白锌3*35 3 35 7 百个 3.76
彩锌3*35 3 35 7 百个 3.76
黑色3*35 3 35 7 百个 3.76
白镍3*35 3 35 7 百个 3.76
白锌3*40 3 40 7 百个 4.26
彩锌3*40 3 40 7 百个 4.26
黑色3*40 3 40 7 百个 4.26
白镍3*40 3 40 7 百个 4.26
白锌3*45 3 45 7 百个 4.52
彩锌3*45 3 45 7 百个 4.52
黑色3*45 3 45 7 百个 4..52
白镍3*45 3 45 7 百个 4.52
白锌3*50 3 50 7 百个
彩锌3*50 3 50 7 百个
黑色3*50 3 50 7 百个
白镍3*50 3 50 7 百个

材质:碳钢

佛山市天灏五金有限公司

铁十字圆头三组合螺丝

FO SHAN TIAN HAO LTD.

铁十字圆头三组合螺丝

                                                                                                                                            单位:元

M3.5
规格 螺纹 高度 平垫 单位 单价 包装 千重
白锌3.5*4 3.5 4 6.5 百个
彩锌3.5*4 3.5 4 6.5 百个
黑色3.5*4 3.5 4 6.5 百个
白镍3.5*4 3.5 4 6.5 百个
白锌3.5*5 3.5 5 6.5 百个
彩锌3.5*5 3.5 5 6.5 百个
黑色3.5*5 3.5 5 6.5 百个
白镍3.5*5 3.5 5 6.5 百个
白锌3.5*6 3.5 6 6.5 百个
彩锌3.5*6 3.5 6 6.5 百个
黑色3.5*6 3.5 6 6.5 百个
白镍3.5*6 3.5 6 6.5 百个
白锌3.5*7 3.5 7 6.5 百个
彩锌3.5*7 3.5 7 6.5 百个
黑色3.5*7 3.5 7 6.5 百个
白镍3.5*7 3.5 7 6.5 百个
白锌3.5*8 3.5 8 6.5 百个
彩锌3.5*8 3.5 8 6.5 百个
黑色3.5*8 3.5 8 6.5 百个
白镍3.5*8 3.5 8 6.5 百个 1.76
白锌3.5*10 3.5 10 6.5 百个
彩锌3.5*10 3.5 10 6.5 百个
黑色3.5*10 3.5 10 6.5 百个
白镍3.5*10 3.5 10 6.5 百个 1.82
白锌3.5*12 3.5 12 6.5 百个
彩锌3.5*12 3.5 12 6.5 百个
黑色3.5*12 3.5 12 6.5 百个
白镍3.5*12 3.5 12 6.5 百个 1.95
白锌3.5*14 3.5 14 6.5 百个
彩锌3.5*14 3.5 14 6.5 百个
黑色3.5*14 3.5 14 6.5 百个
白镍3.5*14 3.5 14 6.5 百个 2.08
白锌3.5*16 3.5 16 6.5 百个
彩锌3.5*16 3.5 16 6.5 百个
黑色3.5*16 3.5 16 6.5 百个
白镍3.5*16 3.5 16 6.5 百个 2.21
白锌3.5*20 3.5 20 6.5 百个
彩锌3.5*20 3.5 20 6.5 百个
黑色3.5*20 3.5 20 6.5 百个
白镍3.5*20 3.5 20 6.5 百个 2.34
白锌3.5*25 3.5 25 6.5 百个
彩锌3.5*25 3.5 25 6.5 百个
黑色3.5*25 3.5 25 6.5 百个
白镍3.5*25 3.5 25 6.5 百个
白锌3.5*30 3.5 30 6.5 百个
彩锌3.5*30 3.5 30 6.5 百个
黑色3.5*30 3.5 30 6.5 百个
白镍3.5*30 3.5 30 6.5 百个
白锌3.5*35 3.5 35 6.5 百个
彩锌3.5*35 3.5 35 6.5 百个
黑色3.5*35 3.5 35 6.5 百个
白镍3.5*35 3.5 35 6.5 百个
白锌3.5*40 3.5 40 6.5 百个
彩锌3.5*40 3.5 40 6.5 百个
黑色3.5*40 3.5 40 6.5 百个
白镍3.5*40 3.5 40 6.5 百个

材质:碳钢

铁十字圆头三组合螺丝

铁十字圆头三组合螺丝

                                                                                                                                            单位:元

M4
规格 螺纹 高度 平垫 单位 单价 包装 千重
白锌4*6 4 6 8 百个 1.62 2.22
彩锌4*6 4 6 8 百个 1.62 2.22
黑色4*6 4 6 8 百个 1.73 2.22
白镍4*6 4 6 8 百个 1.90 2.22
白锌4*8 4 8 8 百个 1.70 2.8
彩锌4*8 4 8 8 百个 1.70 2.8
黑色4*8 4 8 8 百个 1.85 2.8
白镍4*8 4 8 8 百个 2.06 2.8
白锌4*10 4 10 8 百个 1.78 3.04
彩锌4*10 4 10 8 百个 1.78 3.04
黑色4*10 4 10 8 百个 1.94 3.04
白镍4*10 4 10 8 百个 2.18 3.04
白锌4*12 4 12 8 百个 1.94 3.36
彩锌4*12 4 12 8 百个 1.94 3.36
黑色4*12 4 12 8 百个 2.11 3.36
白镍4*12 4 12 8 百个 2.38 3.36
白锌4*14 4 14 8 百个 2.05 3.62
彩锌4*14 4 14 8 百个 2.05 3.62
黑色4*14 4 14 8 百个 2.24 3.62
白镍4*14 4 14 8 百个 2.52 3.62
白锌4*16 4 16 8 百个 2.15 3.9
彩锌4*16 4 16 8 百个 2.15 3.9
黑色4*16 4 16 8 百个 2.35 3.9
白镍4*16 4 16 8 百个 2.66 3.9
白锌4*18 4 18 8 百个 2.27 4.22
彩锌4*18 4 18 8 百个 2.27 4.22
黑色4*18 4 18 8 百个 2.49 4.22
白镍4*18 4 18 8 百个 2.81 4.22
白锌4*20 4 20 8 百个 2.38 4.55
彩锌4*20 4 20 8 百个 2.38 4.55
黑色4*20 4 20 8 百个 2.62 4.55
白镍4*20 4 20 8 百个 2.97 4.55
白锌4*25 4 25 8 百个 2.75 5.2
彩锌4*25 4 25 8 百个 2.75 5.2
黑色4*25 4 25 8 百个 3.02 5.2
白镍4*25 4 25 8 百个 3.42 5.2
白锌4*30 4 30 8 百个 3.30 6
彩锌4*30 4 30 8 百个 3.30 6
黑色4*30 4 30 8 百个 3.61 6
白镍4*30 4 30 8 百个 4.08 6
白锌4*35 4 35 8 百个 3.68 6.4
彩锌4*35 4 35 8 百个 3.68 6.4
黑色4*35 4 35 8 百个 4.02 6.4
白镍4*35 4 35 8 百个 4.52 6.4
白锌4*40 4 40 8 百个 4.37 7.4
彩锌4*40 4 40 8 百个 4.37 7.4
黑色4*40 4 40 8 百个 4.76 7.4
白镍4*40 4 40 8 百个 5.34 7.4
白锌4*45 4 45 8 百个 4.65 7.93
彩锌4*45 4 45 8 百个 4.65 7.93
黑色4*45 4 45 8 百个 5.06 7.93
白镍4*45 4 45 8 百个 5.68 7.93
白锌4*50 4 50 8 百个 5.60 9
彩锌4*50 4 50 8 百个 5.60 9
黑色4*50 4 50 8 百个 6.07 9
白镍4*50 4 50 8 百个 6.77 9

材质:碳钢

佛山市天灏五金有限公司

铁十字圆头三组合螺丝

FO SHAN TIAN HAO LTD.

铁十字圆头三组合螺丝

                                                                                                                                            单位:元

M4
规格 螺纹 高度 平垫 单位 单价 包装 千重
白锌4*6*9 4 6 9 百个 2.12 2.77
彩锌4*6*9 4 6 9 百个 2.12 2.77
黑色4*6*9 4 6 9 百个 2.40 2.77
白镍4*6*9 4 6 9 百个 2.44 2.77
白锌4*8*9 4 8 9 百个 2.18 2.9
彩锌4*8*9 4 8 9 百个 2.18 2.9
黑色4*8*9 4 8 9 百个 2.30 2.9
白镍4*8*9 4 8 9 百个 2.52 2.9
白锌4*10*9 4 10 9 百个 2.30 3.32
彩锌4*10*9 4 10 9 百个 2.30 3.32
黑色4*10*9 4 10 9 百个 2.50 3.32
白镍4*10*9 4 10 9 百个 2.69 3.32
白锌4*12*9 4 12 9 百个 2.51 3.8
彩锌4*12*9 4 12 9 百个 2.51 3.8
黑色4*12*9 4 12 9 百个 2.85 3.8
白镍4*12*9 4 12 9 百个 2.96 3.8
白锌4*14*9 4 14 9 百个
彩锌4*14*9 4 14 9 百个
黑色4*14*9 4 14 9 百个
白镍4*14*9 4 14 9 百个
白锌4*16*9 4 16 9 百个 2.75 4
彩锌4*16*9 4 16 9 百个 2.75 4
黑色4*16*9 4 16 9 百个 2.95 4
白镍4*16*9 4 16 9 百个 3.22 4
白锌4*20*9 4 20 9 百个 3.02 4.44
彩锌4*20*9 4 20 9 百个 3.02 4.44
黑色4*20*9 4 20 9 百个 3.43 4.44
白镍4*20*9 4 20 9 百个 3.54 4.44
白锌4*25*9 4 25 9 百个 3.54 5.42
彩锌4*25*9 4 25 9 百个 3.54 5.42
黑色4*25*9 4 25 9 百个 3.85 5.42
白镍4*25*9 4 25 9 百个 4.18 5.42
白锌4*30*9 4 30 9 百个 4.21 5.96
彩锌4*30*9 4 30 9 百个 4.21 5.96
黑色4*30*9 4 30 9 百个 4.80 5.96
白镍4*30*9 4 30 9 百个 4.91 5.96
白锌4*35*9 4 35 9 百个
彩锌4*35*9 4 35 9 百个
黑色4*35*9 4 35 9 百个
白镍4*35*9 4 35 9 百个
白锌4*40*9 4 40 9 百个
彩锌4*40*9 4 40 9 百个
黑色4*40*9 4 40 9 百个
白镍4*40*9 4 40 9 百个
白锌4*45*9 4 45 9 百个
彩锌4*45*9 4 45 9 百个
黑色4*45*9 4 45 9 百个
白镍4*45*9 4 45 9 百个
白锌4*50*9 4 50 9 百个
彩锌4*50*9 4 50 9 百个
黑色4*50*9 4 50 9 百个
白镍4*50*9 4 50 9 百个

材质:碳钢

铁十字圆头三组合螺丝

铁十字圆头三组合螺丝

                                                                                                                                            单位:元

M5
规格 螺纹 高度 平垫 单位 单价 包装 千重
白锌5*8 5 8 10 百个 2.72 4.92
彩锌5*8 5 8 10 百个 2.72 4.92
黑色5*8 5 8 10 百个 2.98 4.92
白镍5*8 5 8 10 百个 3.36 4.92
白锌5*10 5 10 10 百个 2.91 5.32
彩锌5*10 5 10 10 百个 2.91 5.32
黑色5*10 5 10 10 百个 3.19 5.32
白镍5*10 5 10 10 百个 3.60 5.32
白锌5*12 5 12 10 百个 3.12 5.88
彩锌5*12 5 12 10 百个 3.12 5.88
黑色5*12 5 12 10 百个 3.43 5.88
白镍5*12 5 12 10 百个 3.89 5.88
白锌5*14 5 14 10 百个 3.27 6.4
彩锌5*14 5 14 10 百个 3.27 6.4
黑色5*14 5 14 10 百个 3.60 6.4
白镍5*14 5 14 10 百个 4.10 6.4
白锌5*16 5 16 10 百个 3.45 6.91
彩锌5*16 5 16 10 百个 3.45 6.91
黑色5*16 5 16 10 百个 3.81 6.91
白镍5*16 5 16 10 百个 4.35 6.91
白锌5*18 5 18 10 百个 3.64 7.33
彩锌5*18 5 18 10 百个 3.64 7.33
黑色5*18 5 18 10 百个 4.02 7.33
白镍5*18 5 18 10 百个 4.59 7.33
白锌5*20 5 20 10 百个 3.81 7.86
彩锌5*20 5 20 10 百个 3.81 7.86
黑色5*20 5 20 10 百个 4.22 7.86
白镍5*20 5 20 10 百个 4.83 7.86
白锌5*25 5 25 10 百个 4.24 8.88
彩锌5*25 5 25 10 百个 4.24 8.88
黑色5*25 5 25 10 百个 4.70 8.88
白镍5*25 5 25 10 百个 5.40 8.88
白锌5*30 5 30 10 百个 4.97 10.24
彩锌5*30 5 30 10 百个 4.97 10.24
黑色5*30 5 30 10 百个 5.50 10.24
白镍5*30 5 30 10 百个 6.30 10.24
白锌5*35 5 35 10 百个 5.60 12
彩锌5*35 5 35 10 百个 5.60 12
黑色5*35 5 35 10 百个 6.23 12
白镍5*35 5 35 10 百个 7.16 12
白锌5*40 5 40 10 百个 6.14 12.21
彩锌5*40 5 40 10 百个 6.14 12.21
黑色5*40 5 40 10 百个 6.77 12.21
白镍5*40 5 40 10 百个 7.73 12.21
白锌5*45 5 45 10 百个 6.61 13.4
彩锌5*45 5 45 10 百个 6.61 13.4
黑色5*45 5 45 10 百个 7.31 13.4
白镍5*45 5 45 10 百个 8.35 13.4
白锌5*50 5 50 10 百个 7.09 14.6
彩锌5*50 5 50 10 百个 7.09 14.6
黑色5*50 5 50 10 百个 7.85 14.6
白镍5*50 5 50 10 百个 8.99 14.6
白锌5*55 5 55 10 百个 7.79 15.7
彩锌5*55 5 55 10 百个 7.79 15.7
黑色5*55 5 55 10 百个 8.61 15.7
白镍5*55 5 55 10 百个 9.83 15.7
白锌5*60 5 60 10 百个 16.56
彩锌5*60 5 60 10 百个 16.56
黑色5*60 5 60 10 百个 16.56
白镍5*60 5 60 10 百个 16.56

材质:碳钢

佛山市天灏五金有限公司

铁十字圆头三组合螺丝

FO SHAN TIAN HAO LTD.

铁十字圆头三组合螺丝

                                                                                                                                            单位:元

M6
规格 螺纹 高度 平垫 单位 单价 包装 千重
白锌6*8 6 8 12 百个 7.58
彩锌6*8 6 8 12 百个 7.58
黑色6*8 6 8 12 百个 7.58
白镍6*8 6 8 12 百个 7.58
白锌6*10 6 10 12 百个 5.05 8.53
彩锌6*10 6 10 12 百个 5.05 8.53
黑色6*10 6 10 12 百个 5.49 8.53
白镍6*10 6 10 12 百个 6.16 8.53
白锌6*12 6 12 12 百个 5.15 9.58
彩锌6*12 6 12 12 百个 5.15 9.58
黑色6*12 6 12 12 百个 5.65 9.58
白镍6*12 6 12 12 百个 6.40 9.58
白锌6*14 6 14 12 百个 5.43 9.97
彩锌6*14 6 14 12 百个 5.43 9.97
黑色6*14 6 14 12 百个 5.95 9.97
白镍6*14 6 14 12 百个 6.73 9.97
白锌6*16 6 16 12 百个 5.71 10.75
彩锌6*16 6 16 12 百个 5.71 10.75
黑色6*16 6 16 12 百个 6.27 10.75
白镍6*16 6 16 12 百个 7.11 10.75
白锌6*18 6 18 12 百个 5.99 11.45
彩锌6*18 6 18 12 百个 5.99 11.45
黑色6*18 6 18 12 百个 6.58 11.45
白镍6*18 6 18 12 百个 7.48 11.45
白锌6*20 6 20 12 百个 6.29 12.87
彩锌6*20 6 20 12 百个 6.29 12.87
黑色6*20 6 20 12 百个 6.96 12.87
白镍6*20 6 20 12 百个 7.97 12.87
白锌6*25 6 25 12 百个 6.89 14.17
彩锌6*25 6 25 12 百个 6.89 14.17
黑色6*25 6 25 12 百个 7.63 14.17
白镍6*25 6 25 12 百个 8.73 14.17
白锌6*30 6 30 12 百个 7.58 15.8
彩锌6*30 6 30 12 百个 7.58 15.8
黑色6*30 6 30 12 百个 8.40 15.8
白镍6*30 6 30 12 百个 9.63 15.8
白锌6*35 6 35 12 百个 8.22 17.37
彩锌6*35 6 35 12 百个 8.22 17.37
黑色6*35 6 35 12 百个 9.12 17.37
白镍6*35 6 35 12 百个 10.48 17.37
白锌6*40 6 40 12 百个 8.79 18.2
彩锌6*40 6 40 12 百个 8.79 18.2
黑色6*40 6 40 12 百个 9.74 18.2
白镍6*40 6 40 12 百个 11.16 18.2
白锌6*45 6 45 12 百个 9.49 20.34
彩锌6*45 6 45 12 百个 9.49 20.34
黑色6*45 6 45 12 百个 10.55 20.34
白镍6*45 6 45 12 百个 12.13 20.34
白锌6*50 6 50 12 百个
彩锌6*50 6 50 12 百个
黑色6*50 6 50 12 百个
白镍6*50 6 50 12 百个

材质:碳钢

铁十字圆头三组合螺丝

铁十字圆头三组合螺丝

                                                                                                                                            单位:元

M8
规格 螺纹 高度 平垫 单位 单价 包装 千重
白锌8*10 8 10 16 百个
彩锌8*10 8 10 16 百个
黑色8*10 8 10 16 百个
白镍8*10 8 10 16 百个
白锌8*12 8 12 16 百个 12.64 19
彩锌8*12 8 12 16 百个 12.64 19
黑色8*12 8 12 16 百个 14.00 19
白镍8*12 8 12 16 百个 14.86 19
白锌8*14 8 14 16 百个
彩锌8*14 8 14 16 百个
黑色8*14 8 14 16 百个
白镍8*14 8 14 16 百个
白锌8*16 8 16 16 百个 13.90 23.75
彩锌8*16 8 16 16 百个 13.90 23.75
黑色8*16 8 16 16 百个 15.50 23.75
白镍8*16 8 16 16 百个 16.68 23.75
白锌8*18 8 18 16 百个
彩锌8*18 8 18 16 百个
黑色8*18 8 18 16 百个
白镍8*18 8 18 16 百个
白锌8*20 8 20 16 百个 15.03 24.4
彩锌8*20 8 20 16 百个 15.03 24.4
黑色8*20 8 20 16 百个 16.80 24.4
白镍8*20 8 20 16 百个 17.89 24.4
白锌8*25 8 25 16 百个 16.67 27.7
彩锌8*25 8 25 16 百个 16.67 27.7
黑色8*25 8 25 16 百个 18.60 27.7
白镍8*25 8 25 16 百个 19.91 27.7
白锌8*30 8 30 16 百个
彩锌8*30 8 30 16 百个
黑色8*30 8 30 16 百个
白镍8*30 8 30 16 百个
白锌8*35 8 35 16 百个
彩锌8*35 8 35 16 百个
黑色8*35 8 35 16 百个
白镍8*35 8 35 16 百个
白锌8*40 8 40 16 百个
彩锌8*40 8 40 16 百个
黑色8*40 8 40 16 百个
白镍8*40 8 40 16 百个
白锌8*45 8 45 16 百个
彩锌8*45 8 45 16 百个
黑色8*45 8 45 16 百个
白镍8*45 8 45 16 百个
白锌8*50 8 50 16 百个
彩锌8*50 8 50 16 百个
黑色8*50 8 50 16 百个
白镍8*50 8 50 16 百个

材质:碳钢

佛山市天灏五金有限公司

铁十字圆头方介二组合螺丝

FO SHAN TIAN HAO LTD.

铁十字圆头方介二组合螺丝

                                                                                                                                            单位:元

材质:碳钢

铁十字凹头六角三组合螺丝

铁十字凹头六角三组合螺丝

                                                                                                                                            单位:元

M3
规格 螺纹 高度 平垫 单位 单价 包装 千重
白锌3*4 3 4 6 百个
彩锌3*4 3 4 6 百个
黑色3*4 3 4 6 百个
白镍3*4 3 4 6 百个
白锌3*5 3 5 6 百个
彩锌3*5 3 5 6 百个
黑色3*5 3 5 6 百个
白镍3*5 3 5 6 百个
白锌3*6 3 6 6 百个 1.4
彩锌3*6 3 6 6 百个 1.4
黑色3*6 3 6 6 百个 1.4
白镍3*6 3 6 6 百个 2.89 1.4
白锌3*8 3 8 6 百个 1.52
彩锌3*8 3 8 6 百个 1.52
黑色3*8 3 8 6 百个 1.52
白镍3*8 3 8 6 百个 2.98 1.52
白锌3*10 3 10 6 百个 1.73
彩锌3*10 3 10 6 百个 1.73
黑色3*10 3 10 6 百个 1.73
白镍3*10 3 10 6 百个 3.15 1.73
白锌3*12 3 12 6 百个 1.9
彩锌3*12 3 12 6 百个 1.9
黑色3*12 3 12 6 百个 1.9
白镍3*12 3 12 6 百个 3.32 1.9
白锌3*14 3 14 6 百个 2.1
彩锌3*14 3 14 6 百个 2.1
黑色3*14 3 14 6 百个 2.1
白镍3*14 3 14 6 百个 3.56 2.1
白锌3*16 3 16 6 百个 3.20 2.23
彩锌3*16 3 16 6 百个 3.20 2.23
黑色3*16 3 16 6 百个 2.23
白镍3*16 3 16 6 百个 3.71 2.23
白锌3*18 3 18 6 百个
彩锌3*18 3 18 6 百个
黑色3*18 3 18 6 百个
白镍3*18 3 18 6 百个
白锌3*20 3 20 6 百个 2.55
彩锌3*20 3 20 6 百个 2.55
黑色3*20 3 20 6 百个 2.55
白镍3*20 3 20 6 百个 4.17 2.55

M3
规格 螺纹 高度 平垫 单位 单价 包装 千重
镀镍3*6*6 3 6 6 百个 1.82
镀镍3*8*6 3 8 6 百个 1.88

M3.5
规格 螺纹 高度 平垫 单位 单价 包装 千重
镀镍3.5*6*7 3.5 6 7 百个 2.06
镀镍3.5*8*7 3.5 8 7 百个 2.23
