2023
产品价格表
盲孔铜嵌件螺母
盲孔铜嵌件螺母
材质:H59黄铜
佛山市天灏五金有限公司
GB 809 铜嵌件螺母
材质:H59黄铜
FO SHAN TIAN HAO LTD.
GB 809 铜嵌件螺母
B型通孔铜嵌件
B型通孔铜嵌件
单位:元
M2 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
2*3*3.2 | M2 | 2 | 3.2 | 百个 | |||
2*4*3.2 | M2 | 4 | 3.2 | 百个 | |||
2*5*3.2 | M2 | 5 | 3.2 | 百个 | |||
2*6*3.2 | M2 | 6 | 3.2 | 百个 | |||
2*7*3.2 | M2 | 7 | 3.2 | 百个 | |||
2*8*3.2 | M2 | 8 | 3.2 | 百个 | |||
2*10*3.2 | M2 | 10 | 3.2 | 百个 | |||
M2 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
2*3*3.5 | M2 | 3 | 3.5 | 百个 | |||
2*4*3.5 | M2 | 4 | 3.5 | 百个 | |||
2*5*3.5 | M2 | 5 | 3.5 | 百个 | |||
2*6*3.5 | M2 | 6 | 3.5 | 百个 | |||
2*7*3.5 | M2 | 7 | 3.5 | 百个 | |||
2*8*3.5 | M2 | 8 | 3.5 | 百个 | |||
2*10*3.5 | M2 | 10 | 3.5 | 百个 | |||
单位:元
M2.5 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
2.5*4*3.5 | M2.5 | 4 | 3.5 | 百个 | |||
2.5*5*3.5 | M2.5 | 5 | 3.5 | 百个 | |||
2.5*6*3.5 | M2.5 | 6 | 3.5 | 百个 | |||
2.5*7*3.5 | M2.5 | 7 | 3.5 | 百个 | |||
2.5*8*3.5 | M2.5 | 8 | 3.5 | 百个 | |||
2.5*10*3.5 | M2.5 | 10 | 3.5 | 百个 | |||
2.5*12*3.5 | M2.5 | 12 | 3.5 | 百个 | |||
M2.5 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
2.5*4*3.8 | M2.5 | 4 | 3.5 | 百个 | |||
2.5*5*3.8 | M2.5 | 5 | 3.5 | 百个 | |||
2.5*6*3.8 | M2.5 | 6 | 3.5 | 百个 | |||
2.5*7*3.8 | M2.5 | 7 | 3.5 | 百个 | |||
2.5*8*3.8 | M2.5 | 8 | 3.5 | 百个 | |||
2.5*10*3.8 | M2.5 | 10 | 3.5 | 百个 | |||
2.5*12*3.8 | M2.5 | 12 | 3.5 | 百个 | |||
材质:H59黄铜
佛山市天灏五金有限公司
GB 809 铜嵌件螺母
材质:H59黄铜
FO SHAN TIAN HAO LTD.
GB 809 铜嵌件螺母
B型通孔铜嵌件
B型通孔铜嵌件
单位:元
单位:元
M3 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
3*3*5.3 | M3 | 3 | 5.3 | 百个 | |||
3*4*5.3 | M3 | 4 | 5.3 | 百个 | 3.67 | 1.1 | |
3*5*5.3 | M3 | 5 | 5.3 | 百个 | 3.86 | 1.2 | |
3*6*5.3 | M3 | 6 | 5.3 | 百个 | 4.89 | 1.52 | |
3*7*5.3 | M3 | 7 | 5.3 | 百个 | 5.92 | 1.84 | |
3*8*5.3 | M3 | 8 | 5.3 | 百个 | 6.44 | 2 | |
3*10*5.3 | M3 | 10 | 5.3 | 百个 | 8.18 | 2.54 | |
3*11*5.3 | M3 | 11 | 5.3 | 百个 | |||
3*12*5.3 | M3 | 12 | 5.3 | 百个 | 9.85 | 3.06 | |
3*13*5.3 | M3 | 13 | 5.3 | 百个 | |||
3*14*5.3 | M3 | 14 | 5.3 | 百个 | 11.33 | 3.52 | |
3*15*5.3 | M3 | 15 | 5.3 | 百个 | |||
3*16*5.3 | M3 | 16 | 5.3 | 百个 | |||
3*17*5.3 | M3 | 17 | 5.3 | 百个 | |||
3*18*5.3 | M3 | 18 | 5.3 | 百个 | 13.85 | 4.3 | |
3*20*5.3 | M3 | 20 | 5.3 | 百个 |
M3 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
3*3*4.2 | M3 | 3 | 4.2 | 百个 | |||
3*4*4.2 | M3 | 4 | 4.2 | 百个 | |||
3*5*4.2 | M3 | 5 | 4.2 | 百个 | 2.93 | 0.53 | |
3*6*4.2 | M3 | 6 | 4.2 | 百个 | 3.28 | 0.52 | |
3*7*4.2 | M3 | 7 | 4.2 | 百个 | 3.85 | 0.54 | |
3*8*4.2 | M3 | 8 | 4.2 | 百个 | 3.98 | 0.64 | |
3*10*4.2 | M3 | 10 | 4.2 | 百个 | 4.49 | 1 | |
3*12*4.2 | M3 | 12 | 4.2 | 百个 | 4.60 | 1.2 | |
M3 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
3*3*5.0 | M3 | 3 | 5.0 | 百个 | |||
3*4*5.0 | M3 | 4 | 5.0 | 百个 | |||
3*5*5.0 | M3 | 5 | 5.0 | 百个 | |||
3*6*5.0 | M3 | 6 | 5.0 | 百个 | |||
3*7*5.0 | M3 | 7 | 5.0 | 百个 | |||
3*8*5.0 | M3 | 8 | 5.0 | 百个 | |||
3*10*5.0 | M3 | 10 | 5.0 | 百个 | |||
3*12*5.0 | M3 | 12 | 5.0 | 百个 | |||
3*14*5.0 | M3 | 14 | 5.0 | 百个 | |||
3*15*5.0 | M3 | 15 | 5.0 | 百个 | |||
3*16*5.0 | M3 | 16 | 5.0 | 百个 | |||
3*20*5.0 | M3 | 20 | 5.0 | 百个 |
材质:H59黄铜
佛山市天灏五金有限公司
GB 809 铜嵌件螺母
材质:H59黄铜
FO SHAN TIAN HAO LTD.
GB 809 铜嵌件螺母
B型通孔铜嵌件
B型通孔铜嵌件
M3 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
3*3*6.0 | M3 | 3 | 6.0 | 百个 | |||
3*4*6.0 | M3 | 4 | 6.0 | 百个 | |||
3*5*6.0 | M3 | 5 | 6.0 | 百个 | |||
3*6*6.0 | M3 | 6 | 6.0 | 百个 | |||
3*7*6.0 | M3 | 7 | 6.0 | 百个 | |||
3*8*6.0 | M3 | 8 | 6.0 | 百个 | |||
3*10*6.0 | M3 | 10 | 6.0 | 百个 | |||
3*11*6.0 | M3 | 11 | 6.0 | 百个 | |||
3*12*6.0 | M3 | 12 | 6.0 | 百个 | |||
3*13*6.0 | M3 | 13 | 6.0 | 百个 | |||
3*14*6.0 | M3 | 14 | 6.0 | 百个 | |||
3*15*6.0 | M3 | 15 | 6.0 | 百个 | |||
3*16*6.0 | M3 | 16 | 6.0 | 百个 | |||
3*17*6.0 | M3 | 17 | 6.0 | 百个 | |||
3*18*6.0 | M3 | 18 | 6.0 | 百个 | |||
3*20*6.0 | M3 | 20 | 6.0 | 百个 |
单位:元
M3 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
3*3*6.3 | M3 | 3 | 6.3 | 百个 | |||
3*4*6.3 | M3 | 4 | 6.3 | 百个 | |||
3*5*6.3 | M3 | 5 | 6.3 | 百个 | |||
3*6*6.3 | M3 | 6 | 6.3 | 百个 | 6.44 | 2 | |
3*7*6.3 | M3 | 7 | 6.3 | 百个 | |||
3*8*6.3 | M3 | 8 | 6.3 | 百个 | 10.69 | 3.32 | |
3*10*6.3 | M3 | 10 | 6.3 | 百个 | |||
3*11*6.3 | M3 | 11 | 6.3 | 百个 | |||
3*12*6.3 | M3 | 12 | 6.3 | 百个 | |||
3*13*6.3 | M3 | 13 | 6.3 | 百个 | |||
3*14*6.3 | M3 | 14 | 6.3 | 百个 | |||
3*15*6.3 | M3 | 15 | 6.3 | 百个 | |||
3*16*6.3 | M3 | 16 | 6.3 | 百个 | |||
3*17*6.3 | M3 | 17 | 6.3 | 百个 | |||
3*18*6.3 | M3 | 18 | 6.3 | 百个 | |||
3*20*6.3 | M3 | 20 | 6.3 | 百个 |
单位:元
材质:H59黄铜
佛山市天灏五金有限公司
GB 809 铜嵌件螺母
材质:H59黄铜
FO SHAN TIAN HAO LTD.
GB 809 铜嵌件螺母
B型通孔铜嵌件
B型通孔铜嵌件
单位:元
M4 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
4*3*6.3 | M4 | 3 | 6.3 | 百个 | |||
4*4*6.3 | M4 | 4 | 6.3 | 百个 | |||
4*5*6.3 | M4 | 5 | 6.3 | 百个 | 5.34 | 1.6 | |
4*6*6.3 | M4 | 6 | 6.3 | 百个 | 6.44 | 2 | |
4*7*6.3 | M4 | 7 | 6.3 | 百个 | 7.21 | 2.24 | |
4*8*6.3 | M4 | 8 | 6.3 | 百个 | 8.76 | 2.72 | |
4*10*6.3 | M4 | 10 | 6.3 | 百个 | 10.82 | 3.36 | |
4*12*6.3 | M4 | 12 | 6.3 | 百个 | 13.40 | 4.16 | |
4*14*6.3 | M4 | 14 | 6.3 | 百个 | 14.88 | 4.62 | |
4*15*6.3 | M4 | 15 | 6.3 | 百个 | |||
4*16*6.3 | M4 | 16 | 6.3 | 百个 | 17.65 | 5.48 | |
4*18*6.3 | M4 | 18 | 6.3 | 百个 | 19.32 | 6 | |
4*20*6.3 | M4 | 20 | 6.3 | 百个 | 20.29 | 6.3 |
单位:元
M4 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
4*3*5.2 | M4 | 3 | 5.2 | 百个 | |||
4*4*5.2 | M4 | 4 | 5.2 | 百个 | |||
4*5*5.2 | M4 | 5 | 5.2 | 百个 | |||
4*6*5.2 | M4 | 6 | 5.2 | 百个 | 3.45 | 0.81 | |
4*7*5.2 | M4 | 7 | 5.2 | 百个 | 3.80 | 0.84 | |
4*8*5.2 | M4 | 8 | 5.2 | 百个 | 4.20 | 1 | |
4*10*5.2 | M4 | 10 | 5.2 | 百个 | 4.72 | 1.16 | |
4*12*5.2 | M4 | 12 | 5.2 | 百个 | 5.92 | 1.46 |
M4 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
4*3*6.0 | M4 | 3 | 6.0 | 百个 | |||
4*4*6.0 | M4 | 4 | 6.0 | 百个 | |||
4*5*6.0 | M4 | 5 | 6.0 | 百个 | |||
4*6*6.0 | M4 | 6 | 6.0 | 百个 | 9.66 | 3 | |
4*7*6.0 | M4 | 7 | 6.0 | 百个 | |||
4*8*6.0 | M4 | 8 | 6.0 | 百个 | 6.96 | 2.16 | |
4*10*6.0 | M4 | 10 | 6.0 | 百个 | 9.02 | 2.42 | |
4*12*6.0 | M4 | 12 | 6.0 | 百个 | |||
4*14*6.0 | M4 | 14 | 6.0 | 百个 | |||
4*15*6.0 | M4 | 15 | 6.0 | 百个 | |||
4*16*6.0 | M4 | 16 | 6.0 | 百个 | |||
4*18*6.0 | M4 | 18 | 6.0 | 百个 | |||
4*20*6.0 | M4 | 20 | 6.0 | 百个 |
材质:H59黄铜
佛山市天灏五金有限公司
GB 809 铜嵌件螺母
材质:H59黄铜
FO SHAN TIAN HAO LTD.
GB 809 铜嵌件螺母
B型通孔铜嵌件
B型通孔铜嵌件
M4 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
4*4*7.0 | M4 | 4 | 7.0 | 百个 | |||
4*5*7.0 | M4 | 5 | 7.0 | 百个 | |||
4*6*7.0 | M4 | 6 | 7.0 | 百个 | 6.44 | ||
4*7*7.0 | M4 | 7 | 7.0 | 百个 | |||
4*8*7.0 | M4 | 8 | 7.0 | 百个 | |||
4*10*7.0 | M4 | 10 | 7.0 | 百个 | |||
4*12*7.0 | M4 | 12 | 7.0 | 百个 | |||
4*14*7.0 | M4 | 14 | 7.0 | 百个 | |||
4*15*7.0 | M4 | 15 | 7.0 | 百个 | |||
4*16*7.0 | M4 | 16 | 7.0 | 百个 | |||
4*18*7.0 | M4 | 18 | 7.0 | 百个 | |||
4*20*7.0 | M4 | 20 | 7.0 | 百个 | |||
单位:元
M4 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
4*4*7.3 | M4 | 4 | 7.3 | 百个 | |||
4*5*7.3 | M4 | 5 | 7.3 | 百个 | |||
4*6*7.3 | M4 | 6 | 7.3 | 百个 | |||
4*7*7.3 | M4 | 7 | 7.3 | 百个 | |||
4*8*7.3 | M4 | 8 | 7.3 | 百个 | 12.88 | 4 | |
4*10*7.3 | M4 | 10 | 7.3 | 百个 | 15.78 | 4.9 | |
4*12*7.3 | M4 | 12 | 7.3 | 百个 | |||
4*14*7.3 | M4 | 14 | 7.3 | 百个 | 22.48 | 6.98 | |
4*15*7.3 | M4 | 15 | 7.3 | 百个 | 24.73 | 7.68 | |
4*16*7.3 | M4 | 16 | 7.3 | 百个 | |||
4*18*7.3 | M4 | 18 | 7.3 | 百个 | |||
4*20*7.3 | M4 | 20 | 7.3 | 百个 |
单位:元
材质:H59黄铜
佛山市天灏五金有限公司
GB 809 铜嵌件螺母
材质:H59黄铜
FO SHAN TIAN HAO LTD.
GB 809 铜嵌件螺母
B型通孔铜嵌件
B型通孔铜嵌件
单位:元
M5 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
5*4*6.8 | M5 | 4 | 6.8 | 百个 | |||
5*5*6.8 | M5 | 5 | 6.8 | 百个 | |||
5*6*6.8 | M5 | 6 | 6.8 | 百个 | |||
5*7*6.8 | M5 | 7 | 6.8 | 百个 | |||
5*8*6.8 | M5 | 8 | 6.8 | 百个 | 8.76 | 2.72 | |
5*10*6.8 | M5 | 10 | 6.8 | 百个 | 10.85 | 3.37 | |
5*12*6.8 | M5 | 12 | 6.8 | 百个 | 12.88 | 4 | |
5*13*6.8 | M5 | 13 | 6.8 | 百个 | |||
5*14*6.8 | M5 | 14 | 6.8 | 百个 | |||
5*15*6.8 | M5 | 15 | 6.8 | 百个 | |||
5*16*6.8 | M5 | 16 | 6.8 | 百个 | |||
5*18*6.8 | M5 | 18 | 6.8 | 百个 | |||
5*20*6.8 | M5 | 20 | 6.8 | 百个 |
单位:元
M5 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
5*4*6.3 | M5 | 4 | 6.3 | 百个 | |||
5*5*6.3 | M5 | 5 | 6.3 | 百个 | |||
5*6*6.3 | M5 | 6 | 6.3 | 百个 | 5.52 | 1.6 | |
5*7*6.3 | M5 | 7 | 6.3 | 百个 | 6.07 | 1.76 | |
5*8*6.3 | M5 | 8 | 6.3 | 百个 | 7.38 | 2.14 | |
5*10*6.3 | M5 | 10 | 6.3 | 百个 | 9.18 | 2.66 | |
5*12*6.3 | M5 | 12 | 6.3 | 百个 | 10.52 | 3.05 |
M5 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
5*4*6.5 | M5 | 4 | 6.5 | 百个 | |||
5*5*6.5 | M5 | 5 | 6.5 | 百个 | |||
5*6*6.5 | M5 | 6 | 6.5 | 百个 | |||
5*7*6.5 | M5 | 7 | 6.5 | 百个 | |||
5*8*6.5 | M5 | 8 | 6.5 | 百个 | |||
5*10*6.5 | M5 | 10 | 6.5 | 百个 | |||
5*12*6.5 | M5 | 12 | 6.5 | 百个 | |||
5*13*6.5 | M5 | 13 | 6.5 | 百个 | |||
5*14*6.5 | M5 | 14 | 6.5 | 百个 | |||
5*15*6.5 | M5 | 15 | 6.5 | 百个 | |||
5*16*6.5 | M5 | 16 | 6.5 | 百个 | |||
5*18*6.5 | M5 | 18 | 6.5 | 百个 | |||
5*20*6.5 | M5 | 20 | 6.5 | 百个 |
材质:H59黄铜
佛山市天灏五金有限公司
GB 809 铜嵌件螺母
材质:H59黄铜
FO SHAN TIAN HAO LTD.
GB 809 铜嵌件螺母
B型通孔铜嵌件
B型通孔铜嵌件
M5 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
5*4*7.3 | M5 | 4 | 7.3 | 百个 | |||
5*5*7.3 | M5 | 5 | 7.3 | 百个 | |||
5*6*7.3 | M5 | 6 | 7.3 | 百个 | 7.92 | 2.46 | |
5*7*7.3 | M5 | 7 | 7.3 | 百个 | |||
5*8*7.3 | M5 | 8 | 7.3 | 百个 | 11.14 | 3.46 | |
5*10*7.3 | M5 | 10 | 7.3 | 百个 | 13.33 | 4.14 | |
5*12*7.3 | M5 | 12 | 7.3 | 百个 | 16.49 | 5.12 | |
5*13*7.3 | M5 | 13 | 7.3 | 百个 | |||
5*14*7.3 | M5 | 14 | 7.3 | 百个 | 17.39 | 5.4 | |
5*15*7.3 | M5 | 15 | 7.3 | 百个 | |||
5*16*7.3 | M5 | 16 | 7.3 | 百个 | 20.93 | 6.5 | |
5*18*7.3 | M5 | 18 | 7.3 | 百个 | 24.60 | 7.64 | |
5*20*7.3 | M5 | 20 | 7.3 | 百个 | 26.40 | 8.2 |
单位:元
单位:元
M5 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
5*4*7.0 | M5 | 4 | 7.0 | 百个 | |||
5*5*7.0 | M5 | 5 | 7.0 | 百个 | |||
5*6*7.0 | M5 | 6 | 7.0 | 百个 | |||
5*7*7.0 | M5 | 7 | 7.0 | 百个 | |||
5*8*7.0 | M5 | 8 | 7.0 | 百个 | 8.18 | 2.54 | |
5*10*7.0 | M5 | 10 | 7.0 | 百个 | |||
5*12*7.0 | M5 | 12 | 7.0 | 百个 | |||
5*13*7.0 | M5 | 13 | 7.0 | 百个 | |||
5*14*7.0 | M5 | 14 | 7.0 | 百个 | |||
5*15*7.0 | M5 | 15 | 7.0 | 百个 | |||
5*16*7.0 | M5 | 16 | 7.0 | 百个 | |||
5*18*7.0 | M5 | 18 | 7.0 | 百个 | |||
5*20*7.0 | M5 | 20 | 7.0 | 百个 | |||
材质:H59黄铜
佛山市天灏五金有限公司
GB 809 铜嵌件螺母
材质:H59黄铜
FO SHAN TIAN HAO LTD.
GB 809 铜嵌件螺母
B型通孔铜嵌件
B型通孔铜嵌件
单位:元
M5 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
5*4*8.0 | M5 | 4 | 8.0 | 百个 | |||
5*5*8.0 | M5 | 5 | 8.0 | 百个 | |||
5*6*8.0 | M5 | 6 | 8.0 | 百个 | |||
5*7*8.0 | M5 | 7 | 8.0 | 百个 | |||
5*8*8.0 | M5 | 8 | 8.0 | 百个 | |||
5*10*8.0 | M5 | 10 | 8.0 | 百个 | |||
5*12*8.0 | M5 | 12 | 8.0 | 百个 | |||
5*13*8.0 | M5 | 13 | 8.0 | 百个 | |||
5*14*8.0 | M5 | 14 | 8.0 | 百个 | |||
5*15*8.0 | M5 | 15 | 8.0 | 百个 | |||
5*16*8.0 | M5 | 16 | 8.0 | 百个 | |||
5*18*8.0 | M5 | 18 | 8.0 | 百个 | |||
5*20*8.0 | M5 | 20 | 8.0 | 百个 |
M5 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
5*4*8.3 | M5 | 4 | 8.3 | 百个 | |||
5*5*8.3 | M5 | 5 | 8.3 | 百个 | |||
5*6*8.3 | M5 | 6 | 8.3 | 百个 | |||
5*7*8.3 | M5 | 7 | 8.3 | 百个 | |||
5*8*8.3 | M5 | 8 | 8.3 | 百个 | |||
5*10*8.3 | M5 | 10 | 8.3 | 百个 |
18.54
|
6.1 | 2000 |
5*12*8.3 | M5 | 12 | 8.3 | 百个 | 21.02 | 7.03 | |
5*13*8.3 | M5 | 13 | 8.3 | 百个 | |||
5*14*8.3 | M5 | 14 | 8.3 | 百个 | |||
5*15*8.3 | M5 | 15 | 8.3 | 百个 | |||
5*16*8.3 | M5 | 16 | 8.3 | 百个 | |||
5*18*8.3 | M5 | 18 | 8.3 | 百个 | |||
5*20*8.3 | M5 | 20 | 8.3 | 百个 |
单位:元
材质:H59黄铜
佛山市天灏五金有限公司
GB 809 铜嵌件螺母
材质:H59黄铜
FO SHAN TIAN HAO LTD.
GB 809 铜嵌件螺母
B型通孔铜嵌件
B型通孔铜嵌件
单位:元
单位:元
M5 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
5*4*10.3 | M5 | 4 | 10.3 | 百个 | |||
5*5*10.3 | M5 | 5 | 10.3 | 百个 | |||
5*6*10.3 | M5 | 6 | 10.3 | 百个 | |||
5*7*10.3 | M5 | 7 | 10.3 | 百个 | |||
5*8*10.3 | M5 | 8 | 10.3 | 百个 | |||
5*10*10.3 | M5 | 10 | 10.3 | 百个 | |||
5*12*10.3 | M5 | 12 | 10.3 | 百个 | |||
5*13*10.3 | M5 | 13 | 10.3 | 百个 | |||
5*14*10.3 | M5 | 14 | 10.3 | 百个 | |||
5*15*10.3 | M5 | 15 | 10.3 | 百个 | |||
5*16*10.3 | M5 | 16 | 10.3 | 百个 | |||
5*17*10.3 | M5 | 17 | 10.3 | 百个 | |||
5*18*10.3 | M5 | 18 | 10.3 | 百个 | |||
5*20*10.3 | M5 | 20 | 10.3 | 百个 |
M6 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
6*4*7.8 | M6 | 4 | 7.8 | 百个 | |||
6*5*7.8 | M6 | 5 | 7.8 | 百个 | |||
6*6*7.8 | M6 | 6 | 7.8 | 百个 | 8.20 | 2.46 | |
6*8*7.8 | M6 | 8 | 7.8 | 百个 | 11.67 | 3.5 | |
6*10*7.8 | M6 | 10 | 7.8 | 百个 | 13.81 | 4.14 | |
6*12*7.8 | M6 | 12 | 7.8 | 百个 | 16.68 | 5 | |
6*14*7.8 | M6 | 14 | 7.8 | 百个 | 17.88 | 5.36 |
M6 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
6*4*8.0 | M6 | 4 | 8.0 | 百个 | |||
6*5*8.0 | M6 | 5 | 8.0 | 百个 | |||
6*6*8.0 | M6 | 6 | 8.0 | 百个 | |||
6*7*8.0 | M6 | 7 | 8.0 | 百个 | |||
6*8*8.0 | M6 | 8 | 8.0 | 百个 | |||
6*10*8.0 | M6 | 10 | 8.0 | 百个 | |||
6*11*8.0 | M6 | 11 | 8.0 | 百个 | |||
6*12*8.0 | M6 | 12 | 8.0 | 百个 | |||
6*13*8.0 | M6 | 13 | 8.0 | 百个 | |||
6*14*8.0 | M6 | 14 | 8.0 | 百个 | |||
6*15*8.0 | M6 | 15 | 8.0 | 百个 | |||
6*16*8.0 | M6 | 16 | 8.0 | 百个 | |||
6*17*8.0 | M6 | 17 | 8.0 | 百个 | |||
6*18*8.0 | M6 | 18 | 8.0 | 百个 | |||
6*19*8.0 | M6 | 19 | 8.0 | 百个 | |||
6*20*8.0 | M6 | 20 | 8.0 | 百个 |
材质:H59黄铜
佛山市天灏五金有限公司
GB 809 铜嵌件螺母
材质:H59黄铜
FO SHAN TIAN HAO LTD.
GB 809 铜嵌件螺母
B型通孔铜嵌件
B型通孔铜嵌件
单位:元
M6 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
6*4*8.3 | M6 | 4 | 8.3 | 百个 | |||
6*5*8.3 | M6 | 5 | 8.3 | 百个 | |||
6*6*8.3 | M6 | 6 | 8.3 | 百个 | |||
6*7*8.3 | M6 | 7 | 8.3 | 百个 | |||
6*8*8.3 | M6 | 8 | 8.3 | 百个 | 12.49 | 3.88 | |
6*10*8.3 | M6 | 10 | 8.3 | 百个 | 16.42 | 5.1 | |
6*11*8.3 | M6 | 11 | 8.3 | 百个 | |||
6*12*8.3 | M6 | 12 | 8.3 | 百个 | 19.64 | 6.1 | |
6*13*8.3 | M6 | 13 | 8.3 | 百个 | |||
6*14*8.3 | M6 | 14 | 8.3 | 百个 | 22.93 | 7.12 | |
6*15*8.3 | M6 | 15 | 8.3 | 百个 | 24.79 | 7.7 | |
6*16*8.3 | M6 | 16 | 8.3 | 百个 | 25.44 | 7.9 | |
6*17*8.3 | M6 | 17 | 8.3 | 百个 | |||
6*18*8.3 | M6 | 18 | 8.3 | 百个 | 28.21 | 8.76 | |
6*19*8.3 | M6 | 19 | 8.3 | 百个 | |||
6*20*8.3 | M6 | 20 | 8.3 | 百个 | 31.36 | 9.74 | |
6*22*8.3 | M6 | 22 | 8.3 | 百个 | |||
6*25*8.3 | M6 | 25 | 8.3 | 百个 |
单位:元
M8 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
8*6*10.3 | M8 | 6 | 10.3 | 百个 | |||
8*8*10.3 | M8 | 8 | 10.3 | 百个 | 20.01 | 6 | |
8*10*10.3 | M8 | 10 | 10.3 | 百个 | 23.83 | 7.4 | |
8*11*10.3 | M8 | 11 | 10.3 | 百个 | |||
8*12*10.3 | M8 | 12 | 10.3 | 百个 | 28.18 | 8.75 | |
8*14*10.3 | M8 | 14 | 10.3 | 百个 | 30.62 | 9.51 | |
8*15*10.3 | M8 | 15 | 10.3 | 百个 | 33.17 | 10.3 | |
8*16*10.3 | M8 | 16 | 10.3 | 百个 | 33.81 | 10.5 | |
8*17*10.3 | M8 | 17 | 10.3 | 百个 | 39.28 | 12.2 | |
8*18*10.3 | M8 | 18 | 10.3 | 百个 | |||
8*20*10.3 | M8 | 20 | 10.3 | 百个 | 42.83 | 13.3 |
材质:H59黄铜
佛山市天灏五金有限公司
GB 809 铜嵌件螺母
材质:H59黄铜
FO SHAN TIAN HAO LTD.
GB 809 铜嵌件螺母
B型通孔铜嵌件
B型通孔铜嵌件
单位:元
M8 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
8*6*12.3 | M8 | 6 | 12.3 | 百个 | |||
8*8*12.3 | M8 | 8 | 12.3 | 百个 | |||
8*10*12.3 | M8 | 10 | 12.3 | 百个 | |||
8*11*12.3 | M8 | 11 | 12.3 | 百个 | |||
8*12*12.3 | M8 | 12 | 12.3 | 百个 | |||
8*14*12.3 | M8 | 14 | 12.3 | 百个 | |||
8*15*12.3 | M8 | 15 | 12.3 | 百个 | |||
8*16*12.3 | M8 | 16 | 12.3 | 百个 | |||
8*18*12.3 | M8 | 18 | 12.3 | 百个 | |||
8*20*12.3 | M8 | 20 | 12.3 | 百个 | |||
8*25*12.3 | M8 | 25 | 12.3 | 百个 |
单位:元
M8 | |||||||
规格 | 螺纹 | 高度 | 外径 | 单位 | 单价 | 千重 | 包装 |
8*6*11.3 | M8 | 6 | 11.3 | 百个 | |||
8*8*11.3 | M8 | 8 | 11.3 | 百个 | |||
8*10*11.3 | M8 | 10 | 11.3 | 百个 | |||
8*11*11.3 | M8 | 11 | 11.3 | 百个 | |||
8*12*11.3 | M8 | 12 | 11.3 | 百个 | 31.56 | 9.8 | |
8*14*11.3 | M8 | 14 | 11.3 | 百个 | |||
8*15*11.3 | M8 | 15 | 11.3 | 百个 | |||
8*16*11.3 | M8 | 16 | 11.3 | 百个 | |||
8*18*11.3 | M8 | 18 | 11.3 | 百个 | |||
8*20*11.3 | M8 | 20 | 11.3 | 百个 | |||
