注册

佛山市天灏五金有限公司铜柱产品册

2023

产品价格表

铜柱系列

材质:H59黄铜

佛山市天灏五金有限公司

竖纹双通监控铜柱

竖纹双通监控铜柱

                                                                                                                                            单位:元

M2
规格 螺纹 高度 外径 单位 单价 千重 包装
2*2*3.2 M2 2 3.2 百个
2*3*3.2 M2 3 3.2 百个 2.99
2*4*3.2 M2 4 3.2 百个 3.06
2*5*3.2 M2 5 3.2 百个 3.21
2*6*3.2 M2 6 3.2 百个 3.36
2*7*3.2 M2 7 3.2 百个 3.51
2*8*3.2 M2 8 3.2 百个 3.66
2*9*3.2 M2 9 3.2 百个 3.81
2*10*3.2 M2 10 3.2 百个 3.96
2*11*3.2 M2 11 3.2 百个 4.37
2*12*3.2 M2 12 3.2 百个 4.75
2*13*3.2 M2 13 3.2 百个 5.16
2*14*3.2 M2 14 3.2 百个 5.55
2*15*3.2 M2 15 3.2 百个 5.95
2*16*3.2 M2 16 3.2 百个 6.34
2*17*3.2 M2 17 3.2 百个 6.74
2*18*3.2 M2 18 3.2 百个 7.13
2*19*3.2 M2 19 3.2 百个 7.53
2*20*3.2 M2 20 3.2 百个 7.92
2*21*3.2 M2 21 3.2 百个 8.33
2*22*3.2 M2 22 3.2 百个 8.72
2*23*3.2 M2 23 3.2 百个 9.12
2*24*3.2 M2 24 3.2 百个 9.51
2*25*3.2 M2 25 3.2 百个 9.91
2*26*3.2 M2 26 3.2 百个 10.32
2*27*3.2 M2 27 3.2 百个 10.70
2*28*3.2 M2 28 3.2 百个 11.09
2*29*3.2 M2 29 3.2 百个 11.50
2*30*3.2 M2 30 3.2 百个 11.96
2*31*3.2 M2 31 3.2 百个 12.29
2*32*3.2 M2 32 3.2 百个 12.71
2*33*3.2 M2 33 3.2 百个 13.08
2*34*3.2 M2 34 3.2 百个 13.47
2*35*3.2 M2 35 3.2 百个 13.90
2*36*3.2 M2 36 3.2 百个 14.26
2*37*3.2 M2 37 3.2 百个 14.67
2*38*3.2 M2 38 3.2 百个 14.95
2*40*3.2 M2 40 3.2 百个 16.45

材质:H59黄铜

FO SHAN TIAN HAO LTD.

竖纹单通监控铜柱

竖纹单通监控铜柱

                                                                                                                                            单位:元

M2
规格 螺纹 高度 外牙 外径 单位 单价 千重 包装
2*2+3*3.2 M2 2 3 3.2 百个
2*3+3*3.2 M2 3 3 3.2 百个 3.36
2*4+3*3.2 M2 4 3 3.2 百个 3.51
2*5+3*3.2 M2 5 3 3.2 百个 3.66
2*6+3*3.2 M2 6 3 3.2 百个 3.81
2*7+3*3.2 M2 7 3 3.2 百个 3.96
2*8+3*3.2 M2 8 3 3.2 百个 4.37
2*9+3*3.2 M2 9 3 3.2 百个 4.75
2*10+3*3.2 M2 10 3 3.2 百个 5.16
2*11+3*3.2 M2 11 3 3.2 百个 5.55
2*12+3*3.2 M2 12 3 3.2 百个 5.95
2*13+3*3.2 M2 13 3 3.2 百个 6.34
2*14+3*3.2 M2 14 3 3.2 百个 6.74
2*15+3*3.2 M2 15 3 3.2 百个 7.13
2*16+3*3.2 M2 16 3 3.2 百个 7.53
2*17+3*3.2 M2 17 3 3.2 百个 7.92
2*18+3*3.2 M2 18 3 3.2 百个 8.33
2*19+3*3.2 M2 19 3 3.2 百个 8.72
2*20+3*3.2 M2 20 3 3.2 百个 9.12
2*21+3*3.2 M2 21 3 3.2 百个 9.51
2*22+3*3.2 M2 22 3 3.2 百个 9.91
2*23+3*3.2 M2 23 3 3.2 百个 10.32
2*24+3*3.2 M2 24 3 3.2 百个 10.70
2*25+3*3.2 M2 25 3 3.2 百个 11.09
2*26+3*3.2 M2 26 3 3.2 百个 11.50
2*27+3*3.2 M2 27 3 3.2 百个 11.89
2*28+3*3.2 M2 28 3 3.2 百个 12.29
2*29+3*3.2 M2 29 3 3.2 百个 12.68
2*30+3*3.2 M2 30 3 3.2 百个 13.08
2*31+3*3.2 M2 31 3 3.2 百个 13.47
2*32+3*3.2 M2 32 3 3.2 百个 13.87
2*33+3*3.2 M2 33 3 3.2 百个 14.26
2*34+3*3.2 M2 34 3 3.2 百个 14.67
2*35+3*3.2 M2 35 3 3.2 百个 15.05
2*36+3*3.2 M2 36 3 3.2 百个 15.46
2*37+3*3.2 M2 37 3 3.2 百个 15.85
2*38+3*3.2 M2 38 3 3.2 百个 16.25
2*40+3*3.2 M2 40 3 3.2 百个 17.04

材质:H59黄铜

佛山市天灏五金有限公司

双通六角铜柱

双通六角铜柱

                                                                                                                                            单位:元

M2*X*H3.0(双通)
规格 螺纹 高度 外径 单位 单价 千重 包装
2*2*3.0 M2 2 3 百个
2*3*3.0 M2 3 3 百个
2*4*3.0 M2 4 3 百个 3.33
2*5*3.0 M2 5 3 百个 3.48
2*6*3.0 M2 6 3 百个 3.62
2*7*3.0 M2 7 3 百个 3.77
2*8*3.0 M2 8 3 百个 3.91
2*9*3.0 M2 9 3 百个 4.06
2*10*3.0 M2 10 3 百个 4.06
2*11*3.0 M2 11 3 百个 4.62
2*12*3.0 M2 12 3 百个 5.04
2*13*3.0 M2 13 3 百个 5.46
2*14*3.0 M2 14 3 百个 5.88
2*15*3.0 M2 15 3 百个 6.30
2*16*3.0 M2 16 3 百个 6.72
2*17*3.0 M2 17 3 百个 7.14
2*18*3.0 M2 18 3 百个 7.56
2*19*3.0 M2 19 3 百个
2*20*3.0 M2 20 3 百个 8.40
2*21*3.0 M2 21 3 百个
2*22*3.0 M2 22 3 百个 9.24
2*23*3.0 M2 23 3 百个 9.66
2*24*3.0 M2 24 3 百个
2*25*3.0 M2 25 3 百个 10.51
2*26*3.0 M2 26 3 百个
2*27*3.0 M2 27 3 百个
2*28*3.0 M2 28 3 百个 11.77
2*29*3.0 M2 29 3 百个
2*30*3.0 M2 30 3 百个 13.04
2*31*3.0 M2 31 3 百个
2*32*3.0 M2 32 3 百个 13.91
2*33*3.0 M2 33 3 百个
2*34*3.0 M2 34 3 百个 14.78
2*35*3.0 M2 35 3 百个 15.21
2*36*3.0 M2 36 3 百个
2*37*3.0 M2 37 3 百个
2*38*3.0 M2 38 3 百个 16.52
2*40*3.0 M2 40 3 百个 18.55
2*41*3.0 M2 41 3 百个 19.01
2*42*3.0 M2 42 3 百个 19.47
2*43*3.0 M2 43 3 百个 19.94
2*44*3.0 M2 44 3 百个 20.40
2*45*3.0 M2 45 3 百个

材质:H59黄铜

FO SHAN TIAN HAO LTD.

双通六角铜柱

双通六角铜柱

                                                                                                                                            单位:元

M2.5*X*H4.6(双通)
规格 螺纹 高度 外径 单位 单价 千重 包装
2.5*2*4.6 M2.5 2 4.6 百个
2.5*3*4.6 M2.5 3 4.6 百个
2.5*4*4.6 M2.5 4 4.6 百个 7.89
2.5*5*4.6 M2.5 5 4.6 百个 8.05
2.5*6*4.6 M2.5 6 4.6 百个 8.53
2.5*7*4.6 M2.5 7 4.6 百个 8.86
2.5*8*4.6 M2.5 8 4.6 百个 9.02
2.5*9*4.6 M2.5 9 4.6 百个 9.50
2.5*10*4.6 M2.5 10 4.6 百个 9.98
2.5*11*4.6 M2.5 11 4.6 百个 10.74
2.5*12*4.6 M2.5 12 4.6 百个 11.50
2.5*13*4.6 M2.5 13 4.6 百个 12.25
2.5*14*4.6 M2.5 14 4.6 百个 13.01
2.5*15*4.6 M2.5 15 4.6 百个 13.77
2.5*16*4.6 M2.5 16 4.6 百个 14.52
2.5*17*4.6 M2.5 17 4.6 百个 15.28
2.5*18*4.6 M2.5 18 4.6 百个 16.04
2.5*19*4.6 M2.5 19 4.6 百个 16.79
2.5*20*4.6 M2.5 20 4.6 百个 17.55
2.5*21*4.6 M2.5 21 4.6 百个 18.68
2.5*22*4.6 M2.5 22 4.6 百个 19.42
2.5*23*4.6 M2.5 23 4.6 百个 20.19
2.5*24*4.6 M2.5 24 4.6 百个 20.96
2.5*25*4.6 M2.5 25 4.6 百个 21.74
2.5*26*4.6 M2.5 26 4.6 百个 22.54
2.5*27*4.6 M2.5 27 4.6 百个
2.5*28*4.6 M2.5 28 4.6 百个 24.15
2.5*29*4.6 M2.5 29 4.6 百个
2.5*30*4.6 M2.5 30 4.6 百个 25.76
2.5*31*4.6 M2.5 31 4.6 百个
2.5*32*4.6 M2.5 32 4.6 百个 29.21
2.5*33*4.6 M2.5 33 4.6 百个
2.5*34*4.6 M2.5 34 4.6 百个
2.5*35*4.6 M2.5 35 4.6 百个 34.53
2.5*36*4.6 M2.5 36 4.6 百个
2.5*37*4.6 M2.5 37 4.6 百个
2.5*38*4.6 M2.5 38 4.6 百个
2.5*40*4.6 M2.5 40 4.6 百个 39.12
2.5*41*4.6 M2.5 41 4.6 百个
2.5*42*4.6 M2.5 42 4.6 百个
2.5*43*4.6 M2.5 43 4.6 百个
2.5*44*4.6 M2.5 44 4.6 百个
2.5*45*4.6 M2.5 45 4.6 百个 43.71
2.5*50*4.6 M2.5 50 4.6 百个 48.30
2.5*55*4.6 M2.5 55 4.6 百个 58.20
2.5*60*4.6 M2.5 60 4.6 百个 63.27
2.5*65*4.6 M2.5 65 4.6 百个
2.5*70*4.6 M2.5 70 4.6 百个 75.67

材质:H59黄铜

佛山市天灏五金有限公司

双通六角铜柱

双通六角铜柱

                                                                                                                                            单位:元

M3*X*H4.6(双通)
规格 螺纹 高度 外径 单位 单价 千重 包装
3*3*4.6 M3 3 4.6 百个
3*4*4.6 M3 4 4.6 百个 5.24
3*5*4.6 M3 5 4.6 百个 5.39
3*6*4.6 M3 6 4.6 百个 5.85
3*6.5*4.6 M3 6.5 4.6 百个 7.70
3*7*4.6 M3 7 4.6 百个 6.16
3*8*4.6 M3 8 4.6 百个 6.31
3*8.5*4.6 M3 8.5 4.6 百个 7.39
3*9*4.6 M3 9 4.6 百个 6.78
3*10*4.6 M3 10 4.6 百个 7.24
3*11*4.6 M3 11 4.6 百个 7.96
3*12*4.6 M3 12 4.6 百个 8.69
3*12.5*4.6 M3 12.5 4.6 百个 11.55
3*13*4.6 M3 13 4.6 百个 9.41
3*14*4.6 M3 14 4.6 百个 10.13
3*15*4.6 M3 15 4.6 百个 10.86
3*15.5*4.6 M3 15.5 4.6 百个 12.66
3*16*4.6 M3 16 4.6 百个 11.58
3*17*4.6 M3 17 4.6 百个 12.30
3*18*4.6 M3 18 4.6 百个 13.03
3*18.5*4.6 M3 18.5 4.6 百个
3*19*4.6 M3 19 4.6 百个 13.75
3*20*4.6 M3 20 4.6 百个 14.48
3*21*4.6 M3 21 4.6 百个 15.52
3*22*4.6 M3 22 4.6 百个 16.26
3*23*4.6 M3 23 4.6 百个 16.96
3*24*4.6 M3 24 4.6 百个 17.74
3*25*4.6 M3 25 4.6 百个 18.48
3*26*4.6 M3 26 4.6 百个 19.22
3*27*4.6 M3 27 4.6 百个 19.96
3*28*4.6 M3 28 4.6 百个 20.70
3*29*4.6 M3 29 4.6 百个 23.10
3*30*4.6 M3 30 4.6 百个 22.18
3*31*4.6 M3 31 4.6 百个
3*32*4.6 M3 32 4.6 百个 24.95
3*33*4.6 M3 33 4.6 百个
3*34*4.6 M3 34 4.6 百个
3*35*4.6 M3 35 4.6 百个 30.72
3*36*4.6 M3 36 4.6 百个 31.60
3*37*4.6 M3 37 4.6 百个
3*38*4.6 M3 38 4.6 百个 33.36
3*40*4.6 M3 40 4.6 百个 35.11
3*41*4.6 M3 41 4.6 百个
3*42*4.6 M3 42 4.6 百个 36.87
3*43*4.6 M3 43 4.6 百个
3*44*4.6 M3 44 4.6 百个
3*45*4.6 M3 45 4.6 百个 39.50
3*46*4.6 M3 46 4.6 百个
3*48*4.6 M3 48 4.6 百个 42.13
3*50*4.6 M3 50 4.6 百个 43.89
3*51*4.6 M3 51 4.6 百个 53.90
3*52*4.6 M3 52 4.6 百个
3*53*4.6 M3 53 4.6 百个 53.13
3*54*4.6 M3 54 4.6 百个 55.44
3*55*4.6 M3 55 4.6 百个 53.36
3*56*4.6 M3 56 4.6 百个
3*57*4.6 M3 57 4.6 百个
3*58*4.6 M3 58 4.6 百个
3*60*4.6 M3 60 4.6 百个 58.21
3*62*4.6 M3 62 4.6 百个 62.06
3*65*4.6 M3 65 4.6 百个 65.07
3*70*4.6 M3 70 4.6 百个 70.07
3*75*4.6 M3 75 4.6 百个 80.85
3*80*4.6 M3 80 4.6 百个 86.70
3*85*4.6 M3 85 4.6 百个 100.10
3*90*4.6 M3 90 4.6 百个
3*95*4.6 M3 95 4.6 百个
3*100*4.6 M3 100 4.6 百个

材质:H59黄铜

FO SHAN TIAN HAO LTD.

双通六角铜柱

双通六角铜柱

                                                                                                                                            单位:元

M3*X*H5.0(双通)
规格 螺纹 高度 外径 单位 单价 千重 包装
3*4*5.0 M3 4 5 百个 4.65 1.05
3*5*5.0 M3 5 5 百个 4.94 1.26
3*6*5.0 M3 6 5 百个 6.27 1.6
3*7*5.0 M3 7 5 百个 7.37 1.88
3*8*5.0 M3 8 5 百个 8.20 2.09
3*9*5.0 M3 9 5 百个 8.71 2.22
3*10*5.0 M3 10 5 百个 10.20 2.6
3*11*5.0 M3 11 5 百个 11.25 2.87
3*12*5.0 M3 12 5 百个 12.16 3.1
3*13*5.0 M3 13 5 百个 12.74 3.25
3*14*5.0 M3 14 5 百个 13.73 3.5
3*15*5.0 M3 15 5 百个 16.08 4.1
3*16*5.0 M3 16 5 百个 16.47 4.2
3*17*5.0 M3 17 5 百个 17.65 4.5
3*18*5.0 M3 18 5 百个 18.43 4.7
3*19*5.0 M3 19 5 百个 19.61 5
3*20*5.0 M3 20 5 百个 21.18 5.4
3*25*5.0 M3 25 5 百个 26.67 6.8
3*30*5.0 M3 30 5 百个 35.72 9.11
3*35*5.0 M3 35 5 百个 43.14 11
3*40*5.0 M3 40 5 百个 50.98 13
3*45*5.0 M3 45 5 百个 58.82 15

材质:H59黄铜

佛山市天灏五金有限公司

双通六角铜柱

双通六角铜柱

                                                                                                                                            单位:元

M4*X*H6.0
规格 螺纹 高度 外径 单位 单价 千重 包装
4*5*6.0 M4 5 6 百个
4*6*6.0 M4 6 6 百个 12.14
4*7*6.0 M4 7 6 百个 12.81
4*8*6.0 M4 8 6 百个 12.81
4*10*6.0 M4 10 6 百个 13.39
4*11*6.0 M4 11 6 百个
4*12*6.0 M4 12 6 百个 16.28
4*14*6.0 M4 14 6 百个 18.99
4*15*6.0 M4 15 6 百个 20.36
4*16*6.0 M4 16 6 百个 21.71
4*17*6.0 M4 17 6 百个 23.06
4*18*6.0 M4 18 6 百个 24.43
4*20*6.0 M4 20 6 百个 27.13
4*22*6.0 M4 22 6 百个 29.85
4*25*6.0 M4 25 6 百个 33.92
4*26*6.0 M4 26 6 百个
4*27*6.0 M4 27 6 百个 36.64
4*28*6.0 M4 28 6 百个 39.88
4*30*6.0 M4 30 6 百个 40.71
4*32*6.0 M4 32 6 百个 43.47
4*35*6.0 M4 35 6 百个 47.49
4*40*6.0 M4 40 6 百个 60.72
4*45*6.0 M4 45 6 百个 68.31
4*48*6.0 M4 48 6 百个 74.80
4*50*6.0 M4 50 6 百个 75.90
4*55*6.0 M4 55 6 百个 83.49
4*58*6.0 M4 58 6 百个 89.42
4*60*6.0 M4 60 6 百个 91.08
4*65*6.0 M4 65 6 百个 112.75
4*70*6.0 M4 70 6 百个 121.44
4*75*6.0 M4 75 6 百个
4*80*6.0 M4 80 6 百个 138.77
4*85*6.0 M4 85 6 百个
4*90*6.0 M4 90 6 百个 156.12
4*100*6.0 M4 100 6 百个 173.88

材质:H59黄铜

FO SHAN TIAN HAO LTD.

双通六角铜柱

双通六角铜柱

                                                                                                                                            单位:元

M5*X*H7.0(双通)
规格 螺纹 高度 外径 单位 单价 千重 包装
5*8*7.0 M5 8 7 百个
5*10*7.0 M5 10 7 百个
5*12*7.0 M5 12 7 百个
5*14*7.0 M5 14 7 百个
5*15*7.0 M5 15 7 百个
5*16*7.0 M5 16 7 百个
5*17*7.0 M5 17 7 百个
5*18*7.0 M5 18 7 百个
5*20*7.0 M5 20 7 百个
5*25*7.0 M5 25 7 百个
5*30*7.0 M5 30 7 百个 84.00
5*35*7.0 M5 35 7 百个 96.77
5*40*7.0 M5 40 7 百个 110.88
5*45*7.0 M5 45 7 百个 124.42
5*50*7.0 M5 50 7 百个

材质:H59黄铜

佛山市天灏五金有限公司

双通六角铜柱

双通六角铜柱

                                                                                                                                            单位:元

M5*X*H8.0(双通)
规格 螺纹 高度 外径 单位 单价 千重 包装
5*8*8.0 M5 8 8 百个 17.23
5*10*8.0 M5 10 8 百个 20.87
5*12*8.0 M5 12 8 百个 25.21
5*14*8.0 M5 14 8 百个
5*15*8.0 M5 15 8 百个 32.33
5*16*8.0 M5 16 8 百个 34.02
5*17*8.0 M5 17 8 百个 36.77
5*18*8.0 M5 18 8 百个 38.43
5*20*8.0 M5 20 8 百个 42.86
5*25*8.0 M5 25 8 百个 52.07
5*30*8.0 M5 30 8 百个 64.66
5*35*8.0 M5 35 8 百个
5*40*8.0 M5 40 8 百个
5*45*8.0 M5 45 8 百个
5*50*8.0 M5 50 8 百个

材质:H59黄铜

FO SHAN TIAN HAO LTD.

单通六角铜柱

单通六角铜柱

                                                                                                                                            单位:元

M2*X+3*H3.0(单通)
规格 螺纹 高度 外牙 外径 单位 单价 千重 包装
2*2+3*3.0 M2 2 3 3 百个
2*3+3*3.0 M2 3 3 3 百个
3.69
2*4+3*3.0 M2 4 3 3 百个
4.06
2*5+3*3.0 M2 5 3 3 百个
4.06
2*6+3*3.0 M2 6 3 3 百个 4.06
2*7+3*3.0 M2 7 3 3 百个 4.20
2*8+3*3.0 M2 8 3 3 百个 4.64
2*9+3*3.0 M2 9 3 3 百个 5.04
2*10+3*3.0 M2 10 3 3 百个 5.46
2*11+3*3.0 M2 11 3 3 百个 5.88
2*12+3*3.0 M2 12 3 3 百个 6.30
2*13+3*3.0 M2 13 3 3 百个 6.72
2*14+3*3.0 M2 14 3 3 百个 7.14
2*15+3*3.0 M2 15 3 3 百个 7.56
2*16+3*3.0 M2 16 3 3 百个 7.98
2*17+3*3.0 M2 17 3 3 百个 8.40
2*18+3*3.0 M2 18 3 3 百个 8.84
2*19+3*3.0 M2 19 3 3 百个 9.24
2*20+3*3.0 M2 20 3 3 百个 9.66
2*21+3*3.0 M2 21 3 3 百个 10.09
2*22+3*3.0 M2 22 3 3 百个 10.48
2*23+3*3.0 M2 23 3 3 百个 10.93
2*24+3*3.0 M2 24 3 3 百个 11.35
2*25+3*3.0 M2 25 3 3 百个 11.77
2*26+3*3.0 M2 26 3 3 百个 12.19
2*27+3*3.0 M2 27 3 3 百个 13.04
2*28+3*3.0 M2 28 3 3 百个 13.48
2*29+3*3.0 M2 29 3 3 百个 13.91
2*30+3*3.0 M2 30 3 3 百个 14.35
2*31+3*3.0 M2 31 3 3 百个 14.78
2*32+3*3.0 M2 32 3 3 百个 15.21
2*33+3*3.0 M2 33 3 3 百个 15.65
2*34+3*3.0 M2 34 3 3 百个 16.08
2*35+3*3.0 M2 35 3 3 百个 16.52
2*36+3*3.0 M2 36 3 3 百个 16.95
2*37+3*3.0 M2 37 3 3 百个 18.55
2*38+3*3.0 M2 38 3 3 百个 19.01
2*40+3*3.0 M2 40 3 3 百个 19.47
2*41+3*3.0 M2 41 3 3 百个 19.94
2*42+3*3.0 M2 42 3 3 百个 20.40
2*43+3*3.0 M2 43 3 3 百个 20.87
2*44+3*3.0 M2 44 3 3 百个
2*45+3*3.0 M2 45 3 3 百个

材质:H59黄铜

佛山市天灏五金有限公司

单通六角铜柱

单通六角铜柱

                                                                                                                                            单位:元

M2*X+4*H3.0(单通)
规格 螺纹 高度 外牙 外径 单位 单价 千重 包装
2*2+4*3.0 M2 2 4 3 百个
2*3+4*3.0 M2 3 4 3 百个 3.91
2*4+4*3.0 M2 4 4 3 百个 4.13
2*5+4*3.0 M2 5 4 3 百个 4.27
2*6+4*3.0 M2 6 4 3 百个 4.49
2*7+4*3.0 M2 7 4 3 百个 4.75
2*8+4*3.0 M2 8 4 3 百个 5.00
2*9+4*3.0 M2 9 4 3 百个 5.36
2*10+4*3.0 M2 10 4 3 百个 6.13
2*11+4*3.0 M2 11 4 3 百个 6.30
2*12+4*3.0 M2 12 4 3 百个 6.64
2*13+4*3.0 M2 13 4 3 百个 7.14
2*14+4*3.0 M2 14 4 3 百个 7.56
2*15+4*3.0 M2 15 4 3 百个 7.98
2*16+4*3.0 M2 16 4 3 百个 8.40
2*17+4*3.0 M2 17 4 3 百个 8.84
2*18+4*3.0 M2 18 4 3 百个 9.24
2*19+4*3.0 M2 19 4 3 百个 9.66
2*20+4*3.0 M2 20 4 3 百个 10.09
2*21+4*3.0 M2 21 4 3 百个 10.51
2*22+4*3.0 M2 22 4 3 百个 10.93
2*23+4*3.0 M2 23 4 3 百个 11.35
2*24+4*3.0 M2 24 4 3 百个 11.77
2*25+4*3.0 M2 25 4 3 百个 12.19
2*26+4*3.0 M2 26 4 3 百个 13.04
2*27+4*3.0 M2 27 4 3 百个 13.48
2*28+4*3.0 M2 28 4 3 百个 13.91
2*29+4*3.0 M2 29 4 3 百个 14.35
2*30+4*3.0 M2 30 4 3 百个 14.78
2*31+4*3.0 M2 31 4 3 百个 15.21
2*32+4*3.0 M2 32 4 3 百个 15.65
2*33+4*3.0 M2 33 4 3 百个 16.08
2*34+4*3.0 M2 34 4 3 百个 16.52
2*35+4*3.0 M2 35 4 3 百个 16.95
2*36+4*3.0 M2 36 4 3 百个 18.55
2*37+4*3.0 M2 37 4 3 百个 19.01
2*38+4*3.0 M2 38 4 3 百个 19.47
2*40+4*3.0 M2 40 4 3 百个 20.40
2*41+4*3.0 M2 41 4 3 百个 20.87
2*42+4*3.0 M2 42 4 3 百个 21.33
2*43+4*3.0 M2 43 4 3 百个 21.79
2*44+4*3.0 M2 44 4 3 百个 22.26
2*45+4*3.0 M2 45 4 3 百个 22.72

材质:H59黄铜

FO SHAN TIAN HAO LTD.

单通六角铜柱

单通六角铜柱

                                                                                                                                            单位:元

M2.5*X+6*H4.6(单通)
规格 螺纹 高度 外牙 外径 单位 单价 千重 包装
2.5*3+6*4.6 M2.5 3 6 4.6 百个
2.5*4+6*4.6 M2.5 4 6 4.6 百个 9.18
2.5*5+6*4.6 M2.5 5 6 4.6 百个 9.85
2.5*6+6*4.6 M2.5 6 6 4.6 百个 10.53
2.5*7+6*4.6 M2.5 7 6 4.6 百个 11.21
2.5*8+6*4.6 M2.5 8 6 4.6 百个 11.88
2.5*9+6*4.6 M2.5 9 6 4.6 百个 12.56
2.5*10+6*4.6 M2.5 10 6 4.6 百个 13.75
2.5*11+6*4.6 M2.5 11 6 4.6 百个 14.46
2.5*12+6*4.6 M2.5 12 6 4.6 百个 15.17
2.5*13+6*4.6 M2.5 13 6 4.6 百个 15.87
2.5*14+6*4.6 M2.5 14 6 4.6 百个 16.58
2.5*15+6*4.6 M2.5 15 6 4.6 百个 17.29
2.5*16+6*4.6 M2.5 16 6 4.6 百个 18.71
2.5*17+6*4.6 M2.5 17 6 4.6 百个 19.45
2.5*18+6*4.6 M2.5 18 6 4.6 百个 20.19
2.5*19+6*4.6 M2.5 19 6 4.6 百个 20.93
2.5*20+6*4.6 M2.5 20 6 4.6 百个 21.67
2.5*21+6*4.6 M2.5 21 6 4.6 百个 23.28
2.5*22+6*4.6 M2.5 22 6 4.6 百个 24.05
2.5*23+6*4.6 M2.5 23 6 4.6 百个 24.83
2.5*24+6*4.6 M2.5 24 6 4.6 百个 25.60
2.5*25+6*4.6 M2.5 25 6 4.6 百个 26.37
2.5*26+6*4.6 M2.5 26 6 4.6 百个 29.21
2.5*27+6*4.6 M2.5 27 6 4.6 百个 30.04
2.5*28+6*4.6 M2.5 28 6 4.6 百个 30.88
2.5*29+6*4.6 M2.5 29 6 4.6 百个
2.5*30+6*4.6 M2.5 30 6 4.6 百个 34.87
2.5*31+6*4.6 M2.5 31 6 4.6 百个
2.5*32+6*4.6 M2.5 32 6 4.6 百个
2.5*33+6*4.6 M2.5 33 6 4.6 百个
2.5*34+6*4.6 M2.5 34 6 4.6 百个
2.5*35+6*4.6 M2.5 35 6 4.6 百个 39.38
2.5*36+6*4.6 M2.5 36 6 4.6 百个
2.5*37+6*4.6 M2.5 37 6 4.6 百个
2.5*38+6*4.6 M2.5 38 6 4.6 百个
2.5*40+6*4.6 M2.5 40 6 4.6 百个 43.89
2.5*41+6*4.6 M2.5 41 6 4.6 百个
2.5*42+6*4.6 M2.5 42 6 4.6 百个
2.5*43+6*4.6 M2.5 43 6 4.6 百个
2.5*44+6*4.6 M2.5 44 6 4.6 百个
2.5*45+6*4.6 M2.5 45 6 4.6 百个 48.40
2.5*50+6*4.6 M2.5 50 6 4.6 百个 52.90
2.5*55+6*4.6 M2.5 55 6 4.6 百个 63.31
2.5*60+6*4.6 M2.5 60 6 4.6 百个 68.30
2.5*65+6*4.6 M2.5 65 6 4.6 百个
2.5*70+6*4.6 M2.5 70 6 4.6 百个

材质:H59黄铜

佛山市天灏五金有限公司

单通六角铜柱

单通六角铜柱

                                                                                                                                            单位:元

M3*X+3*H4.6(单通)
规格 螺纹 高度 外牙 外径 单位 单价 千重 包装
3*3+3*4.6 M3 3 3 4.6 百个 6.78
3*3.5+3*4.6 M3 3.5 3 4.6 百个 6.78
3*4+3*4.6 M3 4 3 4.6 百个 6.55
3*5+3*4.6 M3 5 3 4.6 百个 6.31
3*6+3*4.6 M3 6 3 4.6 百个 6.47
3*6.5+3*4.6 M3 6.5 3 4.6 百个 6.93
3*7+3*4.6 M3 7 3 4.6 百个 6.93
3*8+3*4.6 M3 8 3 4.6 百个 7.16
3*9+3*4.6 M3 9 3 4.6 百个 8.21
3*10+3*4.6 M3 10 3 4.6 百个 8.82
3*11+3*4.6 M3 11 3 4.6 百个 9.49
3*12+3*4.6 M3 12 3 4.6 百个 10.16
3*12.5+3*4.6 M3 12.5 3 4.6 百个
3*13+3*4.6 M3 13 3 4.6 百个 10.84
3*14+3*4.6 M3 14 3 4.6 百个 11.52
3*15+3*4.6 M3 15 3 4.6 百个 12.20
3*16+3*4.6 M3 16 3 4.6 百个 13.46
3*17+3*4.6 M3 17 3 4.6 百个 14.17
3*18+3*4.6 M3 18 3 4.6 百个 14.88
3*19+3*4.6 M3 19 3 4.6 百个 15.58
3*20+3*4.6 M3 20 3 4.6 百个 16.29
3*21+3*4.6 M3 21 3 4.6 百个
3*22+3*4.6 M3 22 3 4.6 百个
3*23+3*4.6 M3 23 3 4.6 百个
3*24+3*4.6 M3 24 3 4.6 百个
3*25+3*4.6 M3 25 3 4.6 百个 20.70
3*26+3*4.6 M3 26 3 4.6 百个
3*27+3*4.6 M3 27 3 4.6 百个 24.82
3*28+3*4.6 M3 28 3 4.6 百个
3*29+3*4.6 M3 29 3 4.6 百个
3*30+3*4.6 M3 30 3 4.6 百个 28.46
3*31+3*4.6 M3 31 3 4.6 百个
3*32+3*4.6 M3 32 3 4.6 百个 30.18
3*33+3*4.6 M3 33 3 4.6 百个
3*34+3*4.6 M3 34 3 4.6 百个
3*35+3*4.6 M3 35 3 4.6 百个 32.77
3*36+3*4.6 M3 36 3 4.6 百个
3*37+3*4.6 M3 37 3 4.6 百个
3*38+3*4.6 M3 38 3 4.6 百个 35.36
3*39+3*4.6 M3 39 3 4.6 百个
3*40+3*4.6 M3 40 3 4.6 百个 37.08
3*41+3*4.6 M3 41 3 4.6 百个
3*42+3*4.6 M3 42 3 4.6 百个 38.81
3*43+3*4.6 M3 43 3 4.6 百个
3*44+3*4.6 M3 44 3 4.6 百个
