注册

佛山市天灏五金有限公司--账本子母螺丝产品册

2023

产品价格表

 账本子母螺丝

材质:H62黄铜

佛山市天灏五金有限公司

花齿一字铜账本螺丝

材质:H62黄铜

FO SHAN TIAN HAO LTD.

                                                                                                                                            单位:元

花齿一字铜账本螺丝

                                                                                                                                            单位:元

Φ4*杆长
规格 螺纹 杆径 杆长 单位  单  价 (元) 千重(市斤) 包装
4*3 3 4 3 百套 24.63
4*4 3 4 4 百套 25.22
4*5 3 4 5 百套 26.98
4*6 3 4 6 百套 28.15
4*7 3 4 7 百套 29.33
4*8 3 4 8 百套 30.50
4*9 3 4 9 百套 31.67
4*10 3 4 10 百套 33.43
4*12 3 4 12 百套 34.60
4*14 3 4 14 百套 36.95
4*15 3 4 15 百套 39.30
4*16 3 4 16 百套 40.47
4*18 3 4 18 百套 41.64
4*20 3 4 20 百套 43.99
4*22 3 4 22 百套 46.33
4*25 3 4 25 百套 51.03
4*28 3 4 28 百套 52.20
4*30 3 4 30 百套 53.37
4*32 3 4 32 百套 55.72
4*35 3 4 35 百套 58.06
4*38 3 4 38 百套 60.41
4*40 3 4 40 百套 62.76
4*43 3 4 43 百套 0.00
4*45 3 4 45 百套 65.10
4*48 3 4 48 百套 65.10
4*50 3 4 50 百套 67.45
4*52 3 4 52 百套 69.79
4*55 3 4 55 百套 74.49
4*58 3 4 58 百套 76.83
4*60 3 4 60 百套 79.18
4*65 3 4 65 百套 83.87
4*70 3 4 70 百套 89.73
4*75 3 4 75 百套 95.60
4*80 3 4 80 百套 101.46
4*85 3 4 85 百套 107.33
4*90 3 4 90 百套 113.19
4*95 3 4 95 百套 119.06
4*100 3 4 100 百套 130.79

花齿一字铜账本螺丝

花齿一字铜账本螺丝

Φ4.8*杆长
规格 螺纹 杆径 杆长 单位  单  价 (元) 千重(市斤) 包装
5*3 4 4.8 3 百套 25.76
5*4 4 4.8 4 百套 25.76
5*5 4 4.8 5 百套 27.23
5*6 4 4.8 6 百套 27.23
5*8 4 4.8 8 百套 29.44
5*10 4 4.8 10 百套 30.91
5*12 4 4.8 12 百套 32.38
5*14 4 4.8 14 百套 34.59
5*15 4 4.8 15 百套 36.06
5*16 4 4.8 16 百套 36.80
5*18 4 4.8 18 百套 40.48
5*20 4 4.8 20 百套 43.42
5*25 4 4.8 25 百套 50.78
5*30 4 4.8 30 百套 58.14
5*35 4 4.8 35 百套 62.56
5*40 4 4.8 40 百套 68.45
5*45 4 4.8 45 百套 70.66
5*50 4 4.8 50 百套 72.13

花齿一字铜账本螺丝

材质:H62黄铜

佛山市天灏五金有限公司

花齿一字铜账本螺丝

材质:H62黄铜

FO SHAN TIAN HAO LTD.

                                                                                                                                            单位:元

花齿一字铜账本螺丝

                                                                                                                                            单位:元

Φ5*杆长
规格 螺纹 杆径 杆长 单位  单  价 (元) 千重(市斤) 包装
5*3 4 5 3 百套 25.22
5*4 4 5 4 百套 26.39
5*5 4 5 5 百套 27.57
5*6 4 5 6 百套 28.74
5*7 4 5 7 百套 30.50
5*8 4 5 8 百套 31.08
5*9 4 5 9 百套 32.26
5*10 4 5 10 百套 33.43
5*12 4 5 12 百套 36.95
5*14 4 5 14 百套 39.30
5*15 4 5 15 百套 41.64
5*16 4 5 16 百套 42.81
5*18 4 5 18 百套 46.33
5*20 4 5 20 百套 48.68
5*22 4 5 22 百套 52.20
5*25 4 5 25 百套 54.54
5*28 4 5 28 百套 56.89
5*30 4 5 30 百套 59.24
5*32 4 5 32 百套 61.58
5*35 4 5 35 百套 63.93
5*38 4 5 38 百套 67.45
5*40 4 5 40 百套 69.79
5*43 4 5 43 百套 72.14
5*45 4 5 45 百套 75.66
5*48 4 5 48 百套 78.00
5*50 4 5 50 百套 81.52
5*52 4 5 52 百套 83.87
5*55 4 5 55 百套 85.04
5*58 4 5 58 百套 86.22
5*60 4 5 60 百套 87.39
5*65 4 5 65 百套 89.73
5*70 4 5 70 百套 95.60
5*75 4 5 75 百套 101.46
5*80 4 5 80 百套 107.33
5*85 4 5 85 百套 113.19
5*90 4 5 90 百套 119.06
5*95 4 5 95 百套 124.92
5*100 4 5 100 百套 130.79

铜驳接柱

花齿一字铜账本螺丝

规格 螺纹 杆径 杆长 单位  单  价 (元) 千重(市斤) 包装
5*8+5 4 4.8 8 百个 14.95
5*10+5 4 4.8 10 百个 14.95
5*12+5 4 4.8 12 百个 17.25

铜驳接柱

材质:H62黄铜

佛山市天灏五金有限公司

一字平面黄铜皮带子母钉

材质:H62黄铜

FO SHAN TIAN HAO LTD.

                                                                                                                                            单位:元

                                                                                                                                            单位:元

一字平面黄铜皮带子母钉

花齿一字铜账本螺丝

Φ4*杆长*头径10
规格 螺纹 杆径 杆长 单位  单  价 (元) 千重(市斤) 包装
4*3 3 4 3 百套 35.45
4*4 3 4 4 百套 36.08
4*5 3 4 5 百套 37.31
4*6 3 4 6 百套 38.54
4*7 3 4 7 百套 39.77
4*8 3 4 8 百套 41.00
4*6 3 4 6 百套 42.85
4*10 3 4 10 百套 44.19
4*11 3 4 11 百套 45.31
4*12 3 4 12 百套 47.15
4*13 3 4 13 百套 48.39
4*14 3 4 14 百套 49.62
4*15 3 4 15 百套 52.08
4*16 3 4 16 百套 53.31
4*18 3 4 18 百套 55.78
4*20 3 4 20 百套 58.24
4*22 3 4 22 百套 60.71
4*25 3 4 25 百套 63.17
4*28 3 4 28 百套 65.63
4*30 3 4 30 百套 69.32

一字平面黄铜皮带子母钉

一字平面黄铜皮带子母钉

Φ4*杆长*头径8
规格 螺纹 杆径 杆长 单位  单  价 (元) 千重(市斤) 包装
4*3 3 4 3 百套 28.85
4*4 3 4 4 百套 29.47
4*5 3 4 5 百套 30.08
4*6 3 4 6 百套 31.31
4*7 3 4 7 百套 32.56
4*8 3 4 8 百套 33.79
4*6 3 4 6 百套 35.02
4*10 3 4 10 百套 35.64
4*11 3 4 11 百套 36.25
4*12 3 4 12 百套 37.48
4*13 3 4 13 百套 39.33
4*14 3 4 14 百套 41.17
4*15 3 4 15 百套 42.40
4*16 3 4 16 百套 43.63
4*18 3 4 18 百套 45.49
4*20 3 4 20 百套 47.33
4*22 3 4 22 百套 51.03
4*25 3 4 25 百套 53.49
4*28 3 4 28 百套 57.19
4*30 3 4 30 百套 60.27

材质:H62黄铜

佛山市天灏五金有限公司

一字弧面黄铜皮带子母钉

材质:H62黄铜

FO SHAN TIAN HAO LTD.

                                                                                                                                            单位:元

                                                                                                                                            单位:元

一字弧面黄铜皮带子母钉

花齿一字铜账本螺丝

Φ4*杆长*头径10
规格 螺纹 杆径 杆长 单位  单  价 (元) 千重(市斤) 包装
4*3 3 4 3 百套 35.45
4*4 3 4 4 百套 36.08
4*5 3 4 5 百套 37.31
4*6 3 4 6 百套 38.54
4*7 3 4 7 百套 39.77
4*8 3 4 8 百套 41.00
4*6 3 4 6 百套 42.85
4*10 3 4 10 百套 44.19
4*11 3 4 11 百套 45.31
4*12 3 4 12 百套 47.15
4*13 3 4 13 百套 48.39
4*14 3 4 14 百套 49.62
4*15 3 4 15 百套 52.08
4*16 3 4 16 百套 53.31
4*18 3 4 18 百套 55.78
4*20 3 4 20 百套 58.24
4*22 3 4 22 百套 60.71
4*25 3 4 25 百套 63.17
4*28 3 4 28 百套 65.63
4*30 3 4 30 百套 69.32

一字弧面黄铜皮带子母钉

一字弧面黄铜皮带子母钉

Φ4*杆长*头径8
规格 螺纹 杆径 杆长 单位  单  价 (元) 千重(市斤) 包装
4*3 3 4 3 百套 28.85
4*4 3 4 4 百套 29.47
4*5 3 4 5 百套 30.08
4*6 3 4 6 百套 31.31
4*7 3 4 7 百套 32.56
4*8 3 4 8 百套 33.79
4*6 3 4 6 百套 35.02
4*10 3 4 10 百套 35.64
4*11 3 4 11 百套 36.25
4*12 3 4 12 百套 37.48
4*13 3 4 13 百套 39.33
4*14 3 4 14 百套 41.17
4*15 3 4 15 百套 42.40
4*16 3 4 16 百套 43.63
4*18 3 4 18 百套 45.49
4*20 3 4 20 百套 47.33
4*22 3 4 22 百套 51.03
4*25 3 4 25 百套 53.49
4*28 3 4 28 百套 57.19
4*30 3 4 30 百套 60.27

材质:铁镀白镍

佛山市天灏五金有限公司

铁镀镍十一字账本钉

材质:铁镀白镍

FO SHAN TIAN HAO LTD.

                                                                                                                                            单位:元

                                                                                                                                            单位:元

铁镀镍十一字账本钉

花齿一字铜账本螺丝

Φ5*杆长
规格 螺纹 杆径 杆长 单位  单  价 (元) 千重(市斤) 包装
5*3 4 5 3 百套 5.08
5*4 4 5 4 百套 5.08 1.72
5*5 4 5 5 百套 5.28 2.04
5*6 4 5 6 百套 5.44 2.25
5*7 4 5 7 百套 5.50 2.24
5*8 4 5 8 百套 5.55 2.56
5*10 4 5 10 百套 5.87 3.1
5*12 4 5 12 百套 6.53 3.8
5*13 4 5 13 百套 7.02 4.07
5*14 4 5 14 百套 7.09 4.44
5*15 4 5 15 百套 7.11 4.43
5*16 4 5 16 百套 7.60 4.99
5*17 4 5 17 百套 7.60 5
5*18 4 5 18 百套 7.62 5.2
5*20 4 5 20 百套 8.21 6.24
5*21 4 5 21 百套 8.40 6.42
5*22 4 5 22 百套 8.90 6.04
5*23 4 5 23 百套 9.20 6.85
5*24 4 5 24 百套 9.40 6.5
5*25 4 5 25 百套 9.52 7.09
5*26 4 5 26 百套 9.80 7.04
5*27 4 5 27 百套 9.80 8.07
5*28 4 5 28 百套 10.30 8.15
5*30 4 5 30 百套 10.63 9.4
5*32 4 5 32 百套 11.00 9.3
5*33 4 5 33 百套 11.30 9.34
5*35 4 5 35 百套 11.86 10.68
5*38 4 5 38 百套 12.64 11.2
5*40 4 5 40 百套 13.33 11.45
5*42 4 5 42 百套 13.92 12.15
5*44 4 5 44 百套 14.00 13
5*45 4 5 45 百套 14.23 13.4
5*48 4 5 48 百套 15.05 14.07
5*50 4 5 50 百套 15.74 15.13
5*55 4 5 55 百套 16.84 16.5
5*58 4 5 58 百套 17.70 17.3
5*60 4 5 60 百套 18.40 18
5*65 4 5 65 百套 20.42 19.9
5*70 4 5 70 百套 27.28 20.5
5*75 4 5 75 百套 28.37 22
5*80 4 5 80 百套 29.77 23.8
5*85 4 5 85 百套 31.02 25.3
5*90 4 5 90 百套 32.42 27
5*95 4 5 95 百套 33.05
5*100 4 5 100 百套 34.45 29.3
5*105 4 5 105 百套 36.01 31
5*108 4 5 108 百套 36.40
5*110 4 5 110 百套 36.64 32.4
5*115 4 5 115 百套 37.88
5*120 4 5 120 百套 39.59 35.5
5*125 4 5 125 百套 40.84 36.8
5*130 4 5 130 百套 42.08 38.8
5*135 4 5 135 百套 45.20
5*140 4 5 140 百套 48.32
5*145 4 5 145 百套 51.43
5*150 4 5 150 百套 54.55

铁镀镍十一字账本钉

铁镀镍十一字账本钉

Φ4*杆长
规格 螺纹 杆径 杆长 单位  单  价 (元) 千重(市斤) 包装
4*3 3 4 3 百套 5.08 1.54
4*4 3 4 4 百套 5.08
4*5 3 4 5 百套 5.27 1.7
4*6 3 4 6 百套 5.39 1.84
4*8 3 4 8 百套 5.54 2.02
4*10 3 4 10 百套 5.82 2.58
4*12 3 4 12 百套 6.08 2.8
4*15 3 4 15 百套 6.86 3.28
4*16 3 4 16 百套 7.18 3.24
4*18 3 4 18 百套 7.18
4*20 3 4 20 百套 7.56 4.1
4*23 3 4 23 百套 8.03
4*25 3 4 25 百套 8.50 5.08
4*27 3 4 27 百套 8.81
4*30 3 4 30 百套 9.28 6.12
4*33 3 4 33 百套 9.98
4*35 3 4 35 百套 10.45 7.2
4*38 3 4 38 百套 10.84
4*40 3 4 40 百套 11.23
4*42 3 4 42 百套 11.62
4*45 3 4 45 百套 12.01
4*48 3 4 48 百套 12.48
4*50 3 4 50 百套 12.95

材质:铁镀仿金

佛山市天灏五金有限公司

铁镀仿金十一字账本钉

材质:铁镀仿金

FO SHAN TIAN HAO LTD.

                                                                                                                                            单位:元

                                                                                                                                            单位:元

铁镀仿金十一字账本钉

花齿一字铜账本螺丝

Φ5*杆长
规格 螺纹 杆径 杆长 单位  单  价 (元) 千重(市斤) 包装
5*3 4 5 3 百套
5*4 4 5 4 百套 5.44
5*5 4 5 5 百套 5.70
5*6 4 5 6 百套 5.87
5*7 4 5 7 百套
5*8 4 5 8 百套 6.17
5*10 4 5 10 百套 6.80
5*12 4 5 12 百套 7.26
5*13 4 5 13 百套
5*14 4 5 14 百套
5*15 4 5 15 百套 7.96
5*16 4 5 16 百套
5*17 4 5 17 百套
5*18 4 5 18 百套 8.58
5*20 4 5 20 百套 9.36
5*21 4 5 21 百套
5*22 4 5 22 百套
5*23 4 5 23 百套 10.57
5*24 4 5 24 百套
5*25 4 5 25 百套 10.97
5*26 4 5 26 百套
5*27 4 5 27 百套 11.28
5*28 4 5 28 百套
5*30 4 5 30 百套 12.40
5*32 4 5 32 百套
5*33 4 5 33 百套 13.22
5*35 4 5 35 百套 13.88
5*38 4 5 38 百套 14.86
5*40 4 5 40 百套 15.60
5*42 4 5 42 百套 16.37
5*44 4 5 44 百套
5*45 4 5 45 百套 16.78
5*48 4 5 48 百套 17.77
5*50 4 5 50 百套 18.62
5*55 4 5 55 百套 19.96
5*58 4 5 58 百套 21.01
5*60 4 5 60 百套 21.83
5*65 4 5 65 百套 24.17
5*70 4 5 70 百套 31.42
5*75 4 5 75 百套 32.74
5*80 4 5 80 百套 34.42
5*85 4 5 85 百套 35.98
5*90 4 5 90 百套 37.69
5*95 4 5 95 百套 38.47
5*100 4 5 100 百套 40.19
5*105 4 5 105 百套 42.08
5*108 4 5 108 百套
5*110 4 5 110 百套 42.86
5*115 4 5 115 百套 44.42
5*120 4 5 120 百套 46.57
5*125 4 5 125 百套 48.08
5*130 4 5 130 百套 49.57
5*135 4 5 135 百套 52.99
5*140 4 5 140 百套 56.42
5*145 4 5 145 百套 59.82
5*150 4 5 150 百套 63.13

铁镀仿金十一字账本钉

铁镀仿金十一字账本钉

Φ4*杆长
规格 螺纹 杆径 杆长 单位  单  价 (元) 千重(市斤) 包装
4*3 3 4 3 百套 5.39
4*4 3 4 4 百套 5.39
4*5 3 4 5 百套 5.62
4*6 3 4 6 百套 5.77
4*8 3 4 8 百套 6.08
4*10 3 4 10 百套 6.47
4*12 3 4 12 百套 6.94
4*15 3 4 15 百套 7.64
4*18 3 4 18 百套 8.11
4*20 3 4 20 百套 8.74
4*23 3 4 23 百套 9.36
4*25 3 4 25 百套 10.14
4*27 3 4 27 百套 10.68
4*30 3 4 30 百套 11.39
4*33 3 4 33 百套 12.24
4*35 3 4 35 百套 13.10
4*38 3 4 38 百套 13.88
4*40 3 4 40 百套 14.58
4*42 3 4 42 百套 15.29
4*45 3 4 45 百套 15.90
4*48 3 4 48 百套 16.84
4*50 3 4 50 百套 17.62

材质:304不锈钢

佛山市天灏五金有限公司

304十一字账本钉

材质:304不锈钢

FO SHAN TIAN HAO LTD.

                                                                                                                                            单位:元

                                                                                                                                            单位:元

304十一字账本钉

花齿一字铜账本螺丝

Φ4*杆长
规格 螺纹 杆径 杆长 单位  单  价 (元) 千重(市斤) 包装
4*4 3 4 4 百套 11.73
4*5 3 4 5 百套 11.73
4*6 3 4 6 百套 13.18
4*7 3 4 7 百套 13.18
4*8 3 4 8 百套 13.18
4*9 3 4 9 百套 14.40
4*10 3 4 10 百套 14.40
4*11 3 4 11 百套 15.84
4*12 3 4 12 百套 15.61
4*13 3 4 13 百套 15.61
4*14 3 4 14 百套 15.61
4*15 3 4 15 百套 16.81
4*16 3 4 16 百套 16.81
4*18 3 4 18 百套 18.02
4*20 3 4 20 百套 18.02
4*21 3 4 21 百套 18.77
4*22 3 4 22 百套 19.23
4*23 3 4 23 百套 19.23
4*24 3 4 24 百套
4*25 3 4 25 百套 19.23
4*28 3 4 28 百套 20.44
4*29 3 4 29 百套
4*30 3 4 30 百套 21.64
4*32 3 4 32 百套 21.64
4*33 3 4 33 百套 22.85
4*34 3 4 34 百套
4*35 3 4 35 百套 24.06
4*36 3 4 36 百套
4*37 3 4 37 百套
4*38 3 4 38 百套 25.27
4*40 3 4 40 百套 25.27
4*43 3 4 43 百套 26.47
4*44 3 4 44 百套
4*45 3 4 45 百套 26.47
4*47 3 4 47 百套
4*48 3 4 48 百套 27.68
4*50 3 4 50 百套 30.10
4*51 3 4 51 百套
4*55 3 4 55 百套 32.51
4*60 3 4 60 百套 34.94
4*65 3 4 65 百套 37.54
4*70 3 4 70 百套 41.06
4*75 3 4 75 百套 45.75
4*80 3 4 80 百套 50.44
4*85 3 4 85 百套
4*90 3 4 90 百套
4*95 3 4 95 百套
4*100 3 4 100 百套
4*105 3 4 105 百套
4*110 3 4 110 百套
4*115 3 4 115 百套
4*120 3 4 120 百套
4*125 3 4 125 百套
4*130 3 4 130 百套
4*135 3 4 135 百套
4*140 3 4 140 百套
4*150 3 4 150 百套
4*160 3 4 160 百套

304十一字账本钉

304十一字账本钉

Φ3*杆长
规格 螺纹 杆径 杆长 单位  单  价 (元) 千重(市斤) 包装
3*4 2 3 4 百套 11.73
3*5 2 3 5 百套 11.73
3*6 2 3 6 百套 12.63
3*7 2 3 7 百套 12.63
3*8 2 3 8 百套 13.23
3*9 2 3 9 百套 13.83
3*10 2 3 10 百套 13.83
3*11 2 3 11 百套 14.43
3*12 2 3 12 百套 14.43
3*13 2 3 13 百套 15.64
3*14 2 3 14 百套 15.64
3*15 2 3 15 百套 15.64
3*16 2 3 16 百套 16.85
3*18 2 3 18 百套 16.85
3*20 2 3 20 百套 16.85
3*21 2 3 21 百套
3*22 2 3 22 百套 18.06
3*23 2 3 23 百套
3*24 2 3 24 百套
3*25 2 3 25 百套 20.47
3*28 2 3 28 百套 20.47
3*29 2 3 29 百套
3*30 2 3 30 百套 20.47
3*32 2 3 32 百套 21.68
3*33 2 3 33 百套
3*34 2 3 34 百套
3*35 2 3 35 百套 22.89
3*36 2 3 36 百套
3*37 2 3 37 百套
3*38 2 3 38 百套 24.09
3*40 2 3 40 百套 24.09
3*43 2 3 43 百套
3*44 2 3 44 百套
3*45 2 3 45 百套 28.92
3*47 2 3 47 百套
3*48 2 3 48 百套
3*50 2 3 50 百套 32.56

材质:304不锈钢

佛山市天灏五金有限公司

304十一字账本钉

材质:304不锈钢

FO SHAN TIAN HAO LTD.

                                                                                                                                            单位:元

                                                                                                                                            单位:元

304十一字账本钉

花齿一字铜账本螺丝

Φ6*杆长
规格 螺纹 杆径 杆长 单位  单  价 (元) 千重(市斤) 包装
6*4 5 6 4 百套
6*5 5 6 5 百套
6*6 5 6 6 百套 7.04
6*7 5 6 7 百套
6*8 5 6 8 百套 21.11
6*9 5 6 9 百套
6*10 5 6 10 百套 22.29
6*11 5 6 11 百套
6*12 5 6 12 百套 23.95
6*13 5 6 13 百套
6*14 5 6 14 百套 25.16
6*15 5 6 15 百套
6*16 5 6 16 百套 26.37
6*18 5 6 18 百套 27.58
6*20 5 6 20 百套 27.58
6*21 5 6 21 百套
6*22 5 6 22 百套 29.99
6*23 5 6 23 百套
6*24 5 6 24 百套
6*25 5 6 25 百套 32.41
6*28 5 6 28 百套 33.61
6*29 5 6 29 百套
6*30 5 6 30 百套 34.82
6*32 5 6 32 百套
6*33 5 6 33 百套 37.25
6*34 5 6 34 百套
6*35 5 6 35 百套 40.87
6*36 5 6 36 百套
6*37 5 6 37 百套
6*38 5 6 38 百套 42.08
6*40 5 6 40 百套 43.29
6*43 5 6 43 百套
6*44 5 6 44 百套
6*45 5 6 45 百套 49.32
6*47 5 6 47 百套
6*48 5 6 48 百套
6*50 5 6 50 百套 52.95
6*51 5 6 51 百套
6*55 5 6 55 百套 57.79
6*60 5 6 60 百套 61.41
6*65 5 6 65 百套 65.69
6*70 5 6 70 百套 71.55
6*75 5 6 75 百套 77.42
6*80 5 6 80 百套 83.28
6*85 5 6 85 百套
6*90 5 6 90 百套
6*95 5 6 95 百套
6*100 5 6 100 百套
6*105 5 6 105 百套
6*110 5 6 110 百套
6*115 5 6 115 百套
6*120 5 6 120 百套
6*125 5 6 125 百套
6*130 5 6 130 百套
6*135 5 6 135 百套
6*140 5 6 140 百套
6*150 5 6 150 百套
6*160 5 6 160 百套

304十一字账本钉

304十一字账本钉

Φ5*杆长
规格 螺纹 杆径 杆长 单位  单  价 (元) 千重(市斤) 包装
5*4 4 5 4 百套 12.32
5*5 4 5 5 百套 12.32
5*6 4 5 6 百套 12.90
5*7 4 5 7 百套 13.17
5*8 4 5 8 百套 13.77
5*9 4 5 9 百套 14.39
5*10 4 5 10 百套 14.98
5*11 4 5 11 百套 15.25
5*12 4 5 12 百套 15.34
5*13 4 5 13 百套 16.19
5*14 4 5 14 百套 17.40
5*15 4 5 15 百套 18.01
5*16 4 5 16 百套 18.01
5*18 4 5 18 百套 18.61
5*20 4 5 20 百套 19.33
5*21 4 5 21 百套 19.81
5*22 4 5 22 百套 20.44
5*23 4 5 23 百套 21.00
5*24 4 5 24 百套 21.56
5*25 4 5 25 百套 22.13
5*28 4 5 28 百套 23.82
5*29 4 5 29 百套 24.94
5*30 4 5 30 百套 25.28
5*32 4 5 32 百套 26.06
5*33 4 5 33 百套 26.62
5*34 4 5 34 百套 27.19
5*35 4 5 35 百套 27.19
5*36 4 5 36 百套 28.31
5*37 4 5 37 百套 28.88
5*38 4 5 38 百套 30.00
5*40 4 5 40 百套 30.00
5*43 4 5 43 百套 31.13
5*44 4 5 44 百套 32.26
5*45 4 5 45 百套 32.26
5*47 4 5 47 百套 33.38
5*48 4 5 48 百套 34.51
5*50 4 5 50 百套 35.64
5*51 4 5 51 百套 37.89
5*55 4 5 55 百套 39.02
5*60 4 5 60 百套 40.14
5*65 4 5 65 百套 44.64
5*70 4 5 70 百套 55.90
5*75 4 5 75 百套 60.41
5*80 4 5 80 百套 66.04
5*85 4 5 85 百套 71.67
5*90 4 5 90 百套 77.30
5*95 4 5 95 百套 82.93
5*100 4 5 100 百套 88.56
5*105 4 5 105 百套 143.91
5*110 4 5 110 百套 151.16
5*115 4 5 115 百套 165.62
5*120 4 5 120 百套 172.87
5*125 4 5 125 百套 180.11
5*130 4 5 130 百套 187.32
5*135 4 5 135 百套 194.58
5*140 4 5 140 百套 201.81
5*150 4 5 150 百套 216.29
5*160 4 5 160 百套 230.76

佛山市天灏五金有限公司
联系人:叶先生 微信:13719167575
联系人:尹小姐 微信:13660606391
地址:佛山市南海区黄岐广佛五金城中南路中二综合市场 A9号(导航:天灏铜螺丝)

Copyright © 2024 陕西妙网网络科技有限责任公司 All Rights Reserved

增值电信业务经营许可证:陕B2-20210327 | 陕ICP备13005001号 陕公网安备 61102302611033号