2023
产品价格表
尼龙螺丝系列
材质:PC
佛山市天灏五金有限公司
尼龙六角螺母
尼龙六角螺母
单位:元
白色/黑色同价
| |||||||
规格 | 螺纹 | 六角对边 | 厚度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
M2 | 2 | 百个 | 2.86 | ||||
M2.5 | 2.5 | 百个 | 2.86 | ||||
M3 | 3 | 百个 | 1.95 | ||||
M4 | 4 | 百个 | 2.08 | ||||
M5 | 5 | 百个 | 4.29 | ||||
M6 | 6 | 百个 | 5.85 | ||||
M8 | 8 | 百个 | 7.93 | ||||
M10 | 10 | 百个 | 11.70 | ||||
M12 | 12 | 百个 | 21.175 | ||||
M14 | 14 | 百个 | 28.60 | ||||
M16 | 16 | 百个 | 78.90 | ||||
M18 | 18 | 百个 | 84.5 | ||||
M20 | 20 | 百个 | 104.00 |
材质:PC
FO SHAN TIAN HAO LTD.
单位:元
尼龙盖形螺母
花齿一字铜账本螺丝
尼龙盖形螺母
白色/黑色同价
| |||||||
规格 | 螺纹 | 六角对边 | 厚度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
M2 | 2 | 百个 | |||||
M2.5 | 2.5 | 百个 | |||||
M3 | 3 | 百个 | 4.29 | ||||
M4 | 4 | 百个 | 4.81 | ||||
M5 | 5 | 百个 | 6.76 | ||||
M6 | 6 | 百个 | 7.41 | ||||
M8 | 8 | 百个 | 11.18 | ||||
M10 | 10 | 百个 | 19.5 | ||||
M12 | 12 | 百个 | 36.5 | ||||
M14 | 14 | 百个 | |||||
M16 | 16 | 百个 | |||||
M18 | 18 | 百个 | |||||
M20 | 20 | 百个 |
材质:PC
佛山市天灏五金有限公司
尼龙蝶形螺母
尼龙蝶形螺母
单位:元
白色/黑色同价
| |||||||
规格 | 螺纹 | 六角对边 | 厚度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
M2 | 2 | 百个 | |||||
M2.5 | 2.5 | 百个 | |||||
M3 | 3 | 百个 | 10.40 | ||||
M4 | 4 | 百个 | 13.00 | ||||
M5 | 5 | 百个 | 16.90 | ||||
M6 | 6 | 百个 | 19.50 | ||||
M8 | 8 | 百个 | 24.70 | ||||
M10 | 10 | 百个 | 49.40 | ||||
M12 | 12 | 百个 | 63.70 | ||||
M14 | 14 | 百个 | |||||
M16 | 16 | 百个 | |||||
M18 | 18 | 百个 | |||||
M20 | 20 | 百个 |
材质:PC
FO SHAN TIAN HAO LTD.
单位:元
尼龙法兰螺母
花齿一字铜账本螺丝
尼龙法兰螺母
白色/黑色同价
| |||||||
规格 | 螺纹 | 六角对边 | 厚度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
M2 | 2 | 百个 | |||||
M2.5 | 2.5 | 百个 | |||||
M3 | 3 | 百个 | 4.94 | ||||
M4 | 4 | 百个 | 9.10 | ||||
M5 | 5 | 百个 | 10.40 | ||||
M6 | 6 | 百个 | 12.35 | ||||
M8 | 8 | 百个 | 14.95 | ||||
M10 | 10 | 百个 | 27.30 | ||||
M12 | 12 | 百个 | 32.50 | ||||
M14 | 14 | 百个 | |||||
M16 | 16 | 百个 | |||||
M18 | 18 | 百个 | |||||
M20 | 20 | 百个 |
材质:PC
佛山市天灏五金有限公司
尼龙十字圆机
单位:元
尼龙十字圆机
FO SHAN TIAN HAO LTD.
花齿一字铜账本螺丝
材质:PC
单位:元
尼龙十字圆机
尼龙十字圆机
M3(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
3×4 | 3 | 4 | 百套 | 2.86 | |||
3*5 | 3 | 5 | 百套 | 2.86 | |||
3*6 | 3 | 6 | 百套 | 2.86 | |||
3*8 | 3 | 8 | 百套 | 2.86 | |||
3*10 | 3 | 10 | 百套 | 2.99 | |||
3*12 | 3 | 12 | 百套 | 3.12 | |||
3*15 | 3 | 15 | 百套 | 3.90 | |||
3*18 | 3 | 18 | 百套 | 4.29 | |||
3*20 | 3 | 20 | 百套 | 4.29 | |||
3*25 | 3 | 25 | 百套 | 4.81 | |||
3*30 | 3 | 30 | 百套 | 4.94 |
M2(色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
2*4 | 2 | 4 | 百套 | 2.99 | |||
2*5 | 2 | 5 | 百套 | 2.99 | |||
2*6 | 2 | 6 | 百套 | 2.99 | |||
2*8 | 2 | 8 | 百套 | 2.99 | |||
2*10 | 2 | 10 | 百套 | 2.99 |
M2.5(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
2.5*4 | 2.5 | 4 | 百套 | 3.12 | |||
2.5*5 | 2.5 | 5 | 百套 | 3.12 | |||
2.5*6 | 2.5 | 6 | 百套 | 3.12 | |||
2.5*8 | 2.5 | 8 | 百套 | 3.12 | |||
2.5*10 | 2.5 | 10 | 百套 | 3.12 | |||
2.5*12 | 2.5 | 12 | 百套 | 4.29 |
佛山市天灏五金有限公司
材质:PC
单位:元
尼龙十字圆机
M4(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
4*5 | 4 | 5 | 百套 | 3.51 | |||
4*6 | 4 | 6 | 百套 | 3.64 | |||
4*8 | 4 | 8 | 百套 | 4.03 | |||
4*10 | 4 | 10 | 百套 | 4.03 | |||
4*12 | 4 | 12 | 百套 | 4.29 | |||
4*15 | 4 | 15 | 百套 | 4.42 | |||
4*20 | 4 | 20 | 百套 | 5.20 | |||
4*25 | 4 | 25 | 百套 | 5.46 | |||
4*30 | 4 | 30 | 百套 | 7.28 | |||
4*35 | 4 | 35 | 百套 | 8.19 | |||
4*40 | 4 | 40 | 百套 | 9.10 |
尼龙十字圆机
花齿一字铜账本螺丝
FO SHAN TIAN HAO LTD.
材质:PC
单位:元
尼龙十字圆机
尼龙十字圆机
M5(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
5*6 | 5 | 6 | 百套 | 5.46 | |||
5*8 | 5 | 8 | 百套 | 5.46 | |||
5*10 | 5 | 10 | 百套 | 5.72 | |||
5*12 | 5 | 12 | 百套 | 5.85 | |||
5*15 | 5 | 15 | 百套 | 5.85 | |||
5*20 | 5 | 20 | 百套 | 6.11 | |||
5*25 | 5 | 25 | 百套 | 6.63 | |||
5*30 | 5 | 30 | 百套 | 8.45 | |||
5*35 | 5 | 35 | 百套 | 9.49 | |||
5*40 | 5 | 40 | 百套 | 10.53 | |||
5*45 | 5 | 45 | 百套 | 11.83 | |||
5*50 | 5 | 50 | 百套 | 12.74 |
材质:PC
单位:元
尼龙十字圆机
尼龙十字圆机
M6(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
6*8 | 6 | 6 | 百套 | 6.11 | |||
6*10 | 6 | 10 | 百套 | 6.24 | |||
6*12 | 6 | 12 | 百套 | 6.37 | |||
6*15 | 6 | 15 | 百套 | 6.89 | |||
6*20 | 6 | 20 | 百套 | 7.93 | |||
6*25 | 6 | 25 | 百套 | 8.58 | |||
6*30 | 6 | 30 | 百套 | 9.75 | |||
6*35 | 6 | 35 | 百套 | 11.83 | |||
6*40 | 6 | 40 | 百套 | 12.74 | |||
6*45 | 6 | 45 | 百套 | 13.65 | |||
6*50 | 6 | 50 | 百套 | 14.56 | |||
6*55 | 6 | 55 | 百套 | 15.47 | |||
6*60 | 6 | 60 | 百套 | 15.47 | |||
6*70 | 6 | 70 | 百套 | 18.59 |
佛山市天灏五金有限公司
FO SHAN TIAN HAO LTD.
材质:PC
单位:元
尼龙十字圆机
尼龙十字圆机
M8(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
8*8 | 8 | 6 | 百套 | 10.92 | |||
8*10 | 8 | 10 | 百套 | 11.57 | |||
8*12 | 8 | 12 | 百套 | 11.83 | |||
8*15 | 8 | 15 | 百套 | 13.13 | |||
8*20 | 8 | 20 | 百套 | 14.17 | |||
8*25 | 8 | 25 | 百套 | 15.47 | |||
8*30 | 8 | 30 | 百套 | 16.38 | |||
8*35 | 8 | 35 | 百套 | 20.02 | |||
8*40 | 8 | 40 | 百套 | 21.84 | |||
8*45 | 8 | 45 | 百套 | 24.05 | |||
8*50 | 8 | 50 | 百套 | 25.48 | |||
8*60 | 8 | 60 | 百套 | 27.30 | |||
8*70 | 8 | 70 | 百套 | 29.12 | |||
8*80 | 8 | 80 | 百套 | 45.63 | |||
8*90 | 8 | 90 | 百套 | 54.08 | |||
8*100 | 8 | 100 | 百套 | 62.53 |
佛山市天灏五金有限公司
单位:元
材质:PC
尼龙十字沉机
尼龙十字沉机
花齿一字铜账本螺丝
FO SHAN TIAN HAO LTD.
单位:元
M3(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
3*4 | 4 | 5 | 4 | 百个 | 3.04 | ||
3*5 | 4 | 5 | 5 | 百个 | 2.86 | 1.72 | |
3*6 | 4 | 5 | 6 | 百个 | 2.86 | 2.04 | |
3*8 | 4 | 5 | 8 | 百个 | 2.86 | 2.25 | |
3*10 | 4 | 5 | 10 | 百个 | 2.99 | 2.24 | |
3*12 | 4 | 5 | 12 | 百个 | 3.12 | 2.56 | |
3*15 | 4 | 5 | 15 | 百个 | 3.90 | 3.1 | |
3*18 | 4 | 5 | 18 | 百个 | 4.29 | 3.8 | |
3*20 | 4 | 5 | 20 | 百个 | 4.29 | 4.07 | |
3*25 | 4 | 5 | 25 | 百个 | 4.39 | 4.44 | |
3*30 | 4 | 5 | 30 | 百个 | 4.73 | 4.43 |
材质:PC
尼龙十字沉机
尼龙十字沉机
M2(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 径头 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
2*4 | 3 | 4 | 3 | 百个 | 2.99 | ||
2*5 | 3 | 4 | 4 | 百个 | 2.99 | ||
2*6 | 3 | 4 | 5 | 百个 | 2.99 | ||
2*8 | 3 | 4 | 6 | 百个 | 2.99 | ||
2*10 | 3 | 4 | 8 | 百个 | 2.99 |
M2.5(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 径头 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
2.5*4 | 3 | 4 | 4 | 百个 | 3.12 | ||
2.5*5 | 3 | 4 | 5 | 百个 | 3.12 | ||
2.5*6 | 3 | 4 | 6 | 百个 | 3.12 | ||
2.5*8 | 3 | 4 | 8 | 百个 | 3.12 | ||
2.5*10 | 3 | 4 | 10 | 百个 | 3.12 | ||
2.5*12 | 3 | 4 | 12 | 百个 | 3.12 | ||
2.5*15 | 3 | 4 | 15 | 百个 | 4.29 | ||
2.5*20 | 3 | 4 | 20 | 百个 | 4.68 |
佛山市天灏五金有限公司
单位:元
M4(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
4*5 | 4 | 5 | 百个 | 3.51 | |||
4*6 | 4 | 6 | 百个 | 3.64 | |||
4*8 | 4 | 8 | 百个 | 4.03 | |||
4*10 | 4 | 10 | 百个 | 4.03 | |||
4*12 | 4 | 12 | 百个 | 4.29 | |||
4*15 | 4 | 15 | 百个 | 4.42 | |||
4*20 | 4 | 20 | 百个 | 5.20 | |||
4*25 | 4 | 25 | 百个 | 5.46 | |||
4*30 | 4 | 30 | 百个 | 6.25 | |||
4*35 | 4 | 35 | 百个 | 6.76 | |||
4*40 | 4 | 40 | 百个 | 6.76 |
材质:PC
尼龙十字沉机
尼龙十字沉机
材质:PC
FO SHAN TIAN HAO LTD.
单位:元
尼龙十字沉机
花齿一字铜账本螺丝
M5(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
5*6 | 5 | 6 | 百个 | 5.46 | |||
5*8 | 5 | 8 | 百个 | 5.46 | |||
5*10 | 5 | 10 | 百个 | 5.72 | |||
5*12 | 5 | 12 | 百个 | 5.85 | |||
5*15 | 5 | 15 | 百个 | 5.85 | |||
5*20 | 5 | 20 | 百个 | 6.11 | |||
5*25 | 5 | 25 | 百个 | 6.63 | |||
5*30 | 5 | 30 | 百个 | 8.45 | |||
5*35 | 5 | 35 | 百个 | 9.49 | |||
5*40 | 5 | 40 | 百个 | 10.53 | |||
5*45 | 5 | 45 | 百个 | 11.83 | |||
5*50 | 5 | 50 | 百个 | 12.74 |
尼龙十字沉机
材质:PC
佛山市天灏五金有限公司
尼龙十字沉机
单位:元
尼龙十字沉机
M6(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
6*8 | 6 | 8 | 百个 | 6.11 | |||
6*10 | 6 | 10 | 百个 | 6.24 | |||
6*12 | 6 | 12 | 百个 | 6.37 | |||
6*15 | 6 | 15 | 百个 | 6.89 | |||
6*20 | 6 | 20 | 百个 | 7.93 | |||
6*25 | 6 | 25 | 百个 | 8.58 | |||
6*30 | 6 | 30 | 百个 | 9.75 | |||
6*35 | 6 | 35 | 百个 | 11.83 | |||
6*40 | 6 | 40 | 百个 | 12.74 | |||
6*45 | 6 | 45 | 百个 | ||||
6*50 | 6 | 50 | 百个 | 15.21 | |||
6*60 | 6 | 60 | 百个 | 15.47 | |||
6*70 | 6 | 70 | 百个 | 21.97 |
材质:PC
FO SHAN TIAN HAO LTD.
单位:元
尼龙十字沉机
花齿一字铜账本螺丝
M8(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
8*8 | 8 | 8 | 百个 | 10.01 | |||
8*10 | 8 | 10 | 百个 | 10.01 | |||
8*12 | 8 | 12 | 百个 | 10.01 | |||
8*15 | 8 | 15 | 百个 | 10.73 | |||
8*20 | 8 | 20 | 百个 | 11.44 | |||
8*25 | 8 | 25 | 百个 | 12.16 | |||
8*30 | 8 | 30 | 百个 | 13.59 | |||
8*35 | 8 | 35 | 百个 | 15.02 | |||
8*40 | 8 | 40 | 百个 | 16.45 | |||
8*45 | 8 | 45 | 百个 | 17.88 | |||
8*50 | 8 | 50 | 百个 | 20.02 | |||
8*60 | 8 | 60 | 百个 | 24.31 | |||
8*70 | 8 | 70 | 百个 | 31.46 | |||
8*80 | 8 | 80 | 百个 | 38.61 | |||
8*90 | 8 | 90 | 百个 | 45.76 | |||
8*100 | 8 | 100 | 百个 | 52.91 |
尼龙十字沉机
材质:PC
佛山市天灏五金有限公司
尼龙六角螺丝
单位:元
尼龙六角螺丝
M3(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
3*4 | 3 | 4 | 百个 | 3.38 | |||
3*5 | 3 | 5 | 百个 | 3.64 | |||
3*6 | 3 | 6 | 百个 | 3.64 | |||
3*8 | 3 | 8 | 百个 | 3.64 | |||
3*10 | 3 | 10 | 百个 | 3.64 | |||
3*12 | 3 | 12 | 百个 | 4.42 | |||
3*15 | 3 | 15 | 百个 | 4.68 | |||
3*18 | 3 | 18 | 百个 | 4.39 | |||
3*20 | 3 | 20 | 百个 | 4.39 | |||
3*25 | 3 | 25 | 百个 | 4.73 | |||
3*30 | 3 | 30 | 百个 | 5.07 |
材质:PC
FO SHAN TIAN HAO LTD.
单位:元
尼龙六角螺丝
花齿一字铜账本螺丝
M4(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
4*5 | 4 | 6 | 百个 | 3.51 | |||
4*6 | 4 | 8 | 百个 | 3.64 | |||
4*8 | 4 | 10 | 百个 | 4.03 | |||
4*10 | 4 | 12 | 百个 | 4.03 | |||
4*12 | 4 | 15 | 百个 | 4.29 | |||
4*15 | 4 | 20 | 百个 | 4.42 | |||
4*20 | 4 | 25 | 百个 | 5.20 | |||
4*25 | 4 | 30 | 百个 | 6.25 | |||
4*30 | 4 | 35 | 百个 | 7.28 | |||
4*35 | 4 | 40 | 百个 | 8.19 | |||
4*40 | 4 | 40 | 百个 | 9.10 |
尼龙六角螺丝
材质:PC
佛山市天灏五金有限公司
尼龙六角螺丝
单位:元
尼龙六角螺丝
M5(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
5*6 | 5 | 6 | 百个 | 5.46 | |||
5*8 | 5 | 8 | 百个 | 5.46 | |||
5*10 | 5 | 10 | 百个 | 5.72 | |||
5*12 | 5 | 12 | 百个 | 5.85 | |||
5*15 | 5 | 15 | 百个 | 5.85 | |||
5*20 | 5 | 20 | 百个 | 6.11 | |||
5*25 | 5 | 25 | 百个 | 6.63 | |||
5*30 | 5 | 30 | 百个 | 8.45 | |||
5*35 | 5 | 35 | 百个 | 9.49 | |||
5*40 | 5 | 40 | 百个 | 10.53 | |||
5*45 | 5 | 45 | 百个 | 11.83 | |||
5*50 | 5 | 50 | 百个 | 12.74 |
材质:PC
FO SHAN TIAN HAO LTD.
单位:元
尼龙六角螺丝
花齿一字铜账本螺丝
M6(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
6*8 | 6 | 8 | 百个 | 6.11 | |||
6*10 | 6 | 10 | 百个 | 6.24 | |||
6*12 | 6 | 12 | 百个 | 6.37 | |||
6*15 | 6 | 15 | 百个 | 6.89 | |||
6*20 | 6 | 20 | 百个 | 7.93 | |||
6*25 | 6 | 25 | 百个 | 8.58 | |||
6*30 | 6 | 30 | 百个 | 9.75 | |||
6*35 | 6 | 35 | 百个 | 11.83 | |||
6*40 | 6 | 40 | 百个 | 12.74 | |||
6*45 | 6 | 45 | 百个 | 13.65 | |||
6*50 | 6 | 50 | 百个 | 14.56 | |||
6*55 | 6 | 55 | 百个 | 15.47 | |||
60*60 | 6 | 60 | 百个 | 15.47 | |||
60*70 | 6 | 70 | 百个 | 27.04 |
尼龙六角螺丝
材质:PC
FO SHAN TIAN HAO LTD.
单位:元
尼龙六角螺丝
花齿一字铜账本螺丝
M8(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
8*8 | 8 | 8 | 百个 | 10.92 | |||
8*10 | 8 | 10 | 百个 | 11.57 | |||
8*12 | 8 | 12 | 百个 | 11.83 | |||
8*15 | 8 | 15 | 百个 | 13.13 | |||
8*20 | 8 | 20 | 百个 | 14.17 | |||
8*25 | 8 | 25 | 百个 | 15.47 | |||
8*30 | 8 | 30 | 百个 | 16.38 | |||
8*35 | 8 | 35 | 百个 | 20.02 | |||
8*40 | 8 | 40 | 百个 | 21.84 | |||
8*45 | 8 | 45 | 百个 | 23.66 | |||
8*50 | 8 | 50 | 百个 | 25.48 | |||
8*60 | 8 | 60 | 百个 | 27.30 | |||
8*70 | 8 | 70 | 百个 | 29.12 | |||
8*80 | 8 | 80 | 百个 | 46.48 | |||
8*90 | 8 | 90 | 百个 | 54.93 | |||
8*100 | 8 | 100 | 百个 | 63.38 |
尼龙六角螺丝
材质:PC
佛山市天灏五金有限公司
尼龙六角螺丝
单位:元
尼龙六角螺丝
M10(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
10*15 | 10 | 15 | 百个 | 25.35 | |||
10*20 | 10 | 20 | 百个 | 25.35 | |||
10*25 | 10 | 25 | 百个 | 28.73 | |||
10*30 | 10 | 30 | 百个 | ||||
10*35 | 10 | 35 | 百个 | 35.49 | |||
10*40 | 10 | 40 | 百个 | 38.87 | |||
10*45 | 10 | 45 | 百个 | 43.94 | |||
10*50 | 10 | 50 | 百个 | 52.39 | |||
10*60 | 10 | 60 | 百个 | 59.15 | |||
10*70 | 10 | 70 | 百个 | 67.60 | |||
10*80 | 10 | 80 | 百个 | 76.05 | |||
10*90 | 10 | 90 | 百个 | 87.88 | |||
10*100 | 10 | 100 | 百个 |
材质:PC
FO SHAN TIAN HAO LTD.
单位:元
尼龙六角螺丝
花齿一字铜账本螺丝
M12(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
12*15 | 8 | 15 | 百个 | 33.80 | |||
12*20 | 8 | 20 | 百个 | 37.18 | |||
12*25 | 8 | 25 | 百个 | 43.94 | |||
12*30 | 8 | 30 | 百个 | 47.32 | |||
12*35 | 8 | 35 | 百个 | 50.70 | |||
12*40 | 8 | 40 | 百个 | 55.77 | |||
12*45 | 8 | 45 | 百个 | 60.84 | |||
12*50 | 8 | 50 | 百个 | 67.60 | |||
12*55 | 8 | 55 | 百个 | ||||
12*60 | 8 | 60 | 百个 | 84.50 | |||
12*65 | 8 | 65 | 百个 | ||||
12*70 | 8 | 70 | 百个 | 101.40 | |||
12*75 | 8 | 75 | 百个 | ||||
12*80 | 8 | 80 | 百个 | 118.30 | |||
12*85 | 8 | 85 | 百个 | ||||
12*90 | 8 | 90 | 百个 | 135.20 | |||
12*95 | 95 | 百个 | |||||
12*100 | 100 | 百个 | 152.10 |
尼龙六角螺丝
材质:PC
佛山市天灏五金有限公司
尼龙内六角
单位:元
尼龙内六角
M3(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
3*4 | 3 | 4 | 百个 | ||||
3*5 | 3 | 5 | 百个 | 3.38 | |||
3*6 | 3 | 6 | 百个 | 3.38 | |||
3*8 | 3 | 8 | 百个 | 3.38 | |||
3*10 | 3 | 10 | 百个 | 3.38 | |||
3*12 | 3 | 12 | 百个 | 3.72 | |||
3*15 | 3 | 15 | 百个 | 3.72 | |||
3*18 | 3 | 18 | 百个 | 4.39 | |||
3*20 | 3 | 20 | 百个 | 4.39 | |||
3*25 | 3 | 25 | 百个 | 4.73 | |||
3*30 | 3 | 30 | 百个 | 5.07 |
材质:PC
FO SHAN TIAN HAO LTD.
单位:元
尼龙内六角
花齿一字铜账本螺丝
M4(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
4*5 | 4 | 5 | 百个 | 3.51 | |||
4*6 | 4 | 6 | 百个 | 3.64 | |||
4*8 | 4 | 8 | 百个 | 4.03 | |||
4*10 | 4 | 10 | 百个 | 4.03 | |||
4*12 | 4 | 12 | 百个 | 4.29 | |||
4*15 | 4 | 15 | 百个 | 4.42 | |||
4*20 | 4 | 20 | 百个 | 5.20 | |||
4*25 | 4 | 25 | 百个 | 6.25 | |||
4*30 | 4 | 30 | 百个 | 5.46 | |||
4*35 | 4 | 35 | 百个 | 7.28 | |||
4*40 | 4 | 40 | 百个 | 8.19 |
尼龙内六角
佛山市天灏五金有限公司
尼龙内六角
单位:元
M5(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
5*6 | 5 | 6 | 百个 | 5.46 | |||
5*8 | 5 | 8 | 百个 | 5.46 | |||
5*10 | 5 | 10 | 百个 | 5.72 | |||
5*12 | 5 | 12 | 百个 | 5.85 | |||
5*15 | 5 | 15 | 百个 | 5.85 | |||
5*20 | 5 | 20 | 百个 | 6.11 | |||
5*25 | 5 | 25 | 百个 | 6.63 | |||
5*30 | 5 | 30 | 百个 | 8.45 | |||
5*35 | 5 | 35 | 百个 | 9.49 | |||
5*40 | 5 | 40 | 百个 | 10.53 | |||
5*45 | 5 | 45 | 百个 | 11.83 | |||
5*50 | 5 | 50 | 百个 | 12.74 |
材质:PC
尼龙内六角
材质:PC
FO SHAN TIAN HAO LTD.
单位:元
尼龙内六角
花齿一字铜账本螺丝
M6(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
6*8 | 6 | 8 | 百个 | 6.11 | |||
6*10 | 6 | 10 | 百个 | 6.24 | |||
6*12 | 6 | 12 | 百个 | 6.37 | |||
6*15 | 6 | 15 | 百个 | 6.89 | |||
6*20 | 6 | 20 | 百个 | 7.93 | |||
6*25 | 6 | 25 | 百个 | 8.58 | |||
6*30 | 6 | 30 | 百个 | 9.75 | |||
6*35 | 6 | 35 | 百个 | 11.83 | |||
6*40 | 6 | 40 | 百个 | 12.74 | |||
6*45 | 6 | 45 | 百个 | 13.65 | |||
6*50 | 6 | 50 | 百个 | 14.56 | |||
6*55 | 6 | 55 | 百个 | 15.47 | |||
6*60 | 6 | 70 | 百个 | 15.47 | |||
6*70 | 6 | 70 | 百个 | 27.04 |
尼龙内六角
佛山市天灏五金有限公司
尼龙内六角
单位:元
M8(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
8*8 | 8 | 8 | 百个 | 10.92 | |||
8*10 | 8 | 10 | 百个 | 12.68 | |||
8*12 | 8 | 12 | 百个 | 12.68 | |||
8*15 | 8 | 15 | 百个 | 13.13 | |||
8*20 | 8 | 20 | 百个 | 14.17 | |||
8*25 | 8 | 25 | 百个 | 15.47 | |||
8*30 | 8 | 30 | 百个 | 16.38 | |||
8*35 | 8 | 35 | 百个 | 20.02 | |||
8*40 | 8 | 40 | 百个 | 21.84 | |||
8*45 | 8 | 45 | 百个 | 23.66 | |||
8*50 | 8 | 50 | 百个 | 25.48 | |||
8*55 | 8 | 55 | 百个 | 27.30 | |||
8*60 | 8 | 60 | 百个 | 29.12 | |||
8*70 | 8 | 70 | 百个 | 38.03 | |||
8*80 | 8 | 80 | 百个 | 46.48 | |||
8*90 | 8 | 90 | 百个 | 54.93 | |||
8*100 | 8 | 100 | 百个 | 63.38 |
材质:PC
尼龙内六角
材质:PC
FO SHAN TIAN HAO LTD.
单位:元
尼龙内六角
花齿一字铜账本螺丝
M10(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
10*15 | 10 | 15 | 百个 | 25.35 | |||
10*20 | 10 | 20 | 百个 | 25.35 | |||
10*25 | 10 | 25 | 百个 | 28.73 | |||
10*35 | 10 | 30 | 百个 | 32.11 | |||
10*40 | 10 | 35 | 百个 | 35.49 | |||
10*45 | 10 | 40 | 百个 | 38.87 | |||
10*50 | 10 | 45 | 百个 | 43.94 | |||
10*60 | 10 | 50 | 百个 | 52.39 | |||
10*70 | 10 | 60 | 百个 | 59.15 | |||
10*80 | 10 | 70 | 百个 | 67.60 | |||
10*90 | 10 | 80 | 百个 | 76.05 | |||
10*100 | 10 | 90 | 百个 | 87.88 |
尼龙内六角
佛山市天灏五金有限公司
尼龙内六角
单位:元
M12(白色/黑色同价) | |||||||
规格 | 螺纹 | 牙长 | 头径 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
12*15 | 12 | 15 | 百个 | 33.80 | |||
12*20 | 12 | 20 | 百个 | 37.18 | |||
12*25 | 12 | 25 | 百个 | 43.94 | |||
12*30 | 12 | 30 | 百个 | 47.32 | |||
12*35 | 12 | 35 | 百个 | 50.70 | |||
12*40 | 12 | 40 | 百个 | 55.77 | |||
12*45 | 12 | 45 | 百个 | 60.84 | |||
12*50 | 12 | 50 | 百个 | 67.60 | |||
12*55 | 12 | 55 | 百个 | ||||
12*60 | 12 | 60 | 百个 | 84.50 | |||
