2023
产品价格表
铜标准件价目表
目 录
H62 GB 52 六角铜螺母
P4---9
H59 GB 52 六角铜螺母
P10---14
紫铜 GB 52 六角铜螺母
P15
H59 六角灯饰铜螺母
P16
H59 黄铜盖形螺母
P17
H59 黄铜蝶形螺母
P18
H59 黄铜平垫
P19-27
紫铜密封圈
P28
磷铜弹垫
P29
铜内齿垫圈
P30
铜外齿垫圈
P31
H62 GB 818 铜圆机
P32---38
H62 GB 819 铜沉机
P39---47
H62 GB 30 铜六角螺丝
P48---55
H62 十字凹头铜六角螺丝
P55---61
H62 DIN 7380 铜圆头内六角螺丝
P62---69
H62 DIN 7991 铜沉头内六角螺丝
P70---77
H62 DIN 912 铜杯头内六角螺丝
P78---87
H62 铜十字沉头自攻
P88---95
H59 黄铜全牙1米丝杆
P96
H62 黄铜全牙1米丝杆
P97
H62 黄铜牙条
P98---108
半圆头实心紫铜铆钉
P109---115
平头实心紫铜铆钉
P116---122
沉头实心紫铜铆钉
P123---129
紫铜标牌铆钉
P130---133
铜鸡眼
P134---138
铜油嘴
P139---140
铜油杯
P141
H62 GB 73 铜一字平端紧定
P142---147
H62 铜内六角凹端紧定
P148---156
H62 铜内六角尖端紧定
P157---163
材质:H62黄铜
佛山市天灏五金有限公司
GB 52 六角铜螺母
H62 六角铜螺母
单位:元
铜镀镍 M1-M1.7 | |||||||
规格 | 螺纹 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
镀镍 M1.0*1.2*2.5 | M1.0 | 1.2 | 2.5 | 百个 | 3.00 | ||
镀镍 M1.2*1.2*2.5 | M1.2 | 1.2 | 2.5 | 百个 | 0.98 | ||
镀镍 M1.4*1.5*2.5 | M1.4 | 1.5 | 2.5 | 百个 | 0.83 | ||
镀镍 M1.6*1.5*2.5 | M1.6 | 1.5 | 2.5 | 百个 | 0.93 | ||
镀镍 M1.7*1.5*3.0 | M1.7 | 1.5 | 3.0 | 百个 | 1.47 |
M2 | |||||||
规格 | 螺纹 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
酸洗 M2*1.5*4
|
M2 | 1.5 | 4.0 | 百个 | 1.62 |
FO SHAN TIAN HAO LTD.
H62 六角铜螺母
GB 52 六角铜螺母
材质:H62黄铜
单位:元
M3 | |||||||
规格 | 螺纹 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
酸洗 M3*2.3*6 | M3 | 2.3 | 6.0 | 百个 | 2.55 | 0.74 |
M2.5 | |||||||
规格 | 螺纹 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
酸洗 M2.5*2*5 | M2.5 | 2 | 5.0 | 百个 | 2.40 | 0.48 | 3万 |
M3.5 | |||||||
规格 | 螺纹 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
酸洗 M3.5*3*6 | M3.5 | 3 | 6.0 | 百个 | 3.45 | 0.98 |
材质:H62黄铜
佛山市天灏五金有限公司
GB 52 六角铜螺母
H62 六角铜螺母
单位:元
M4 | |||||||
规格 | 螺纹 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
酸洗 M4*2.2*7 | M4 | 2.2 | 7.0 | 百个 | 3.68 | 1 | |
★酸洗 M4*2.8*7 | M4 | 2.8 | 7.0 | 百个 | 4.34 | 1.3 | |
★酸洗 M4*3*7 | M4 | 3 | 7.0 | 百个 | 4.67 | 1.4 |
M5 | |||||||
规格 | 螺纹 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
酸洗 M5*2.7*8 | M5 | 2.7 | 8.0 | 百个 | 4.62 | 1.41 | |
酸洗 M5*3*8 | M5 | 3 | 8.0 | 百个 | 5.90 | 1.8 | |
★酸洗 M5*3.5*8 | M5 | 3.5 | 8.0 | 百个 | 6.56 | 2 | |
酸洗 M5*4*8 | M5 | 4 | 8.0 | 百个 | 7.28 | 2.22 | |
酸洗 M5*5*8 | M5 | 5 | 8.0 | 百个 | 9.31 | 2.84 |
FO SHAN TIAN HAO LTD.
H62 六角铜螺母
GB 52 六角铜螺母
材质:H62黄铜
单位:元
M6 | |||||||
规格 | 螺纹 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
酸洗 M6*3*10 | M6 | 3 | 10.0 | 百个 | 8.91 | 2.5 | |
酸洗 M6*3.5*10 | M6 | 3.5 | 10.0 | 百个 | 10.82 | 3.3 | |
★酸洗 M6*3.8*10 | M6 | 3.8 | 10.0 | 百个 | 11.50 | 3.51 | |
酸洗 M6*4*10 | M6 | 4 | 10.0 | 百个 | 12.45 | 3.8 | |
酸洗 M6*4.5*10 | M6 | 4.5 | 10.0 | 百个 | 13.11 | 4 | |
酸洗 M6*4.8*10 | M6 | 4.8 | 10.0 | 百个 | 14.75 | 4.5 | |
酸洗 M6*5*10 | M6 | 5 | 10.0 | 百个 | 15.73 | 4.8 |
材质:H62黄铜
佛山市天灏五金有限公司
GB 52 六角铜螺母
H62 六角铜螺母
单位:元
M8 | |||||||
规格 | 螺纹 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
酸洗 M8*5*14 | M8 | 5 | 14.0 | 百个 | 32.78 | 10 | |
★酸洗 M8*6*14 | M8 | 6 | 14.0 | 百个 | 36.71 | 112 | |
酸洗 M8*4*13 | M8 | 4 | 13.0 | 百个 | 19.86 | 6.06 | |
酸洗 M8*6.5*13 | M8 | 6.5 | 13.0 | 百个 |
M10 | |||||||
规格 | 螺纹 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
酸洗 M10*5*17 | M10 | 5 | 17.0 | 百个 | |||
酸洗 M10*6*17 | M10 | 6 | 17.0 | 百个 | |||
★酸洗 M10*8*17 | M10 | 8 | 17.0 | 百个 | 73.09 | 22.3 |
FO SHAN TIAN HAO LTD.
H62 六角铜螺母
GB 52 六角铜螺母
材质:H62黄铜
单位:元
M12 | |||||||
规格 | 螺纹 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
酸洗 M12*6*18 | M12 | 6 | 18.0 | 百个 | 52.44 | 16 | |
酸洗 M12*10*18 | M12 | 10 | 18.0 | 百个 | 97.01 | 29.6 | |
★酸洗 M12*10*19 | M12 | 10 | 19.0 | 百个 | 103.57 | 31.6 |
M16 | |||||||
规格 | 螺纹 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
酸洗 M16*13*24 | M16 | 13 | 24.0 | 百个 | 202.17 | 58.6 |
材质:H59黄铜
佛山市天灏五金有限公司
GB 52 六角铜螺母
H59 六角铜螺母
单位:元
M8 | |||||||
规格 | 螺纹 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
M8*5*14 | M8 | 5 | 14.0 | 百个 | 30.11 | 10.07 | |
M8*6*14 | M8 | 6 | 14.0 | 百个 | 35.88 | 12 | |
6170 M8*6.5*13 | M8 | 6.5 | 13.0 | 百个 | 30.86 | 10.32 |
M10 | |||||||
规格 | 螺纹 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
M10*5*17 | M10 | 5 | 17.0 | 百个 | 43.95 | 14.7 | |
M10*6*17 | M10 | 6 | 17.0 | 百个 | 51.97 | 17.38 | |
M10*7*17 | M10 | 7 | 17.0 | 百个 | 61.53 | 20.58 | |
M10*8*17 | M10 | 8 | 17.0 | 百个 | 69.67 | 23.3 | |
6170 M10*8*16 | M10 | 8 | 16.0 | 百个 | 60.40 | 20.2 |
材质:H59黄铜
FO SHAN TIAN HAO LTD.
H59 六角铜螺母
GB 52 六角铜螺母
单位:元
M12 | |||||||
规格 | 螺纹 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
M12*7*19 | M12 | 7 | 19.0 | 百个 | 73.49 | 24.58 | |
M12*9*19 | M12 | 9 | 19.0 | 百个 | 95.68 | 32 | |
6170 M12*11*18 | M12 | 11 | 18.0 | 百个 | 92.69 | 31 |
M14 | |||||||
规格 | 螺纹 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
M14*11*22 | M14 | 11 | 22.0 | 百个 | 149.50 | 50 |
材质:H59黄铜
佛山市天灏五金有限公司
GB 52 六角铜螺母
H59 六角铜螺母
单位:元
M16 | |||||||
规格 | 螺纹 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
M16*9*24 | M16 | 9 | 24.0 | 百个 | 133.23 | 44.56 | |
M16*12*24 | M16 | 12 | 24.0 | 百个 | 191.96 | 64.2 | |
M16*15*24 | M16 | 15 | 24.0 | 百个 | |||
M16*20*24 | M16 | 20 | 24.0 | 百个 | 315.74 | 105.6 | |
M16*24*24 | M16 | 24 | 24.0 | 百个 | |||
M16*15*27 | M16 | 15 | 27.0 | 百个 | 313.95 | 105 | |
6170 M16*14.5*24 | M16 | 14.5 | 24.0 | 百个 | 213.23 | 71.314 |
材质:H59黄铜
FO SHAN TIAN HAO LTD.
H59 六角铜螺母
GB 52 六角铜螺母
单位:元
M18 | |||||||
规格 | 螺纹 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
M18*14*27 | M18 | 14 | 27.0 | 百个 | 272.63 | 91.18 |
M20 | |||||||
规格 | 螺纹 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
M20*9*30 | M20 | 9 | 30.0 | 百个 | 231.00 | 71.74 | |
M20*15*30 | M20 | 15 | 30.0 | 百个 | 389.43 | 120.94 |
M22 | |||||||
规格 | 螺纹 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
M22*17*32 | M22 | 17 | 32.0 | 百个 | 445.51 | 149 |
材质:H59黄铜
佛山市天灏五金有限公司
GB 52 六角铜螺母
H59 六角铜螺母
单位:元
M24 | |||||||
规格 | 螺纹 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
M24*10*36 | M24 | 10 | 36.0 | 百个 | 337.87 | 113 | |
M24*19*36 | M24 | 19 | 36.0 | 百个 | 645.54 | 215.9 |
M30 | |||||||
规格 | 螺纹 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
M30*12*46 | M30 | 12 | 46.0 | 百个 | 699.66 | 234 | |
M30*24*46 | M30 | 24 | 46.0 | 百个 | 1347.59 | 450.7 |
M27 | |||||||
规格 | 螺纹 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
M27*21*41 | M27 | 21 | 41.0 | 百个 | 882.05 | 295 |
材质:紫铜六角螺母
FO SHAN TIAN HAO LTD.
紫铜六角螺母
GB 52 六角铜螺母
单位:元
规格 | 螺纹 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
M4 | M4 | 百个 | 8.01 | ||||
M5 | M5 | 百个 | 12.58 | ||||
M6 | M6 | 百个 | 24.25 | ||||
M8 | M8 | 百个 | 67.61 | ||||
M10 | M10 | 百个 | 136.36 | ||||
M12 | M12 | 百个 | 177.32 |
材质:H59黄铜
佛山市天灏五金有限公司
灯饰六角铜螺母
H59 六角灯饰铜螺母
单位:元
规格 | 螺距 | 厚度 | 对边 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
M8 | 1 | 3 | 12 | 百个 | 14.04 | 3.7 | |
M8 | 1 | 3 | 13 | 百个 | 17.46 | 4.6 | |
M10 | 1 | 3 | 14 | 百个 | 18.75 | 4.94 | |
M10 | 1 | 4 | 16 | 百个 | 32.64 | 8.6 | |
M12 | 1 | 3 | 17 | 百个 | 26.26 | 6.92 | |
M12 | 1.25 | 3 | 17 | 百个 | 25.43 | 6.7 |
材质:H59 黄铜
FO SHAN TIAN HAO LTD.
铜盖母
黄铜盖形螺母
单位:元
规格 | 六角对边 | 六角高度 | 螺母总高度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
M3 | 6mm | 3.5mm | 6.5mm | 百个 | 9.66 | 2.47 | 5千 |
M4 | 7mm | 4.5mm | 8.5mm | 百个 | 12.67 | 3.8 | 3.5千 |
M5 | 8mm | 4.5mm | 9mm | 百个 | 18.64 | 5.79 | 2千 |
M6 | 10mm | 6mm | 12mm | 百个 | 31.05 | 10 | 1千 |
M8 | 14mm | 8mm | 15mm | 百个 | 77.66 | 25.01 | 5百 |
M10 | 17mm | 9mm | 18mm | 百个 | 147.49 | 47.5 | 3百 |
M12 | 19mm | 9mm | 20mm | 百个 | 172.33 | 55.5 | 2百 |
M14 | 22mm | 11mm | 23mm | 百个 | 282.03 | 89.18 | 1.5百 |
M16 | 24mm | 13mm | 27mm | 百个 | 331.37 | 104.78 | 1百 |
M18 | 27mm | 14mm | 28mm | 百个 | 483.86 | 153 | 80 |
M20 | 30mm | 15mm | 29mm | 百个 | 660.96 | 209 | 60 |
材质:H59黄铜
佛山市天灏五金有限公司
黄铜蝶形螺母
铜蝶母
单位:元
规格 | 高度 | 两耳宽度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
M3 | ||||||
M4 | 13.5mm | 27.5mm | 百个 | 48.30 | ||
M5 | 13.5mm | 27.5mm | 百个 | 45.48 | ||
M6 | 14mm | 29mm | 百个 | 63.19 | ||
M8 | 16mm | 33mm | 百个 | 79.13 | ||
M10 | 21mm | 42mm | 百个 | 135.36 | ||
M12 | 24mm | 50mm | 百个 | 235.06 | ||
M14 | 32mm | 59mm | 百个 | 338.10 | 84 | |
M16 | 31mm | 65mm | 百个 | 552.95 | 137.38 | |
M18 | 35mm | 70mm | 百个 | 1094.8 | 272 | |
M20 | 35mm | 72mm | 百个 | 897.58 | 223 |
材质:H59 黄铜
FO SHAN TIAN HAO LTD.
铜自锁螺母
黄铜自锁螺母
单位:元
规格 | 六角对边 | 六角高度 | 螺母总高度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
M3 | 百个 | ||||||
M4 | 百个 | 10.92 | |||||
M5 | 百个 | 14.95 | |||||
M6 | 百个 | 27.3 | |||||
M8 | 百个 | 54.6 | |||||
M10 | 百个 | ||||||
M12 | 百个 | ||||||
M14 | 百个 | ||||||
M16 | 百个 | ||||||
M18 | 百个 | ||||||
M20 | 百个 |
材质:H59 黄铜
FO SHAN TIAN HAO LTD.
铜平垫
黄铜平垫
单位:元
Φ2 | |||||||
规格 | 内径 | 外径 | 厚度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
2*5*0.4 | 2 | 5 | 0.4 | 百个 | 0.44 | 0.102 | 12万 |
Φ2.5 | |||||||
规格 | 内径 | 外径 | 厚度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
2.5*5*0.4 | 2.5 | 5 | 0.4 | 百个 | 0.46 | 0.1 | 12万 |
2.5*6*0.4 | 2.5 | 6 | 0.4 | 百个 | 0.68 | 0.15 | 10万 |
Φ3 | |||||||
规格 | 内径 | 外径 | 厚度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
3*6*0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 百个 | 0.65 | 0.16 | 8万 |
3*6*1 | 3 | 6 | 1 | 百个 | 1.34 | 0.242 | 6万 |
3*7*0.5 | 3 | 7 | 0.5 | 百个 | 0.84 | 0.242 | 6万 |
3*8*0.5 | 3 | 8 | 0.5 | 百个 | 1.36 | 0.334 | 3万 |
3*8*0.8 | 3 | 8 | 0.8 | 百个 | 2.12 | 0.52 | 2.5万 |
材质:H59黄铜
佛山市天灏五金有限公司
黄铜法兰螺母
铜法兰螺母
单位:元
规格 | 六角对边 | 六角高度 | 螺母总高度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
M3 | 百个 | ||||||
M4 | 百个 | ||||||
M5 | 百个 | ||||||
M6 | 百个 | ||||||
M8 | 百个 | ||||||
M10 | 百个 | ||||||
M12 | 百个 | ||||||
M14 | 百个 | ||||||
M16 | 百个 | ||||||
M18 | 百个 | ||||||
M20 | 百个 |
材质:H59黄铜
佛山市天灏五金有限公司
黄铜平垫
铜平垫
单位:元
Φ4 | |||||||
规格 | 内径 | 外径 | 厚度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
4*8*0.5 | 4 | 8 | 0.5 | 百个 | 0.97 | 0.29 | 4万 |
4*8*0.8 | 4 | 8 | 0.8 | 百个 | 1.60 | 0.48 | 3万 |
4*9*0.5 | 4 | 9 | 0.5 | 百个 | 1.37 | 0.41 | 3.5万 |
4*9*0.8 | 4 | 9 | 0.8 | 百个 | 2.23 | 0.67 | 2万 |
4*9*1 | 4 | 9 | 1 | 百个 | 2.73 | 0.82 | 1.8万 |
4*10*0.8 | 4 | 10 | 0.8 | 百个 | 2.77 | 0.83 | 1.2万 |
4*10*1 | 4 | 10 | 1 | 百个 | 3.50 | 1.05 | 1.2万 |
4*12*1 | 4 | 12 | 1 | 百个 | 5.84 | 1.75 | 9千 |
材质:H59 黄铜
FO SHAN TIAN HAO LTD.
铜平垫
黄铜平垫
单位:元
Φ5 | |||||||
规格 | 内径 | 外径 | 厚度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
5*9*0.8 | 5 | 9 | 0.8 | 百个 | 1.77 | 0.55 | 2万 |
5*10*0.5 | 5 | 10 | 0.5 | 百个 | 1.57 | 0.44 | 1.5万 |
5*10*0.8 | 5 | 10 | 0.8 | 百个 | 2.38 | 0.74 | 1.8万 |
5*10*1 | 5 | 10 | 1 | 百个 | 3.22 | 1 | 1.5万 |
5*12*0.8 | 5 | 12 | 0.8 | 百个 | 4.15 | 1.29 | 1.2万 |
5*12*1 | 5 | 12 | 1 | 百个 | 5.18 | 1.61 | 1万 |
5*14*0.8 | 5 | 14 | 0.8 | 百个 | 5.54 | 1.72 | 8千 |
5*14*1 | 5 | 14 | 1 | 百个 | 7.02 | 2.18 | 7千 |
材质:H59 黄铜
FO SHAN TIAN HAO LTD.
铜平垫
黄铜平垫
单位:元
Φ6 | |||||||
规格 | 内径 | 外径 | 厚度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
6*10*0.5 | 6 | 10 | 0.5 | 百个 | 1.49 | 0.37 | 3万 |
6*12*0.5 | 6 | 12 | 0.5 | 百个 | 2.83 | 0.82 | 2万 |
6*12*0.8 | 6 | 12 | 0.8 | 百个 | 3.74 | 1.16 | 1.2万 |
6*12*1 | 6 | 12 | 1 | 百个 | 4.51 | 1.4 | 1万 |
6*12*1.2 | 6 | 12 | 1.2 | 百个 | 5.38 | 1.67 | 8千 |
6*12*1.5 | 6 | 12 | 1.5 | 百个 | 6.44 | 2 | 8千 |
6*14*1 | 6 | 14 | 1 | 百个 | 6.60 | 2.05 | 7千 |
6*16*1 | 6 | 16 | 1 | 百个 | 8.78 | 2.68 | 4千 |
6*18*1 | 6 | 18 | 1 | 百个 | 17.52 | 5.44 | 2.5千 |
6*18*1.5 | 6 | 18 | 1.5 | 百个 | 17.19 | 5.34 | 2.5千 |
材质:H59黄铜
佛山市天灏五金有限公司
黄铜平垫
铜平垫
单位:元
Φ8 | |||||||
规格 | 内径 | 外径 | 厚度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
8*14*0.5 | 8 | 14 | 0.5 | 百个 | 3.22 | 0.8 | |
8*14*1.5 | 8 | 14 | 1.5 | 百个 | 8.42 | 2.4 | 6千 |
8*16*0.8 | 8 | 16 | 0.8 | 百个 | 6.36 | 2.01 | 6千 |
8*16*1 | 8 | 16 | 1.0 | 百个 | 7.75 | 2.45 | 4.5千 |
8*16*1.2 | 8 | 16 | 1.2 | 百个 | 9.68 | 3.06 | 4.5千 |
8*16*1.5 | 8 | 16 | 1.5 | 百个 | 11.39 | 3.6 | 4千 |
8*18*1.5 | 8 | 18 | 1.5 | 百个 | 15.81 | 5 | |
8*20*1 | 8 | 20 | 1.0 | 百个 | 13.28 | 4.2 | 1.5千 |
8*20*1.5 | 8 | 20 | 1.5 | 百个 | 20.24 | 6.4 | 4.5千 |
8*24*1.5 | 8 | 24 | 1.5 | 百个 | 31.31 | 9.9 | 4千 |
材质:H59 黄铜
FO SHAN TIAN HAO LTD.
铜平垫
黄铜平垫
单位:元
Φ10 | |||||||
规格 | 内径 | 外径 | 厚度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
10*16*1 | 10 | 16.0 | 1.0 | 百个 | 6.99 | 1.9 | |
10*20*1 | 10 | 20 | 1.0 | 百个 | 12.36 | 3.84 | 3千 |
10*20*1.2 | 10 | 20.0 | 1.2 | 百个 | 14.28 | 4.6 | 2.5千 |
10*20*1.5 | 10 | 20 | 1.5 | 百个 | 18.01 | 5.8 | 2.5千 |
10*20*2 | 10 | 20 | 2.0 | 百个 | 23.04 | 7.42 | 2千 |
Φ12 | |||||||
规格 | 内径 | 外径 | 厚度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
12*18*1 | 12 | 18.0 | 1.0 | 百个 | 11.39 | 2.2 | 4.5千 |
12*20*0.8 | 12 | 20 | 0.8 | 百个 | 7.58 | 2.44 | 4.5千 |
12*24*1.2 | 12 | 24.0 | 1.2 | 百个 | 20.34 | 6.55 | 2千 |
12*24*1.5 | 12 | 24 | 1.5 | 百个 | 25.77 | 8.3 | 1.5千 |
12*24*2 | 12 | 24 | 2.0 | 百个 | 32.45 | 10.45 | 1.2千 |
12*24*2.5 | 12 | 24 | 2.5 | 百个 | 42.04 | 13.54 | 1千 |
材质:H59黄铜
佛山市天灏五金有限公司
黄铜平垫
铜平垫
单位:元
Φ14 | |||||||
规格 | 内径 | 外径 | 厚度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
14*20*1.5 | 14 | 20 | 1.5 | 百个 | 18.73 | 3.62 | |
14*28*1.5 | 14 | 28 | 1.5 | 百个 | 34.65 | 11.16 | 1.2千 |
14*28*2.0 | 14 | 28 | 2.0 | 百个 | 45.92 | 14.79 | 8百 |
14*28*2.5 | 14 | 28 | 2.5 | 百个 | 54.37 | 17.51 | 8百 |
Φ16 | |||||||
规格 | 内径 | 外径 | 厚度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
16*30*2 | 16 | 30 | 2.0 | 百个 | 50.86 | 16.38 | 8百 |
16*30*2.5 | 16 | 30 | 2.5 | 百个 | 58.37 | 18.8 | 7百 |
16*30*3 | 16 | 30 | 3.0 | 百个 | 74.83 | 24.1 | 6百 |
材质:H59 黄铜
FO SHAN TIAN HAO LTD.
铜平垫
黄铜平垫
单位:元
Φ18 | |||||||
规格 | 内径 | 外径 | 厚度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
18*34*2 | 18 | 34 | 2.0 | 百个 | 62.41 | 20.1 | 5百 |
Φ20 | |||||||
规格 | 内径 | 外径 | 厚度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
20*32*2 | 20 | 32 | 2.0 | 百个 | 54.37 | 17.51 | |
20*36*2 | 20 | 36 | 2.0 | 百个 | 75.45 | 24.3 | 5百 |
20*36*3 | 20 | 36 | 3.0 | 百个 | 105.57 | 34 | 3.5百 |
Φ22 | |||||||
规格 | 内径 | 外径 | 厚度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
22*39*2.5 | 22 | 39 | 2.5 | 百个 | 102.65 | 33.06 | 3百 |
材质:H59黄铜
佛山市天灏五金有限公司
黄铜平垫
铜平垫
单位:元
Φ24 | |||||||
规格 | 内径 | 外径 | 厚度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
24*44*2 | 24 | 44 | 2.0 | 百个 | 113.64 | 36.6 | 3百 |
24*44*2.5 | 24 | 44 | 2.5 | 百个 | 135.01 | 43.48 | |
24*45*3 | 24 | 45 | 3.0 | 百个 | 171.40 | 55.2 |
Φ27 | |||||||
规格 | 内径 | 外径 | 厚度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
27*50*3 | 27 | 50 | 3 | 百个 | 197.79 | 63.7 |
材质:H59 黄铜
FO SHAN TIAN HAO LTD.
铜平垫
黄铜平垫
单位:元
Φ33 | |||||||
规格 | 内径 | 外径 | 厚度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
33*59*2.5 | 33 | 59 | 2.5 | 百个 | 239.71 | 77.2 | 1.2百 |
Φ30 | |||||||
规格 | 内径 | 外径 | 厚度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
30*54*2.5 | 30 | 54 | 2.5 | 百个 | 201.83 | 65 | 2百 |
30*54*3 | 30 | 54 | 3 | 百个 | 248.40 | 80 | 1.5百 |
材质:紫铜
佛山市天灏五金有限公司
紫铜密封圈
紫铜密封圈
单位:元
规格 | 内径 | 外径 | 厚度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
6*10*1 | 6 | 10 | 1.0 | 百个 | 4.66 | 0.88 | 2万 |
8*13*1 | 8 | 13 | 1.0 | 百个 | 7.19 | 1.36 | 5千 |
10*16*1 | 10 | 16 | 1.0 | 百个 | 10.58 | 2 | 4千 |
10*20*2 | 10 | 20 | 2.0 | 百个 | 42.53 | 8.04 | |
12*18*1 | 12 | 18 | 1.0 | 百个 | 12.38 | 2.34 | 3.5千 |
14*20*1 | 14 | 20 | 1.0 | 百个 | 14.02 | 2.65 | 3千 |
16*22*1 | 16 | 22 | 1.0 | 百个 | 15.87 | 3 | 3千 |
16*22*1.5 | 16 | 22 | 1.5 | 百个 | 22.75 | 4.3 | 2.3千 |
16*22*2 | 16 | 22 | 2.0 | 百个 | 29.10 | 5.5 | |
16*25*1 | 16 | 25 | 1.0 | 百个 | 23.81 | 4.5 | |
18*24*1.2 | 18 | 24 | 1.2 | 百个 | 21.16 | 4 | 1.8千 |
18*24*1.5 | 18 | 24 | 1.5 | 百个 | 25.50 | 4.82 | 1.5千 |
20*26*1.5 | 20 | 26 | 1.5 | 百个 | 27.24 | 5.15 | |
22*28*1.5 | 22 | 28 | 1.5 | 百个 | 29.89 | 5.65 | 1千 |
24*30*1.5 | 24 | 30 | 1.5 | 百个 | 31.74 | 6 | |
27*35*1.5 | 27 | 35 | 1.5 | 百个 | 50.47 | 9.54 | 7百 |
34*41*1.5 | 34 | 41 | 1.5 | 百个 | 52.48 | 9.92 | |
36*42*1.5 | 36 | 42 | 1.5 | 百个 | 45.65 | 8.63 |
材质:磷铜
FO SHAN TIAN HAO LTD.
铜弹垫
铜弹垫
单位:元
规格 | 内径 | 外径 | 厚度 | 单位 | 单 价 (元) | 千重(市斤) | 包装 |
Φ2.5 | 2.5 | 4 | 0.8 | 百个 | 4.42 | ||
Φ3 | 3 | 5 | 1.0 | 百个 | 2.86 | 0.17 | 6万 |
Φ4 | 4 | 6 | 1.0 | 百个 | 3.90 | 0.32 | 4万 |
Φ5 | 5 | 8 | 1.2 | 百个 | 6.76 | 0.6 | 2万 |
Φ6 | 6 | 9.5 | 1.5 | 百个 | 11.05 | 0.97 | 1万 |
Φ8 | 8 | 12.5 | 2.0 | 百个 | 24.44 | 2.22 | 5千 |
Φ10 | 10 | 15.5 | 2.5 | 百个 | 48.10 | 3.99 | 3千 |
Φ12 | 12 | 18.5 | 3.0 | 百个 | 84.50 | 6.96 | 1.5千 |
Φ14 | 14 | 22 | 3.5 | 百个 | 175.50 | 11.1 | 1千 |
