贰
零
贰
肆
龙
年
大
吉
谢四小2023~2024学年度
第一学期结束工作安排
元旦 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 小寒 | 廿六 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 腊月 | 初二 | 初三 | 初四 |
初五 | 初六 | 初七 | 腊八节 | 初九 | 大寒 | 十一 |
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
十九 | 二十 | 廿一 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
元月15日~元月19日
1.三至六年级复习迎接期末教学质量监测。 |
2.元月15日下午三节课后(16:30)召开期末考务会暨期末班主任工作会议(阶梯教室)。 |
3.音、体、美、综合等各学科进行期末教学质量测试,填写学科成绩统计表。 |
4.元月19日(周五)下午作业托管结束后(17:20)三到六年级各班打扫卫生,布置考场。 |
5.元月19日下午2:30召开期末家长考务会(阶梯教室)。 |
6.元月19日下班前归还教参、教具、图书及其他教学器材等。 |
备注:课任教师按课表正常上课。 |
元月22日
谢家集区2023-2024学年度第一学期
期终教学质量监测
|
元月22日
上午 8:00—10:00三至六年级语文
10:20—11:20三至六年级英语
下午 2:30-4:00 三、四、五、六年级数学
(具体安排见监考表)
|
三至六年级认真按监考表要求监考 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
元旦 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 小寒 | 廿六 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 腊月 | 初二 | 初三 | 初四 |
初五 | 初六 | 初七 | 腊八节 | 初九 | 大寒 | 十一 |
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
十九 | 二十 | 廿一 |
元月23日~元月24日
1.元月23日:三至六年级语数英教师在行政楼统一交换年级阅卷、登分、填写试卷分析。 |
2.元月24日:上交试卷分析、班主任填写评价手册。 |
3.元月25日前上交“以美育人”暨教师专业发展“五个一”材料(音、体、美、综合等各学科上交期末教学质量测试表) |
备注:班主任自己填写学生评价手册。所有年级成绩填写“等次”不填分数。 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
元旦 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 小寒 | 廿六 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 腊月 | 初二 | 初三 | 初四 |
初五 | 初六 | 初七 | 腊八节 | 初九 | 大寒 | 十一 |
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
十九 | 二十 | 廿一 |
元月25日~元月26日
元月25日:1.上午8:30召开班会,发放评价手册,布置寒假作业,卫生大扫除。★冬季安全教育,特别要加强对学生的防火、防交通事故、防食物中毒等方面的安全教育,使学生度过一个健康、快乐、平安的假期。
2.上午9:30召开师德师风全体教师会暨2024班主任工作论坛(阶梯教室)
3.推选表彰学期“十星两称号”、“星级中队”。
4.元月25日下午2:30召开组织生活会(全体党员)、行政会
|
元月26日:
召开谢四小十届一次职代会。(上午8:30,星聚楼二楼会议室)
|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
元旦 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 小寒 | 廿六 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 腊月 | 初二 | 初三 | 初四 |
初五 | 初六 | 初七 | 腊八节 | 初九 | 大寒 | 十一 |
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
十九 | 二十 | 廿一 |
元旦 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 小寒 | 廿六 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 腊月 | 初二 | 初三 | 初四 |
初五 | 初六 | 初七 | 腊八节 | 初九 | 大寒 | 十一 |
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
十九 | 二十 | 廿一 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1月27日 寒假开始 |
2月23日
上午9:00全体教师集中,召开新学期开学工作会议。 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
廿二 | 北小年 | 南小年 | 立春 | |||
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 除夕 | 春节 | 初二 |
初三 | 初四 | 情人节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
雨水 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 元宵节 | 十六 |
十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
2月25日
新学期学生报到注册 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
廿二 | 北小年 | 南小年 | 立春 | |||
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 除夕 | 春节 | 初二 |
初三 | 初四 | 情人节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
雨水 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 元宵节 | 十六 |
十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
2月26日
正式上课 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
廿二 | 北小年 | 南小年 | 立春 | |||
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 除夕 | 春节 | 初二 |
初三 | 初四 | 情人节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
雨水 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 元宵节 | 十六 |
十七 | 十八 | 十九 | 二十 |