商洛日报新媒体中心制作
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
元旦 | 三十 | |||||
腊月 | 初二 | 小寒 | 初四 | 初五 | 冬三九 | 初七 |
腊八节 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
冬四九 | 十六 | 十七 | 大寒 | 十九 | 二十 | 廿一 |
廿二 | 北小年 | 南小年 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 |
除夕 |
01
2022辛丑年
JANUARY
仙娥湖
01
2022辛丑年
JANUARY
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
春节 | 初二 | 初三 | 立春 | 初五 | 初六 | |
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 冬七九 |
情人节 | 元宵节 | 十六 | 十七 | 十八 | 雨水 | 二十 |
廿一 | 冬八九 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
廿八 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
02
2022壬寅年
FEBRUARY
02
2022壬寅年
FEBRUARY
金凤山
03
2022壬寅年
MARCH
03
2022壬寅年
MARCH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
廿九 | 三十 | 冬九九 | 龙抬头 | 惊蛰 | 初四 | |
初五 | 妇女节 | 初七 | 初八 | 初九 | 植树节 | 十一 |
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 春分 |
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 |
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | |||
商州城
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
愚人节 | 初二 | 上巳节 | ||||
寒食节 | 清明 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 复活节 |
十八 | 十九 | 谷雨 | 廿一 | 地球日 | 廿三 | 廿四 |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | |
04
2022壬寅年
APRIL
04
2022壬寅年
APRIL
石门丹霞地貌
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
劳动节 | ||||||
初二 | 初三 | 青年节 | 立夏 | 初六 | 初七 | 母亲节 |
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 小满 | 廿二 |
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 |
初一 | 初二 |
05
2022壬寅年
MAY
05
2022壬寅年
MAY
棣花荷塘
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
儿童节 | 初四 | 端午节 | 初六 | 初七 | ||
芒种 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 父亲节 |
廿二 | 夏至 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 禁毒日 |
廿九 | 三十 | 六月 | 初二 | |||
06
2022壬寅年
JUNE
06
2022壬寅年
JUNE
船帮会馆
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
建党节 | 初四 | 初五 | ||||
初六 | 初七 | 初八 | 小暑 | 初十 | 十一 | 十二 |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 初伏 | 十九 |
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 大暑 | 廿六 |
廿七 | 中伏 | 廿九 | 三十 | 七月 | 初二 | 初三 |
07
2022壬寅年
JULY
07
2022壬寅年
JULY
金丝峡
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
建军节 | 初五 | 初六 | 七夕节 | 初八 | 初九 | 立秋 |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 中元节 | 十六 | 十七 |
末伏 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
廿五 | 处暑 | 廿七 | 出伏 | 廿九 | 八月 | 初二 |
初三 | 初四 | 初五 | ||||
08
2022壬寅年
AUGUST
08
2022壬寅年
AUGUST
天竺山
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | |||
初十 | 十一 | 白露 | 十三 | 十四 | 中秋节 | 十六 |
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 秋分 | 廿九 | 三十 |
九月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | ||
09
2022壬寅年
SEPTEMBER
09
2022壬寅年
SEPTEMBER
塔云山
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
国庆节 | 初七 | |||||
初八 | 重阳节 | 初十 | 十一 | 十二 | 寒露 | 十四 |
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 霜降 |
廿九 | 十月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 |
万圣夜 |
10
2022壬寅年
OCTOBER
10
2022壬寅年
OCTOBER
金台山书院
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
万圣节 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | |
立冬 | 下元节 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
廿八 | 小雪 | 三十 | 感恩节 | 初二 | 初三 | 初四 |
初五 | 初六 | 初七 | ||||
11
2022壬寅年
NOVEMBER
11
2022壬寅年
NOVEMBER
牛背梁
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | |||
十二 | 十三 | 大雪 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
十九 | 公祭日 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 |
廿六 | 廿七 | 廿八 | 冬至 | 腊月 | 平安夜 | 圣诞节 |
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 腊八节 | 冬二九 | |
12
2022壬寅年
DECEMBER
12
2022壬寅年
DECEMBER
终南山寨