国立大学宣传册
Universiti Kebangsaan Malaysia
Perspective Education Consulting
国立大学
Universiti Kebangsaan Malaysia
大学简介
马来西亚国立大学是马来西亚五所研究性大学之一,于2011年经马来西亚国家议会批准更名为马来西亚国立大学(简称UKM/国大)成立于1970年,是马来西亚第三所公立大学。
UKM是东南亚乃至全球非常著名的大学,文凭和学历得到国际的广泛认可,2005年被泰晤士教育专刊列为世界科技类大学500强。
它吸引了众多的国际学生前来求学,有来自世界各地的留学生1000多人,攻读各个专业的硕士和博士学位课程。
在2025年QS世界大学排名中,UKM在马来西亚排名第二,全亚洲排名第二十八,全球排名第138名。具备学士,硕士,博士颁发资格,其工程和科技专业一直处于马来西亚大学的领先水平。全球排名和南京大学接近,其性价比高(三年学费7万人民币左右)。
▶ 大学风貌
远景教育咨询有限公司
关于国立大学
ABOUT Universiti Kebangsaan Malaysia
- 马来西亚国立大学是马来西亚教育部和中国教育部一直认可的国立大学,其性价比优势极高,三年学费约为7万元人民币。
- 学校排名和国内南京大学与武汉大学接近,学历认可度高。
- 马来西亚留学手续简单快捷,签证通过率100%,无需经济担保,教学水平备受学生、家长推崇;
- 马来西亚国立大学具备完善的英式教育体系和来自世界各地的资深教师,大学内广泛地利用英语来交流,这使那些已掌握好英语的学生们能更容易地修读课程,同时也让那些正在学习英语的学生们获得更多学习的机会;
- 享受各类留学生优惠政策如:购车免税、子女入学优惠、落户优惠、回国创业优惠等;
- 马来西亚国家安定,经济发展迅速,社会治安稳定,人民热情友好。
▶ 下设学院
马来西亚国立大学下设13个学院,以及7个机构、5个学术中心供学生就读:
- 工程学院
- 法律学院
- 社会与人文科学学院
- 工艺与科学资讯学院
- 科学与工艺学院
- 经济与工商学院
Perspective Education Consulting
远景教育咨询有限公司
- 教育学院
- 牙医学院
- 医学学院
- 综合卫生科学学院
- 药剂学院等
开设专业
Offerings
▶ 本科专业
Perspective Education Consulting
远景教育咨询有限公司
院系 | 专业 | 学制 |
经济与管理学院 | 工商管理 | 3年 |
经济学 | ||
会计学 | ||
创业与创新 | ||
牙科学院 | 牙科 | 5年 |
教育学院 | 特殊教育 | 4年 |
体育与娱乐 | ||
英语作为第二语言教学(TESL) 学士 | ||
"通识教育学院 伊斯兰研究" | 通识教育 | 4年 |
古兰经和圣训研究 | 4年 | |
阿拉伯研究与伊斯兰文明 | ||
达瓦和领导力研究 | ||
伊斯兰教法 | ||
神学与哲学 | ||
信息科学与技术学院 | 计算机科学 | 4年 |
软件工程(信息系统开发) |
院系 | 专业 | 学制 |
信息科学与技术学院 | 软件工程(多媒体系统开发) | 4年 |
信息技术 | ||
法律学院 | 法律 | 4年 |
工程与建筑环境学院 | 建筑工程 | 4年 |
UK M-UDE(国际) 双学位 | ||
化学工程 | ||
土木结构工程 | ||
电气与电子工程 | ||
电子工程 | ||
机械工程 | ||
社会科学与人文科学学院 | 发展科学 | 3年 |
英语语言研究 | ||
政治学 | ||
人类学和社会学 | ||
语言学 | ||
马来文 | ||
历史 | ||
马来语马米语 | ||
地理 | ||
媒体传播 | ||
心理学 |
Perspective Education Consulting
远景教育咨询有限公司
院系 | 专业 | 学制 |
社会科学与人文科学学院 | 社会工作 | 3年 |
健康科学学院 | 听力学 | 4年 |
生物医学科学 | ||
验光学 | ||
影像诊断及放射治疗 | ||
理疗学 | ||
科学营养学 | ||
环境与职业健康 | ||
法医学 | ||
营养学 | ||
职业治疗 | ||
言语科学 | ||
科学与技术学院 | 精算学 | 4年 |
生物学 | ||
生物信息学 | ||
生物化学 | ||
化学科技 | ||
化学 | ||
油脂化学 | ||
环境科学 | ||
食品科学与营养 |
院系 | 专业 | 学制 |
科学与技术学院 | 生物科技与管理 | 4年 |
食品科学与商业管理 | ||
遗传学 | ||
地质学 | ||
海洋科学 | ||
材料科学 | ||
数学 | ||
微生物学 | ||
核科学 | ||
物理学 | ||
植物生物科技 | ||
统计学 | ||
药学学院 | 药学 | 4年 |
▶ 硕士专业
院系 | 专业 | 学制 |
医学院 | 临床(专科医生) | 4年 |
医学科学(混合模式) | 2年 | |
医学科学(全面研究)非传染性 | 2年 | |
医学教育(课程模式)非传染性 | 1年 | |
护理(课程模式) |
Perspective Education Consulting
远景教育咨询有限公司
院系 | 专业 | 学制 |
医学院 | 社区健康科学(课程模式) | 2年 |
药学院 | 药学(研究) | 2年 |
药物分析理学(课程) | ||
临床药学(课程) | 1年 | |
牙科学院 | 牙科(非临床) | 2年 |
牙科(临床) | 4年 | |
健康科学学院 | 只做研究:生物医学科学、临床语言学等 | 2年 |
课程作业模式 | ||
健康教育 | 2年 | |
公共健康营养 | 1年 | |
生物医学科学 | 2年 | |
临床心理学 | ||
临床验光 | ||
临床营养学 | ||
工程与建筑环境 | 只做研究:机械工程、制造工程等 | 2年 |
课程作业:环境、化学,通信与计算机等 | 2年 | |
只做研究:比较劳动法与劳资关系、儿童法等 | ||
法学院 | 证券法规法、高级货物销售法、比较行政法等2年 | |
混合模式(课程和研究):专业同上 | 1年 | |
课程模式:专业同上 | 1年 |
院系 | 专业 | 学制 |
伊斯兰研究 | 只做研究:伊斯兰教法、神学与哲学等 | 2年 |
混合模式:专业同上 | 1年 | |
教育学院 | 只做研究:特殊教育、马来语教育等 | 1年 |
课程作业和论文:专业同上 | 1年 | |
课程模式和研究项目:专业同上 | 1年 | |
经济与管理 | 混合模式(课程和研究):经济学等 | |
课程作业:经济学、会计学、伊斯兰经济 | 2年 | |
只做研究:通信、人类学与社会学、地理等 | 2年 |
▶ 博士专业
院系 | 专业 | 学制 |
医学院 | 只做研究:解剖、生物化学等 | 3年 |
公共卫生(混合模式):流行病学与统计学等 | 3年 | |
药学院 | 只做研究:药学 | 3年 |
牙科学院 | 只做研究:牙科 | 3年 |
健康科学学院 | 只做研究:生物医学科学、临床语言学等 | 3年 |
工程与建筑环境学院 | 只做研究:机械工程制造工程、生化工程等 | 3年 |
法学院 | 只做研究:儿童法、家庭法、伊斯兰刑法等 | 3年 |
伊斯兰研究学院 | 只做研究:教法、神学与哲学、古兰经和圣训研究 | 3年 |
申请条件
Requirements for application
▶ 本科申请条件
学历要求:高中毕业或高三下学期或以上学历,各科成绩达到80%;
英语要求:雅思5.5分
▶ 本科申请材料
白底+蓝底照片
护照扫描件
高中毕业证公证书及翻译
高中成绩单公证书及翻译
英语语言成绩
存款证明
有面试的专业需通过面试
▶ 硕士申请条件
学历要求:本科毕业,CGPA3.0以上;
英语要求:雅思6.0分或托福60+
▶ 硕士申请材料
白底+蓝底照片
护照扫描件
学位证公证及翻译
成绩单公证及翻译
工作证明(可选)
雅思/托福成绩单(可选)
存款证明(可选)
研究计划(仅限申请研究型)
▶ 博士申请条件
学历要求:硕士毕业;有相关领域的工作经验,均分80
英语要求:雅思6.0分或托福60+
▶ 博士申请材料
白底+蓝底照片
护照扫描件
本科、硕士学位证公证及翻译
本科、硕士成绩单公证及翻译
工作证明(可选)
雅思/托福成绩单(可选)
存款证明(可选)
研究计划
Perspective Education Consulting
远景教育咨询有限公司
FLBOOK仿真翻页电子杂志在线制作平台
联系电话:400-88888888
地址:北京市XX区XX路XX室
网址:flbook.com.cn