马来西亚理工大学
Technological University of Malaysia
Perspective Education Consulting
马来西亚理工大学
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY OF MALAYSIA
大学简介
马来西亚理工大学(Universiti Teknologi Malaysia,简称UTM),是马来西亚五所研究型大学之一,也是马来西亚历史最悠久、名气最大的公立理工大学,在为国家培养工程师以及专业人才方面起着举足轻重的作用。
学生总数23,960人,本科生13,387人,约占56%,研究生10,573人,约占44%,是马来西亚大学中研究生比例最高的。国际生3,195人,来自120多个国家和地区。教研人员1,708人,82%拥有博士学位。自1972年起,UTM已培养了约18万毕业生。
UTM重视学术研究与产业界的合作关系,在国内外有超过160个行业合作伙伴,其中包括英特尔、华为、宝腾等名企,为学生的实习和就业提供了便利。在2025年最新的QS排名中,理工大学位列第181名。
▶ 大学风貌
远景教育咨询有限公司
关于理工大学
ABOUT UTM
理工科学生可以使用各种先进的实验室,包括化学分析实验室、显微成像实验室、热分析实验室、光谱质谱实验室、卫星实验室、纳米制造加工实验室等等。
运动设施包括室内的壁球及羽毛球场、健身中心和室外的排球场、篮球场、足球场、网球场、板球场、橄榄球场等等。校园内有免费的公共汽车服务,还有本地和国际餐馆。其他设施包括校内银行及自动提款机、书店、多功能会议厅、清真寺及停车场等。
主校区有11个宿舍区,称为“学院”,可容纳17,500名学生住宿。所有“学院”分为“内环”和“外环”两大部分:
内环的7个学院年代较早,为马来甘榜(乡村)式的房子;外环的4个学院都是高楼,提供的设施包括自助餐厅、多功能厅、穆斯林祈祷室、网球场、计算机中心、便利店和公共休息室等。
另外在吉隆坡校区还有一个UTMKL college,是个酒店,为来访者或学生家长提供住宿。
▶ 下设学院
马来西亚理工大学提供横跨各个学术领域的院系:
- 管理与人力资源系
- 土木工程系
- 建筑环境系
- 地理信息及工程系
- 电机工程系
- 机械工程系
- 化学与自然资源工程系
- 教育系
- 计算机科学与信息系统系
- 自然科学系
Perspective Education Consulting
远景教育咨询有限公司
开设专业
Offerings
▶ 本科专业
Perspective Education Consulting
远景教育咨询有限公司
编号 | 健康科学类专业 |
1 | 生物医学学士学位 (荣誉) |
2 | 医学影像 (荣誉) 学士学位 |
3 | 营养学 (荣誉) 学士学位 |
4 | 环境与职业健康学士学位 (荣誉) |
5 | 法证科学 (荣誉) 理学学士 |
6 | 健康科学学士 (荣誉) (运动及运动科学) |
编号 | 理科类专业 |
1 | "应用科学学士 (荣誉) (数学和经济学) " |
2 | 理学教育学士 (荣誉) |
3 | 荣誉科技学士 (生物资源) |
4 | 药学学士 (荣誉) |
5 | 计算机科学学士 (荣誉) (智能计算/软件工程/计算基础设施) |
6 | 应用科学 (荣誉) 学士 (地球物理学) |
7 | 应用科学学士 (荣誉) (应用生物学)(农业生物学/水生生物学/生物技术/昆虫学和寄生虫学/环境生物学) |
8 | 应用科学 (荣誉) 学士 (分析化学) |
9 | 应用科学学士 (荣誉) (工业化学) |
10 | 应用科学 (荣誉) 学士 (应用统计学) |
编号 | 理科类专业 |
11 | 应用科学学士 (荣誉) (医学物理学) |
12 | 理学学士 (荣誉) (生物学)(微生物/植物生物学/动物生物学) |
13 | 理学学士 (荣誉) (数学) |
14 | 理学学士 (荣誉) (物理学) |
15 | 理学学士 (荣誉) (化学) |
16 | 建筑学 (荣誉) 理学学士 |
17 | 建筑测量 (荣誉) 学士学位 |
18 | 理学士 (房屋、建筑及规划) (荣誉) (工料测量) |
19 | 理学学士 (荣誉) (化学) |
20 | 理学学士 (荣誉) (建筑项目管理) |
21 | 建筑工程技术荣誉学士学位 |
22 | 城市与区域规划学士学位 (荣誉) |
23 | 室内建筑学学士 (荣誉) |
24 | 科技学士 (荣誉) (食品) |
25 | 科技学士 (荣誉) (环境) |
26 | 生物过程工程技术荣誉学士学位 |
编号 | 文科类专业 |
1 | "经济学学士 (荣誉) " |
2 | 荣誉文学学士 (翻译及口译) |
3 | 通信 (荣誉) 学士 (数字通信/战略沟通/创意屏幕与新闻) |
4 | 社会科学学士 (荣誉) (人类学和社会学/经济学/发展规划和管理/政治学) |
Perspective Education Consulting
远景教育咨询有限公司
编号 | 理科类专业 |
9 | 景观设计硕士 |
编号 | 文科类专业 |
1 | 文学硕士 (专业翻译) |
2 | 文学硕士 (教育科技) |
3 | 文学硕士 (口译) |
4 | 文学硕士 (翻译) |
5 | 文学硕士 (教育) |
6 | 艺术硕士 (美术) |
7 | 艺术硕士 (传媒学) |
8 | 会计学硕士 |
9 | 金融学硕士 |
10 | 管理学硕士 |
11 | 管理学院商业分析硕士 |
12 | 工商管理硕士 (MBA) |
13 | 公共管理硕士 (MPA) |
14 | 经济管理硕士 (MEM) |
15 | 社会工作硕士 |
16 | 教学多媒体硕士 |
17 | 咨询学硕士 |
编号 | 文科类专业 |
5 | 音乐学士 (荣誉) |
6 | 艺术学士 (荣誉) (表演和导演) |
7 | 文学士 (荣誉) (美术) |
8 | 美术学士 (荣誉) (通信图形学) |
9 | 美术学士 (荣誉) (新媒体设计与技术) |
10 | 美术学士 (荣誉) (产品设计) |
11 | 文学学士 (荣誉) (英语语言与文学研究) |
12 | 荣誉文学士 (专业英语) |
13 | 会计学士 (荣誉) |
14 | 管理学学士 (荣誉)(财务/国际商务/市场营销/运营管理/战略和组织管理/伊斯兰金融/商业分析) |
15 | 教育学士 (荣誉) (对外英语教学专业) |
▶ 硕士专业
编号 | 理科类专业 |
1 | 数字化转型理学硕士 |
2 | 环境科学硕士 |
3 | 分析生物化学理学硕士 |
4 | 海洋科学理学硕士 |
5 | 理学硕士(水生生物学) |
6 | 动物学理学硕士 |
7 | 分子生物学理学硕士 |
Perspective Education Consulting
远景教育咨询有限公司
▶ 博士专业
学院 | 专业 |
物理学院 | 应用地球物理学;固态物理学;医学物理 |
生物科学学院 | 微生物学;动物生物学;应用昆虫学;应用寄生虫学;植物学;环境生物学;植物病理学;生物技术 |
社会科学院 | 语言与英语语言研究;社会工作公共行政;翻译学;经济管理学 |
工商研究 | 工商管理;亚欧工商学院 |
传媒学院 | 综合营销传播;传播学 |
计算机科学 | 计算机科学;网络工程;信息学 |
教育学院 | 高等教育学;特殊教育;幼儿教育;教育行政管理;教育心理学;教育技术与多媒体;对外英语教学;数学教育;心理测量与教育测量;科学教育;课程研究;课程与教学 |
管理学院 | 管理学(会计、金融、管理) |
艺术学院 | 美术;图像船舶设计;音乐;影师和戏剧;新媒体设计与技术;产品设计 |
机械工程学院 | 机械工程 |
建筑规划学院 | 建筑技术;建筑学;建筑技术;规划;旅游发展;工程管理 |
医学院 | 整形外科;神经外科;临床免疫学;血液学;麻醉学医学教育;医学研究;分子医学;输血科学;牙科公共卫生;公共卫生学;临床心理学;临床神经心理学;神经学;麻醉学;精神病学;放射学;儿科;内科;外科;眼科;骨科;头颈部手术;核医学;家庭医学;解剖医学;血液学;临床免疫学;医学微生物学;化学病理学;医学遗传学;神经外科;整形外科;口腔和面部外科学 |
申请条件
Requirements for application
▶ 本科申请条件
学历要求:高中毕业或高三下学期或以上学历,各科成绩达到80%;
英语要求:雅思5.5分
▶ 本科申请材料
白底+蓝底照片
护照扫描件
高中毕业证公证书及翻译
高中成绩单公证书及翻译
英语语言成绩
存款证明
本科·录取要求
高中毕业
有面试的专业需通过面试
▶ 硕士申请条件
学历要求:本科毕业,CGPA3.0以上;
英语要求:雅思6.0分或托福60+
▶ 硕士申请材料
白底+蓝底照片
护照扫描件
学位证公证及翻译
成绩单公证及翻译
工作证明(可选)
雅思/托福成绩单(可选)
存款证明(可选)
研究计划(仅限申请研究型)
▶ 博士申请条件
学历要求:硕士毕业;有相关领域的工作经验,均分80
英语要求:雅思6.0分或托福60+
▶ 博士申请材料
白底+蓝底照片
护照扫描件
本科、硕士学位证公证及翻译
本科、硕士成绩单公证及翻译
工作证明(可选)
雅思/托福成绩单(可选)
存款证明(可选)
研究计划
Perspective Education Consulting
远景教育咨询有限公司
FLBOOK仿真翻页电子杂志在线制作平台
联系电话:400-88888888
地址:北京市XX区XX路XX室
网址:flbook.com.cn