人民银行工会综合财务部
“
工会会计制度
云学
”
第一讲:基层工会常用会计科目
2022
《工会会计制度》规定的基层工会主要会计科目名称和编号
第一讲
基层工会常用会计科目
第一讲
序号 | 科目编号 | 名称 | 基层行使用频率 |
一、资产类 | |||
1 | 101 | 库存现金 | ★★★★★ |
2 | 102 | 银行存款 | ★★★★★ |
3 | 131 | 应收上级经费 | ★ |
4 | 135 | 其他应收款 | ★ |
5 | 141 | 库存物品 | ★★ |
6 | 162 | 固定资产 | ★ |
7 | 163 | 累计折旧 | ★ |
8 | 182 | 待处理财产损溢 | ★ |
第一讲
序号 | 科目编号 | 名称 | 基层行使用频率 |
二、负债类 | |||
9 | 211 | 应付上级经费 | ★★★★★ |
10 | 215 | 其他应付款 | ★★ |
三、净资产类 | |||
11 | 301 | 资产基金 | ★★ |
12 | 321 | 工会资金结转 | |
13 | 322 | 工会资金结余 | ★★★★★ |
四、收入类 | |||
14 | 401 | 会费收入 | ★★★★★ |
15 | 402 | 拨缴经费收入 | ★★★★★ |
16 | 403 | 上级补助收入 | ★★★★★ |
17 | 405 | 行政补助收入 | ★★ |
18 | 408 | 其他收入 | ★★★ |
五、支出类 | |||
19 | 501 | 职工活动支出 | ★★★★★ |
20 | 503 | 职工服务支出 | ★★★★★ |
21 | 504 | 维权支出 | ★★★★★ |
22 | 505 | 业务支出 | ★★★★★ |
23 | 507 | 资本性支出 | ★ |
24 | 510 | 其他支出 | ★ |
基层行使用频率从五星到一星依次递减,五星至三星的科目为年度常用科目,必须掌握使用
第一讲
基层工会常用会计科目主要核算内容
序号 | 科目编号 | 名称 | 核算内容 | |
一、资产类 | ||||
1 | 101 | 库存现金 | 核算工会的库存现金。 |
|
2 | 102 | 银行存款 | 核算工会存入银行的各项款项。 |
|
二、负债类 | ||||
3 | 211 | 应付上级经费 | 核算工会按规定应上缴的工会拨缴经费。 |
|
4 | 215 | 其他应付款 | 核算工会除应付上下级经费之外的其他应付及暂存款项。基层行不常用科目 |
|
三、净资产类 | ||||
5 | 322 | 工会资金结余 | 本科目核算工会资金结余资金的调整、结余和滚存情况。 |
|
32203 | 本年收支结转 | 核算工会本期各非专项工会资金收支相抵后的余额。 |
||
32205 | 累计结余 | 核算工会滚存的工会结余资金。 |
第一讲
序号 | 科目编号 | 名称 | 核算内容 | |
四、收入类 | ||||
6 |
401 |
会费收入 |
核算基层工会会员依照规定向工会组织缴纳的会费。 |
|
7 | 402 | 拨缴经费收入 | 核算基层单位行政拨缴经费中归属于本级工会的经费。 |
|
8 | 403 | 上级补助收入 | 核算本级工会收到的上级工会补助的款项。 |
|
40301 | 一般性转移支付补助 | 核算上级工会按照有关规定拨付给下级工会的未指定专门用途的补助。 |
||
40302 | 专项转移支付补助 |
核算上级工会拨付的指定专门用途的项目补助。
|
||
9 | 405 | 行政补助收入 | 核算基层工会取得的所在单位行政方面按照工会法和国家的有关规定给予工会的补助款项,包括工会收到行政拨付的劳动竞赛经费、工会开展活动的费用补助等,不包括行政方面按规定向工会拨缴的工会经费。 |
|
10 | 408 | 其他收入 | 核算除上述收入以外的各项收入,如资产盘盈、固定资产处置净收入、接受捐赠收入、银行存款利息收入等。 |
第一讲
基层工会常用会计科目主要核算内容
序号 | 科目编号 | 名称 | 核算内容 | |
五、支出类 | ||||
11 | 501 |
职工活动支出 |
核算基层工会开展职工教育活动、文体活动、宣传活动、劳模疗休养活动、会员活动等发生的支出。 |
|
50101 | 职工教育支出 | 核算基层工会用于开展政治、法律、科技、业务等专题培训和职工技能培训所需的教材资料、教学用品、场地租金等方面的支出,用于支付职工教育活动聘请授课人员的酬金,用于基层工会开展的职工素质提升补助和职工教育培训优秀学员的奖励。 |
||
50102 | 文体活动支出 | 核算基层工会用于开展或参加上级工会组织的职工业余文体活动所需器材、服装、用品等购置、租赁与维修方面的支出以及活动场地、交通工具的租金支出等,用于文体活动优胜者的奖励支出,用于文体活动中必要的伙食补助费。 |
||
50103 | 宣传活动支出 | 核算基层工会用于开展重点工作、重大主题和重大节日宣传活动所需的材料消耗、场地租金、购买服务等方面的支出,用于培育和践行社会主义核心价值观,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神等经常性宣传活动方面的支出,用于基层工会开展或参加上级工会举办的知识竞赛、宣讲、演讲比赛、展览等宣传活动的支出。
|
||
50104 | 劳模职工疗休养支出 | 核算基层工会用于组织和开展的劳动模范和先进职工疗休养活动的公杂费等补助。基层行不常用科目 |
||
50105 | 会员活动支出 | 核算基层工会用于组织会员观看电影、文艺演出、开展春游秋游,为会员购买当地公园年票等的支出;用于基层工会在重大节日(传统节日)和会员生日、婚丧嫁娶、退休离岗的慰问支出。 |
||
50106 | 其他活动支出 | 核算基层工会用于开展其他活动的各项职工活动支出。 |
第一讲
序号 | 科目编号 | 名称 | 核算内容 | |
12 | 503 |
职工服务支出 |
核算工会开展职工劳动和技能竞赛活动、职工创新活动、建家活动、职工书屋、职工互助保障、心理咨询等工作发生的支出。 |
|
50301 | 劳动和技能竞赛活动支出 | 核算工会组织开展合理化建议、技术革新、发明创造、岗位练兵、技术比武、技术培训等劳动和技能竞赛活动支出及其奖励支出。 |
||
50302 | 建家活动支出 | 核算工会组织建设、建家活动方面的支出。 |
||
50303 | 职工创新活动支出 | 核算工会开展的劳模和工匠人才创新工作、职工创新工作活动发生的支出。基层行不常用科目 |
||
50304 | 职工书屋活动支出 | 核算工会为建设职工书屋而发生的图书购置以及维护的支出。 |
||
50305 | 其他服务支出 | 核算工会组织和开展会员和职工普惠制服务、心理咨询、互助保障等其他方面的职工服务支出。 |
||
13 | 504 | 维权支出 | 核算工会用于维护职工权益的支出,包括劳动关系协调、劳动保护、法律援助、困难职工帮扶、送温暖和其他维权支出。 |
|
50401 | 劳动关系协调支出 |
核算工会用于推进创建劳动关系和谐 企业活动、加强劳动争议调解和队伍建设、开展劳动合同咨询活动、集体合同示范文本印制与推广等方面的支出。基层行不常用科目
|
||
50402 | 劳动保护支出 | 核算工会用于开展群众性安全生产和职业病防治活动、加强群众安全监督检查员队伍建设、开展职工心理健康维护等以促进安全健康生产、保护职工生命安全为宗旨开展的职工劳动保护发生的支出。基层行不常用科目 |
||
50403 | 法律援助支出 | 核算工会用于向职工群众提供法律咨询、法律服务等发生的支出。基层行不常用科目 |
||
50404 | 困难职工帮扶支出 | 核算工会用于对困难职工提供资金和物质帮助等发生的支出。基层行不常用科目 |
||
50405 | 送温暖支出 | 核算工会用于开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学和送温暖等活动发生的支出。 |
||
50406 | 其他维权支出 | 核算工会用于补助职工等其他方面的维权支出。 |
第一讲
序号 | 科目编号 | 名称 | 核算内容 | |
14 | 505 |
业务支出 |
核算工会培训工会干部、加强自身建设及开展业务工作发生的各项支出。 |
|
50501 | 培训支出 | 核算工会用于开展工会干部和积极分子培训发生的支出。 |
||
50502 | 会议支出 | 核算工会用于工会会员大会或会员代表大会、委员会、常委会、经费审查委员会以及其他专业工作会议的各项支出。基层行不常用科目 |
||
50503 | 专项业务支出 |
核算工会用于开展组织建设、专题调研、专项工作、劳模津贴、劳模专项补助、扶贫活动及外事活动的支出。基层行不常用科目
|
||
50504 | 其他业务支出 |
核算工会发生的不属于以上业务开支的其他业务支出,如工会用于发放兼职工会干部和专职社会化工会工作者补贴的支出等。
|
||
15 | 510 | 其他支出 | 核算工会除上述支出以外的各项支出,如资产盘亏、资产处置净损失、捐赠支出、汇兑损益以及按规定计提有关专用基金等。 |
下期预告:
库存现金和银行存款的会计核算
本期内容主要来源财政部印发的
《工会会计制度》(财会〔2021〕7号)
人民银行工会综合财务部