贰零贰壹
calendar
辛丑年
公元2021年,公历平年,共365天,53周。
农历辛丑年(牛年),无闰月,
共354天,春节是2月12日。
壹月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
元旦 | 十九 | 二十 | ||||
廿一 | 小寒 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
廿八 | 廿九 | 初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
初六 | 初七 | 大寒 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CALENDAR 2021
OF EXQUISITE
小寒
雁北乡;鹊始巢;雉始雊
大寒
鸡乳;征鸟厉疾;水泽腹坚
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
二十 | 廿一 | 立春 | 小年 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 除夕 | 春节 | 初二 | 情人节 |
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
贰月
CALENDAR 2021
OF EXQUISITE
立春
东风解冻;蜇虫始振 ;鱼陟负冰
雨水
獭祭鱼;鸿雁;草木萌动
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 惊蛰 | 廿三 | 廿四 |
妇女节 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 植树节 | 二月 | 初二 |
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 春分 | 初九 |
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 |
十七 | 十八 | 十九 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
叁月
CALENDAR 2021
OF EXQUISITE
惊蛰
桃始华;黄鹂鸣;鹰化为鸠
春分
玄鸟至;雷乃发声;始电
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
愚人节 | 廿一 | 廿二 | 清明 | |||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 |
初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 |
初八 | 谷雨 | 初十 | 地球日 | 十二 | 十三 | 十四 |
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
肆月
CALENDAR 2021
OF EXQUISITE
清明
桐花;麦花;柳花
谷雨
萍始生;鸣鸠拂其羽;戴胜降于桑
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
劳动节 | 廿一 | |||||
廿二 | 青年节 | 立夏 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 母亲节 |
廿九 | 三十 | 护士节 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 小满 | 十一 | 十二 |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
二十 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
伍月
CALENDAR 2021
OF EXQUISITE
立夏
蝼蝈鸣;蚯蚓出;王瓜生
小满
苦菜秀;靡草死;麦秋至
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
儿童节 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 芒种 | 廿六 | |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 五月 | 初二 | 初三 | 初四 |
端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 父亲节 |
夏至 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
十九 | 二十 | 廿一 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
陆月
CALENDAR 2021
OF EXQUISITE
芒种
螳螂生;鵙始鸣;反舌无声
夏至
鹿角解;蝉始鸣;半夏生
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
建党节 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | |||
廿六 | 廿七 | 小暑 | 廿九 | 三十 | 六月 | 初二 |
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
初十 | 十一 | 十二 | 大暑 | 十四 | 十五 | 十六 |
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
柒月
CALENDAR 2021
OF EXQUISITE
小暑
温风至;蟋蟀居宇;鹰始鸷
大暑
腐草为萤;土润溽暑;大雨时行
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
建军节 | ||||||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 立秋 | 七月 |
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 七夕 | 初八 |
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 中元节 |
处暑 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 |
廿三 | 廿四 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
捌月
CALENDAR 2021
OF EXQUISITE
立秋
凉风至;白露生;寒蝉鸣
处暑
鹰乃祭鸟;天地始肃;禾乃登
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | ||
三十 | 白露 | 初二 | 初三 | 教师节 | 初五 | 初六 |
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
十四 | 中秋节 | 十六 | 秋分 | 十八 | 十九 | 二十 |
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
玖月
CALENDAR 2021
OF EXQUISITE
白露
鸿雁来;玄鸟归;群鸟养羞
秋分
雷始收声;蛰虫坯户;水始涸
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
国庆节 | 廿六 | 廿七 | ||||
廿八 | 廿九 | 九月 | 初二 | 寒露 | 初四 | 初五 |
初六 | 初七 | 初八 | 重阳节 | 初十 | 十一 | 十二 |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 霜降 | 十九 |
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
拾月
CALENDAR 2021
OF EXQUISITE
寒露
鸿雁来宾、雀入水为蛤、菊有黄华
霜降
豺乃祭兽,草木黄落,蜇虫咸俯
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 寒衣节 | 初二 | 立冬 |
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
小雪 | 十九 | 二十 | 感恩节 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
廿五 | 廿六 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
拾壹月
CALENDAR 2021
OF EXQUISITE
立冬
水始冰;地始冻;雉入大水为蜃
小雪
虹藏不见;天气上升地气下降;闭塞而成冬
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 十一月 | 初二 | ||
初三 | 大雪 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 |
十七 | 冬至 | 十九 | 二十 | 平安夜 | 圣诞节 | 廿三 |
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
拾贰月
CALENDAR 2021
OF EXQUISITE
大雪
鹖鴠不鸣;虎始交;荔挺出
冬至
蚯蚓结;麋角解;水泉动