>
这是一行可以修改的标题哦
TUMB
>
序 | 经销商 | 线索 | 奖励金额 |
跟进率 | (元) | ||
1 | 武汉银海通 | 99.48% | 5000 |
2 | 济南志达海成 | 98.62% | 5000 |
3 | 河南东鸿 | 100% | 3000 |
4 | 佛山顺肇 | 100% | 3000 |
5 | 潍坊中天 | 94.83% | 3000 |
6 | 襄阳东捷华盛 | 95.56% | 3000 |
7 | 十堰荣辉 | 96.67% | 3000 |
序 | 线索 | 奖励金额 | |
跟进率 | (元) | ||
8 | 天津东尼 | 100% | 3000 |
9 | 南通御尊 | 100% | 3000 |
10 | 信阳阳光 | 90% | 3000 |
11 | 红河文杰 | 100% | 3000 |
12 | 长春瑞洋 | 100% | 3000 |
13 | 洛阳东兆 | 100% | 1000 |
14 | 大理吉亚达 | 100% | 3000 |
14 | 包头富瑞顺鑫 | 90.91% | 1000 |
16 | 沈阳正轩 | 100% | 1000 |
17 | 运城新利通 | 100% | 3000 |
18 | 中山众祥 | 100% | 1000 |
19 | 山西冠领 | 100% | 3000 |
20 | 贵州东源志兴 | 100% | 3000 |
合计 | 52000 |
经销商