2022年全国基数变动
C
前言
本刊专注于全国社保、公积金基数变动信息的收集,收集时间自2022年1月1日起,以日为单位进行实时更新。
众合云科旗下的51社保是技术驱动的人力资源软件科技SaaS服务商,以101HR科技平台为基础,构建覆盖全国城市的全直营客户支持网络,为企业提供一站式人力资源互联网共享服务。截止至2021年3月31日,51社保已在全国一二线城市共设立130+家直营分公司,为36,000+企业客户,1,500,000+用户,700+上市企业提供降本增效、控制用工风险和提高员工福利等方面的高品质的直营服务。
养老
07
社保
04
医疗
10
公积金
11
12
最低工资
目录
CONTENTS
地区 |
险种 |
适用人员 |
生效时间 |
具体事宜 |
|
四川 |
成都 |
社保 |
单位参保人员 | 2022.1.1 | 基数上下限:养老保险下限由3416变更为3726,上限不变;其余四险不变 |
四川 | 宜宾 | 社保 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 养老基数下限暂调整为3726,上限不变;其他险种基数不变 |
四川 | 泸州 | 社保 | 单位参保人员 | 2022.1.6 |
养老基数上下限3416-18630元
失业基数上下限3436-18630元
工伤基数上下限3726-18630元
医疗基数上下限5589-18630元
|
四川 | 乐山 | 社保 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 乐山医疗基数下限从2022年1月开始调整为5589,上限不变;其他险种基数不变 |
山东 | 社保 | 单位参保人员 | 2021.12.29 | 全省参保单位社保月缴费基数上下限暂按20599元和4121元执行 |
|
山东 | 潍坊 | 社保 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 参保单位2022年度社会保险费月缴费基数上下限暂按20599元和4121元执行 |
山东 | 菏泽 | 社保 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 参保单位2022年度社会保险费月缴费基数上下限暂按20599元和4121元执行 |
山西 | 太原 | 社保 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 参保单位以本单位参保职工个人月平均工资基数之和为单位月缴费基数,职工个人以本人上年度月平均工资为本年度月缴费 |
山西 | 太原 | 社保 | 个体工商户和灵活就业人员 | 2022.1.1 | 按照2021年全口径社平工资的60%-300%之间自主选择缴费 |
山西 | 大同 | 社保 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 参保单位以本单位参保职工个人月平均工资基数之和为单位月缴费基数,职工个人以本人上年度月平均工资为本年度月缴费基数 |
社保
social security
地区 | 险种 | 适用人员 | 生效时间 | 具体事宜 | |
山西 | 大同 | 社保 | 个体工商户和灵活就业人员 | 2022.1.1 | 按照2021年全口径社平工资的60%-300%之间自主选择缴费 |
浙江 | 温州 | 社保 | 单位参保人员 | 2022.1.20 |
生育保险下上限 从3576-17880元变更为3957-19783元,医疗保险为固定基数:从5960元变更为6594元,
基数规则:四舍五入保留到个位
|
浙江 | 南通 | 社保 | 单位参保人员 | 2022.1.1 |
生育保险下上限 从3576-17880元变更为3957-19783元,医疗保险为固定基数:从5960元变更为6594元,
基数规则:四舍五入保留到个位
|
青岛 | 济南 | 社保 | 单位参保人员 | 2022.1.6 | 2022年度社会保险费月缴费基数上下限暂按20599元和4121元执行 |
广西自治区 | 柳州 | 社保 | 单位参保人员 | 2022.1.7 | 2022年度职工个人月缴费基数由职工本人2021年度月平均工资收入为准 |
海南 | 澄迈 | 社保 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 2022年度月缴费工资额按照本人 2021年度月平均实际工资总额 |
海南 | 三亚 | 社保 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 2022年度月缴费工资额按照本人 2021年度月平均实际工资总额 |
海南 | 海口 | 社保 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 2022年度月缴费工资额按照本人 2021年度月平均实际工资总额 |
江苏 | 徐州 | 社保 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 缴费基数上下限暂时按照4250-21821元执行 |
社保
social security
地区 | 险种 | 适用人员 | 生效时间 | 具体事宜 | |
江苏 | 泰州 | 社保 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 基数申报基数上下限4250 -21821元,四舍五入保留个位 |
江苏 | 宿迁 | 社保 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 基数申报基数上下限4250 -21821元,四舍五入保留个位 |
江苏 | 昆山 | 社保 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 基数申报基数上下限4250 -21821元,四舍五入保留个位 |
江苏 | 苏州 | 社保 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 基数申报基数上下限4250 -21821元,四舍五入保留个位 |
江苏 | 无锡 | 社保 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 基数申报基数上下限4250 -21821元,四舍五入保留个位 |
江苏 | 镇江 | 社保 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 基数申报基数上下限4250 -21821元,四舍五入保留个位 |
江苏 | 盐城 | 社保 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 基数申报基数上下限4250 -21821元,四舍五入保留个位 |
江苏 | 连云港 | 社保 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 基数申报基数上下限4250 -21821元,四舍五入保留个位 |
江苏 | 南京 | 社保 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 基数申报基数上下限4250 -21821元,四舍五入保留个位 |
社保
social security
地区 | 险种 | 适用人员 | 生效时间 | 具体事宜 | |
山东 | 淄博 | 养老、工伤、失业 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 养老、工伤、失业基数上下限由3746-18726调整为4121-20599元 |
山东 | 枣庄 | 养老、工伤、失业 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 养老、工伤、失业基数上下限由3746-18726调整为4121-20599元 |
山东 | 德州 | 养老、工伤、失业 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 参保单位2022年度社会保险费月缴费基数上下限暂按20599元和4121元执行 |
江苏 | 常州 | 养老、工伤、失业 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 养老、失业、工伤调基生效信息,基数申报、核定基数上下限4250-21821元四舍五入保留个位 |
江苏 | 扬州 | 养老、工伤、失业 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 缴费基数上下限:三险(养老、失业、工伤)2022年1-12月为4250-21821;医保2022年1-6月为3800-20586,7月-12月为4250-21821元 |
湖北 | 十堰 | 养老、工伤、失业 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 养老、工伤、失业下上限从2880-15750元,变更为3150-16500元 |
黑龙江 | 大庆 | 养老、工伤、失业 | 单位参保人员 | 2022.1.1 |
1、养老、工伤、失业基数范围由3072-15360元,调整为3519-17595;医疗(含生育)基数范围由3300-16650元调整为3519-17595元;
2、取整规则:保留2位小数,基数范围3519-17595元
|
社保
social security
地区 | 险种 | 适用人员 | 生效时间 | 具体事宜 | |
四川 | 广元 | 养老 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 养老保险下限由3416元变更为3726元 |
四川 | 泸州 | 养老 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 养老保险下限由3416元变更为3726元 |
山东 | 潍坊 | 养老 | 非全日制从业人员以及其他灵活就业人员 | 2022.1.1 | 养老保险月缴费基数上下限暂按上年度标准执行(上下限分别暂按18726元和3746元) |
山东 | 临沂 | 养老 | 非全日制从业人员以及其他灵活就业人员 | 2022.1.1 | 养老保险月缴费基数上下限暂按上年度标准执行(上下限分别暂按18726元和3746元) |
山东 | 菏泽 | 养老 | 非全日制从业人员以及其他灵活就业人员 | 2022.1.1 | 养老保险月缴费基数上下限暂按上年度标准执行(上下限分别暂按18726元和3746元) |
山东 | 德州 | 养老 | 非全日制从业人员以及其他灵活就业人员 | 2022.1.1 | 养老保险月缴费基数上下限暂按上年度标准执行(上下限分别暂按18726元和3746元) |
陕西 | 西安 | 养老 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 员工个人缴费按照最新基数上下限:3632元-19975元;单位缴费以同期职工个人月度缴费基数之和申报 |
养老
endowment insurance
地区 | 险种 | 适用人员 | 生效时间 | 具体事宜 | |
黑龙江 | 养老 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 全省缴纳养老保险费及计发养老金使用的上年度全口径就业人员平均工资为70380元,上年度全口径就业人员月平均工资为5865元 |
|
黑龙江 | 哈尔滨 | 养老 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 养老保险费及计发基本养老金使用的上年度全口径就业人员平均工资为70380元,上年度全口径就业人员月平均工资为5865元 |
福建 | 厦门 | 养老 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 养老下限由1800元变更为2075元 |
江苏 | 苏州工业园区 | 养老 | 灵活就业人员 | 2022.1.1 | 十二档养老:4250元、5000元、6000元、7000元、8000元、9000元、10000元、12000元、14000元、16000元、18000元、21821元 |
辽宁 | 沈阳 | 养老 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 全省口径的平均工资5709元,养老基数暂时按照:3425-17127元 |
养老
endowment insurance
地区 | 险种 | 适用人员 | 生效时间 | 具体事宜 | |
江苏 | 苏州工业园区 | 医疗 | 灵活就业人员 | 2022.1.1 | 医疗保险缴费工资基数统一为4250元/月,缴费比例为5% |
山东 | 威海 | 医疗 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 基本医疗单位部分缴纳比例目前为8.5% |
河北 | 沧州 | 医疗 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 医保单位缴纳比例由8.5%改为8%;在职职工个人缴费基数为本人上年度月平均工资,用人单位缴费基数为本单位在职职工个人缴费基数之和 |
西藏 | 拉萨 | 医疗 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 医疗保险单位缴费率由8%变更为7% |
浙江 | 丽水 | 工伤 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 用人单位工伤基准费率层次为第一层次工伤保险基准费率为0.4% |
医疗
endowment insurance
地区 | 险种 | 适用人员 | 生效时间 | 具体事宜 | |
江苏 | 南通 | 公积金 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 下上限由3368-25000元 变更为 3800-28000元 |
江苏 | 连云港 | 公积金 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 下上限由3368-22164元变更为4260-23450元 |
西藏 | 拉萨 | 公积金 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 公积金下上限,从1850-31734 变更为 1850-30951。2022年度职工公积金基数按照职工本人2021年度月平均工资核定 |
安徽 | 芜湖 | 公积金 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 公积金下限从 1380元 变更为1500元 |
湖北 | 十堰 | 公积金 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 公积金下上限从1380-17000元,变更为 '1650-19792元 |
公积金
endowment insurance
地区 | 标准 | 生效时间 | 具体事宜 | |
广东 | 广州 | 最低工资 | 2021.12.1 | 月最低工资标准(元/月) 2300元,非全日制小时最低工资标准(元/小时) 22.2元 |
广东 | 深圳 | 最低工资 | 2021.12.1 | 月最低工资标准(元/月) 2360元,非全日制小时最低工资标准(元/小时) 22.2元 |
广东 | 珠海 | 最低工资 | 2021.12.1 | 月最低工资标准(元/月) 1900元,非全日制小时最低工资标准(元/小时) 18.1元 |
广东 | 佛山 | 最低工资 | 2021.12.1 | 月最低工资标准(元/月) 1900元,非全日制小时最低工资标准(元/小时) 18.1元 |
广东 | 东莞 | 最低工资 | 2021.12.1 | 月最低工资标准(元/月) 1900元,非全日制小时最低工资标准(元/小时) 18.1元 |
广东 | 中山 | 最低工资 | 2021.12.1 | 月最低工资标准(元/月) 1900元,非全日制小时最低工资标准(元/小时) 18.1元 |
广东 | 汕头 | 最低工资 | 2021.12.1 | 月最低工资标准(元/月)1720元,非全日制小时最低工资标准(元/小时) 17.0元 |
广东 | 惠州 | 最低工资 | 2021.12.1 | 月最低工资标准(元/月)1720元,非全日制小时最低工资标准(元/小时) 17.0元 |
最低工资
endowment insurance
地区 | 标准 | 生效时间 | 具体事宜 | |
广东 | 江门 | 最低工资 | 2021.12.1 | 月最低工资标准(元/月)1720元,非全日制小时最低工资标准(元/小时) 17.0元 |
广东 | 湛江 | 最低工资 | 2021.12.1 | 月最低工资标准(元/月)1720元,非全日制小时最低工资标准(元/小时) 17.0元 |
广东 | 肇庆 | 最低工资 | 2021.12.1 | 月最低工资标准(元/月)1720元,非全日制小时最低工资标准(元/小时) 17.0元 |
广东 | 韶关 | 最低工资 | 2021.12.1 | 月最低工资标准(元/月)1620元,非全日制小时最低工资标准(元/小时) 16.1元 |
广东 | 河源 | 最低工资 | 2021.12.1 | 月最低工资标准(元/月)1620元,非全日制小时最低工资标准(元/小时) 16.1元 |
广东 | 梅州 | 最低工资 | 2021.12.1 | 月最低工资标准(元/月)1620元,非全日制小时最低工资标准(元/小时) 16.1元 |
广东 | 汕尾 | 最低工资 | 2021.12.1 | 月最低工资标准(元/月)1620元,非全日制小时最低工资标准(元/小时) 16.1元 |
广东 | 阳江 | 最低工资 | 2021.12.1 | 月最低工资标准(元/月)1620元,非全日制小时最低工资标准(元/小时) 16.1元 |
最低工资
endowment insurance
地区 | 标准 | 生效时间 | 具体事宜 | |
广东 | 茂名 | 最低工资 | 2021.12.1 | 月最低工资标准(元/月)1620元,非全日制小时最低工资标准(元/小时) 16.1元 |
广东 | 清远 | 最低工资 | 2021.12.1 | 月最低工资标准(元/月)1620元,非全日制小时最低工资标准(元/小时) 16.1元 |
广东 | 潮州 | 最低工资 | 2021.12.1 | 月最低工资标准(元/月)1620元,非全日制小时最低工资标准(元/小时) 16.1元 |
广东 | 揭阳 | 最低工资 | 2021.12.1 | 月最低工资标准(元/月)1620元,非全日制小时最低工资标准(元/小时) 16.1元 |
广东 | 云浮 | 最低工资 | 2021.12.1 | 月最低工资标准(元/月)1620元,非全日制小时最低工资标准(元/小时) 16.1元 |
最低工资
endowment insurance
地区 | 险种 | 适用人员 | 生效时间 | 具体事宜 | |
山东 | 最低工资 | 单位参保人员 | 2021.12.22 | 最低工资暂时按照下上限4121-20599元执行 |
|
山东 | 最低工资 | 非全日制从业人员以及其他灵活就业人员 | 2021.12.22 | 最低工资暂时按照下上限3746-18726元执行 |
|
河南 | 最低工资 | 单位参保人员 | 2022.1.6 | 一类行政区域月最低工资标准2000元,小时最低工资标准19.6元 |
|
河南 | 最低工资 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 二类行政区域月最低工资标准1800元,小时最低工资标准17.6元 |
|
河南 | 最低工资 | 单位参保人员 | 2022.1.1 | 三类行政区域月最低工资标准1600元,小时最低工资标准15.6元 |
最低工资
endowment insurance
电话:400-668-5151
网址:https://www.51shebao.com/
地址:北京市朝阳区建外soho17号楼
扫码关注51社保