注册

LIT one-stop tools station_副本

其他分类其他2024-03-28
71

PROFESSIONAL TOOLS

IRON HANDLE BOARD SAW

No. SIZE QTY V W
185894 14"/350mm 48 0.059 21
 185895 16"/400mm 48 0.059 22.5
185896 18"/450mm 48 0.071 24.2
185897 20"/500mm 48 0.082 21.7

No. SIZE QTY V W
185888 14"/350mm 48 0.05 20.2
185889 16"/400mm 48 0.052 21.8
185890 18"/450mm 48 0.062 22.8
181601 20"/500mm 48 0.068 25.1

WOODEN HANDLE BOARD SAW

PLASTIC HANDLE BOARD SAW

PLASTIC HANDLE BOARD SAW

No. SIZE QTY V W
181603 14"/350mm 48 0.057 18
181594 16"/400mm 48 0.066 21.8
181595 18"/450mm 48 0.077 23.5
181596 20"/500mm 48 0.076 27

No. SIZE QTY V W
194022 20"/500mm 24 0.044 14.3
181607 24"/600mm 24 0.051 16.1
194021 18"/450mm 24 0.064 19

PLASTIC HANDLE BOARD SAW

PLASTIC HANDLE BOARD SAW

No. SIZE QTY V W
181598 14"/350mm 48 0.05 15.9
181604 16"/400mm 48 0.055 17.3
181605 18"/450mm 48 0.062 18.6
181606 20"/500mm 48 0.068 20.1

No. SIZE QTY V W
194008 14"/350mm 48 0.061 18.2
194009 16"/400mm 48 0.062 21.3
191010 18"/450mm 48 0.066 21.3
181620 20"/500mm 48 0.068 24.2

BACK CLIP SAW

No. SIZE QTY V W
181588 12"/300mm 300*140*75mm 30 0.109 19.9
181589 12"/300mm     295*95*50mm 50 0.093 16.45

PRUNING SAW

No. SIZE QTY V W
194029 36 0.079 24.55

PRUNING SAW

No. SIZE QTY V W
181619 48 0.132 22.1

PRUNING SAW

No. SIZE QTY V W
194011 120 0.055 19.5

PRUNING SAW

No. SIZE QTY V W
194013 14"/350mm 72 0.116 28.7

PRUNING SAW

No. SIZE QTY V W
194012 72 0.116 28.7

HACKSAW

No. SIZE QTY V W
182682 12"/300mm 48 0.059 15.9

HACKSAW

No. SIZE QTY V W
182683 12"/300mm 48 0.063 16.2

HACKSAW

No. SIZE QTY V W
181570 200-300mm 48 0.044 25.6

HACKSAW

No. SIZE QTY V W
182695 6" 200 0.072 18.4

Adjustable saw frame

No. SIZE QTY V W
182685 720 0.009 21.75
182696 18T 1000 0.007 16.6
182690 24T 1000 0.007 16.7

HACKSAW

No. SIZE QTY V W
181566 12"/300mm 48 0.07 25

HACKSAW

No. SIZE QTY V W
181567 12"/300mm 36 0.113 27.8

HACKSAW

No. SIZE QTY V W
182688 12"/300mm 36 0.053 15.8

HACKSAW

No. SIZE QTY V W
182689 12"/300mm 36 0.063 20

HACKSAW

No. SIZE QTY V W
182691 12"/300mm 36 0.054 22.4

HACKSAW

No. SIZE QTY V W
182681 12"/300mm 48 0.061 15.85

WOODEN HANDLE BOARD SAW

No. SIZE QTY V W
182696 18T 1000 0.007 16.6

WOODEN HANDLE BOARD SAW

No. SIZE QTY V W
182690 24T 1000 0.007 16.7

WOODEN HANDLE BOARD SAW

No. SIZE QTY V W
182716 双面 720 0.009 22.75

WOODEN HANDLE BOARD SAW

No. SIZE QTY V W
192853 6PCS(锯片:22*0.8mm、25*0.8mm、32*0.8mm、35*0.8mm、44*0.8mm) 300 0.045 16

WOODEN HANDLE BOARD SAW

No. SIZE QTY V W
189089 10"×40T(255*25.4*40T) 100 0 0

WOODEN HANDLE BOARD SAW

No. SIZE QTY V W
192862 105mm 200 0 0
192863 125mm 100 0.036 30.4
192864 180mm 50 0.02 18
192865 230mm 30 0.021 18.7

WOODEN HANDLE BOARD SAW

No. SIZE QTY V W
192895 105mm 200 0.038 19.3
192896 115mm 200 0.036 23.1
192897 125mm 200 0.038 28.1
192898 150mm 100 0.024 23.6
192899 180mm 50 0.018 17.4

No. SIZE QTY V W
181598 14"/350mm 48 0.05 15.9
181604 16"/400mm 48 0.055 17.3
181605 18"/450mm 48 0.062 18.6
181606 20"/500mm 48 0.068 20.1

bladed saw

No. SIZE QTY V W
181565 12"/300mm 36 0.057 20.5

WOODEN HANDLE BOARD SAW

No. SIZE QTY V W
194018 14"/350mm 20 0.123 16

WOODEN HANDLE BOARD SAW

No. SIZE QTY V W
181568 12"/300mm 48 0.061 19.8

WOODEN HANDLE BOARD SAW

No. SIZE QTY V W
181571 12"/300mm 48 0.06 17

RUBBER HAMMER

RUBBER HAMMER

RUBBER HAMMER

DODEN HANDLE MACHINIST HAMMER

No. SIZE QTY V W
191020 100g 120 0 0
190993 300g 60 0.032 25.8
190994 500g 48 0.032 27
190995 800g 36 0 0
190996 1000g 24 0.03 24.2

CLAW HAMMER

CLAW HAMMER

No. SIZE QTY V W
191028 0.5kg 36 0.033 22.6

CLAW HAMMER

数据库无图片

MINI CLAW HAMMER

No. SIZE QTY V W
190973 60 0.03 23.2

CLAW HAMMER

No. SIZE QTY V W
190974 0.5kg 48 0.048 46.25

No. SIZE QTY V W
190983 0.25kg 60 0 0
190984 0.5kg 48 0 0
190985 0.75kg 36 0 0

No. SIZE QTY V W
191006 0.25kg 60 0.038 26.5
191007 0.5kg 48 0.004 32.5
190986 0.75kg 36 0.039 27.2

CLAW HAMMER

No. SIZE QTY V W
190970 750g 295G 100 0.099 30.9
190971 1000g 370G 80 0.105 33.3
190972 1500g 495G 70 0.117 36.2

No. SIZE QTY V W
191036 500g 60 0.051 40.2
191037 750g 50 0.063 47.3
191038 1000g 36 0.061 43.4

No. SIZE QTY V W
190987 500g 90 0.07 56.1
190988 750g 60 0.07 53
190989 1000g 50 0.079 56.7

No. SIZE QTY V W
191018 300g 40 0 0
191019 500g(black) 40 0 0
191030 500g(white) 40 0 0

MACHINIST HAMMER

MACHINIST HAMMER

No. SIZE QTY V W
190975 300g 60 0.037 29.1
190966 500g 48 0.044 32.4
190978 800g 36 0.034 30.4
190967 1000g 24 0.028 25.7

No. SIZE QTY V W
190963 0.25kg 60 0.035 24.2
190964 0.5kg 48 0.047 33.5

OCTAGONAL HAMMER

No. SIZE QTY V W
191008 2LB 24 0.035 25.3
191009 3LB 24 0.035 27
191010 4LB 12 0.032 25
191011 6LB 6 0.024 23
191012 8LB 6 0.035 27
191013 10LB 6 0.038 32
191014 12LB 6 0.038 33
191015 14LB 4 0.038 33.5
191016 16LB 4 0.038 34.3
191040 18LB 4 0.038 35

STONE HAMMER

No. SIZE QTY V W
190992 3KG 6 0.034 25.25
190990 43KG 6 0.038 31.25
190991 5KG 4 0.039 24.3

BALL PEIN HAMMER

No. SIZE QTY V W
190979 1000g 48 0.036 27.9
190980 1500g 36 0.038 30.65
190981 2000g 24 0.029 25
190982 2500g 24 0.03 30

STONE HAMMER

No. SIZE QTY V W
191029 600g 24 0.022 25.3
190997 800g 24 0.022 25.8
190976 1000g 24 0.022 26.4
190977 1250g 24 0.022 30.4
190998 1500g 12 0.014 19.3
190999 2000g 12 0.019 25.1
191001 3KG 6 0.031 25.1
191002 4KG 6 0.038 31.4
191003 5KG 4 0.035 25.3
191039 6KG 4 0.038 31

OCTAGONAL HAMMER

No. SIZE QTY V W
191021 1LB 30 0.023 20.5
191022 2LB 30 0.033 35.5
191023 3LB 24 0.033 30

WOODEN HANDLE AXE

FIBRE HANDLE AXE

No. SIZE QTY V W
197001 500g 36 0.044 34.5
197002 600g 36 0.049 37.3
197003 800g 24 0.037 29.8
197004 1000g 24 0.048 36.6
197005 1250g 24 0.05 41.6
197072 1500g 12 0.034 29.5
193245 2000g 6 0.027 18.41

FIBRE HANDLE AXE

No. SIZE QTY V W
193243 1000g 24 0.048 33.75
193244 2000g 6 0.044 18.45

No. SIZE QTY V W
181319 800g 24 0.03 20.7
181320 1000g 24 0.038 26.3
181321 1200g 12 0.024 15.7
181322 1400g 12 0.025 18.2
181323 1700g 12 0.028 21.4

No. SIZE QTY V W
193241 1000g 24 0.049 31.65
193242 2000g 6 0.042 16.85

WOODEN HANDLE AXE

MEASURE TAPE

No. SIZE QTY V W
184108 3m 180 0.069 23.7
184201 5m 120 0.053 25.65
184202 7.5m 60 0.036 22.95
184203 10m 60 0.043 28.85

需要重拍

MEASURE TAPE

No. SIZE QTY V W
190773 3m 180 0.043 23
190774 5m 120 0.028 21
190775 7.5m 72 0.027 23.5
190776 10m 60 0.028 26

MEASURE TAPE

需要重拍

No. SIZE QTY V W
190827 3m*16mm 180 0.033 20.2
190828 5m*19mm 120 0.032 23.5
190829 7.5m*25mm 72 0.032 25.3
190830 10m*25mm 60 0.033 25.8

MEASURE TAPE

No. SIZE QTY V W
190757 3m 240 0.047 23.9
190758 5m 120 0.038 20.4
190759 7.5m 72 0.029 22.2
190760 10m 60 0.032 24.2

MEASURE TAPE

No. SIZE QTY V W
190761 3m*16mm 180 0.044 22.5
190762 5m*19mm 120 0.042 24.4
184204 5m*25mm 96 0.039 24.2
190763 7.5M*25mm 60 0.03 21.6
190764 10M*25mm 60 0.032 28.2

STAND MEASURE TAPE

需要重拍

STAND MEASURE TAPE

No. SIZE QTY V W
190819 30m 24 0.059 16.8
190820 50m 24 0.079 25.75
190821 100m 24 0.077 36.3

No. SIZE QTY V W
190755 30m 24 0.055 14.5
190756 50m 24 0.077 20
190788 100m 24 0.065 30.8

FIBREGLASS MEASURE TARE

No. SIZE QTY V W
181712 20m 60 0.054 17.6
181713 30m 60 0.076 19.3
181714 50m 40 0.077 26.2

需要重拍

FIBREGLASS MEASURE TARE

No. SIZE QTY V W
182633 20m 40 0.068 25
182634 30m 40 0.07 18
182635 50m 20 0.072 21.1

需要重拍

RULER

No. SIZE QTY V W
182641 50*0.5*2.6 400 0.012 20.8
182648 50*0.7*2.8 300 0.09 25.6
182650 100*0.7*2.8 120 0.074 20.1
182653 30*0.9*2.6 600 0.023 44
182654 40*0.9*2.8 300 0.01 30
182655 50*0.9*2.8 300 0.01 32.7
182656 60*0.9*2.8 300 0.013 38.05
182657 100*0.9*2.8 120 0.018 25.6
190805 100*1.2*3.8 120 0.014 42.75
190807 150*1.2*3.8 120 0.03 45

No. SIZE QTY V W
182617 50 0.039 14.1

DIGITAL VERNIER SCALE

No. SIZE QTY V W
182618 100 0.049 28

Setsquare

No. SIZE QTY V W
198508 20CM 60 0.019 6.8
184109 25CM 60 0.025 9
184110 30CM 60 0.029 9.9
184111 35CM 60 0.034 11.3
184112 40CM 60 0.044 12.1
184113 50CM 60 0.059 14.2

VERNIER SCALE

SPIRT LEVEL

SPIRT LEVEL

No. SIZE QTY V W
182327 30CM 50 0.028 13
182328 40CM 50 0.037 14

No. SIZE QTY V W
182369 40CM 30 0.019 10.7
182370 50CM 30 0.023 13
182371 60CM 30 0.028 15.3
182372 80CM 30 0.037 19.8
182368 100CM 30 0.041 23

No. SIZE QTY V W
182279 40CM 40 0.02 9.7
182280 50CM 40 0.025 11.5
182281 60CM 40 0.031 12.2
182282 80CM 40 0.04 13.75
182283 100CM 30 0.04 12.2

No. SIZE QTY V W
182231 30CM 50 0.028 13.4
182232 40CM 50 0.036 16.9
182233 50CM 50 0.045 19.1
182234 60CM 30 0.035 14.7
182235 80CM 30 0.044 17.6
182236 100CM 30 0.058 20.5
182288 120CM 30 0.104 22.8
182396 150CM 20 0.059 19.4
182397 200CM 20 0.046 24.1

No. SIZE QTY V W
182224 30CM 50 0.027 16.5
182225 40CM 50 0.037 18
182226 45CM 50 0.037 19.2
182227 50CM 50 0.043 20.2
182228 60CM 30 0.033 15
182229 80CM 30 0.048 18.2
182230 100CM 30 0.057 21.4
182301 150CM 20 0.056 19.4
182302 200CM 20 0.073 24

SPIRT LEVEL

SPIRT LEVEL

SPIRT LEVEL

SPIRT LEVEL

No. SIZE QTY V W
182262 40CM 30 0.027 14.1
182263 60CM 30 0.041 18.9
182264 80CM 30 0.066 21.3
182265 100CM 30 0.067 27

SPIRT LEVEL

SPIRT LEVEL

No. SIZE QTY V W
182251 12inch/30CM 60 0.026 14.5
182252 16inch/40CM 30 0.017 12.6
182253 20inch/50CM 30 0.023 16.4
182254 24inch/60CM 30 0.03 18
182255 32inch/80CM 30 0.036 24.8
182256 40inch/100CM 30 0.052 29

No. SIZE QTY V W
182300 30CM 60 0.028 13
182284 40CM 60 0.03 14.6
182310 45CM 60 0.032 13.2
182311 50CM 60 0.034 14.05
182285 60CM 60 0.043 17
182286 80CM 60 0.058 20.7
182287 100CM 60 0.072 23.7

AIR SPRAY GUN

No. SIZE QTY V W
192946 71G 30 0.081 16.05

AIR SPRAY GUN

No. SIZE QTY V W
192947 75G 30 0.079 15.1

AIR SPRAY GUN

No. SIZE QTY V W
192964 75S 30 0.115 17.5

AIR SPRAY GUN

No. SIZE QTY V W
197036 827-1.7 20 0.082 14.3

AIR SPRAY GUN

No. SIZE QTY V W
197038 990-1.5 30 0.118 16

AIR SPRAY GUN

No. SIZE QTY V W
198005 990-1.5 30 0.111 17.2

CAULKING GUN

CAULKING GUN

No. SIZE QTY V W
184419 9" 40 0.067 20.5

CAULKING GUN

No. SIZE QTY V W
184423 9" 30 0.068 19.2

CAULKING GUN

No. SIZE QTY V W
183113 9" 50 0.037 13.3
183309 9" 50 0.047 12

CAULKING GUN

CAULKING GUN

No. SIZE QTY V W
183316 15" 24 0.097 17.4

No. SIZE QTY V W
183111 24 0.045 18.7

No. SIZE QTY V W
183310 40 0.067 21.1

CAULKING GUN

No. SIZE QTY V W
183312 50 0.06 15.85

CAULKING GUN

No. SIZE QTY V W
184401 30 0 0

CAULKING GUN

No. SIZE QTY V W
183117 w-302 40 0.055 11.5

CAULKING GUN

CAULKING GUN

No. SIZE QTY V W
184423 30 0.068 19.8

CAULKING GUN

No. SIZE QTY V W
183311 36 0.072 21.4

No. SIZE QTY V W
183317 9# 40 0.051 16.5

CAULKING GUN

No. SIZE QTY V W
184420 15inch 24 0.087 17.5

FOAM SEALANT GUN

No. SIZE QTY V W
184406 56 0.077 13.45

FOAM SEALANT GUN

No. SIZE QTY V W
183118 40 0.072 11.1

FOAM SEALANT GUN

No. SIZE QTY V W
183117 w-302 40 0.055 11.5

FOAM SEALANT GUN

No. SIZE QTY V W
183115 60 0.077 12.9

No. SIZE QTY V W
184403 24 0.086 13.4

CAULKING GUN

No. SIZE QTY V W
183241 6mm 500 0.051 22.8
183242 7mm 500 0.051 21.1
183243 8mm 500 0.013 17.6
183244 9mm 400 0.043 22.6
198205 10mm 500 0.016 25.7
183245 11mm 400 0.018 23.4
183246 12mm 300 0.014 20.3
198206 13mm 300 0.019 25.1
183247 14mm 200 0.012 16.1
183248 15mm 200 0.017 23.1
183249 16mm 200 0.018 25.8
189098 17mm 200 0.02 28.6
198207 18mm 160 0.019 26.3
189099 19mm 160 0.022 29.2
183250 20mm 160 0.022 29.6
183251 21mm 140 0.025 28.4
189100 22mm 140 0.024 30.2
183252 23mm 140 0.026 30.8
189101 24mm 80 0.02 25.9
183253 27mm 60 0.024 25.7
189044 28mm 50 0.021 21.3
189045 29mm 50 0.022 28.3
183254 30mm 50 0.02 24.6
183255 32mm 50 0.027 31.8

COMBINATION WRENCH

RATCHET WRENCH

No. SIZE QTY V W
198227 6mm 500 0.061 28.9
198228 7mm 500 0.019 24.1
198229 8mm 500 0.023 24.4
198244 9mm 400 0.054 37
198230 10mm 400 0.024 30.6
198231 11mm 300 0.038 24.8
198232 12mm 300 0.033 24
198233 13mm 300 0.02 22.5
198234 14mm 300 0.035 41.5
198235 15mm 150 0.024 22.3
198002 16mm 100 0.019 23.4
198003 18mm 100 0.022 23.7
198237 19mm 100 0.018 23.8
198004 20mm 100 0.023 25
198238 21mm 80 0.023 29.1
198239 22mm 80 0.029 32.8
198240 24mm 80 0.024 34.6
198241 27mm 60 0.02 36.1
198242 30mm 30 0.014 23.8
198243 32mm 50 0.035 42.7

COMBINATION WRENCH SET

No. SIZE QTY V W
189004 6pcs(6.8.9.10.12.14) 30 0.049 11.8
189001 8pcs(6.7.8.9.10.12.14.17) 30 0.043 16.5
189002 10pcs(6.7.8.9.10.12.13.14.17.19) 20 0.042 16.6
189003 12pcs(6.7.8.9.10.11.12.13.14.17.19.22) 20 0.048 21.9

RATCHET WRENCH SET

No. SIZE QTY V W
189063 6pcs(6.8.9.10.12.14) 36 0.049 16.8
189001 8pcs(6.7.8.9.10.12.14.17) 30 0.043 18.5
189002 10pcs(6.7.8.9.10.12.13.14.17.19) 24 0.042 21.6
189003 12pcs(6.7.8.9.10.11.12.13.14.17.19.22) 12 0.048 25.9

7PC RACHET WRENCH

No. SIZE QTY V W
181341 8,10,12,13,14,17,19 20 0.053 25.4

7PC FLEXIBLE RACHET WRENCH

No. SIZE QTY V W
189047 8,10,12,13,14,17,19 20 0.056 25.5

L TYPE WRENCH WITH HOLE

No. SIZE QTY V W
198271 8mm 480 0.021 26.4
189097 10mm 480 0.021 26.7
198272 11mm 300 0.021 26.4
198278 12mm 200 0.022 26
198262 13mm 180 0.024 27.85
198263 14mm 180 0.022 35.1
198265 15mm 100 0.022 24.75
198266 17mm 100 0.021 30.6
198267 19mm 72 0.022 26.8
198279 22mm 48 0.021 25.1
189046 24mm 36 0.021 26.2
189055 27mm 16 0.021 14.8

No. SIZE QTY V W
193381 10# 400 0.014 20.8
193382 12# 400 0.014 22.35
193386 13# 400 0.014 22.6
193387 14# 400 0.014 23.2
193388 15# 400 0.014 22.1
193390 16# 400 0.014 19.8
193391 17# 400 0.014 24.85
193396 18# 400 0.014 23.7
193397 19# 400 0.014 21.25
193399 21# 400 0.014 20.5
193400 22# 400 0.014 18.5
193401 24# 400 0.014 21.7
193402 27# 400 0.014 22
193403 30# 320 0.014 23
193406 32# 280 0.015 24.85

SHORT SOCKET

No. SIZE QTY V W
193355 11# 400 0.013 23
193356 12# 400 0.013 21
193357 13# 400 0.013 22
193358 14# 400 0.013 23
193359 15# 400 0.013 21.5
193360 16# 400 0.013 21
193361 17# 400 0.013 26
193362 18# 300 0.013 24
193363 19# 320 0.013 22.5
193364-1 20# 280 0.013 22
193365 21# 280 0.013 22
193366 22# 240 0.013 21
193367 23# 220 0.013 23
193369 24# 220 0.013 22.5
193371 27# 160 0.013 24
193372 30# 120 0.014 24
193373 32# 120 0.014 26
193373 32# 120 0.014 26

SHORT SOCKET

DEEP SOCKET SET

No. SIZE QTY V W
193354 10*65 100 0.027 21
193425 10*42 100 0.025 20.5

DEEP SOCKET SET

No. SIZE QTY V W
193370 8*42 100 0.033 19.2

DEEP SOCKET SET

No. SIZE QTY V W
193364 8*45 10 0.034 24.3

DEEP SOCKET SET

No. SIZE QTY V W
181351 8*65 200 0.052 36.8

ADJUSTABLE WRENCH

No. SIZE QTY V W
182008 8" 60 0.029 19.7
182009 10" 60 0.045 33.1
182010 12" 36 0.04 28.7

ADJUSTABLE SPANNER

No. SIZE QTY V W
189031 6"" 60 0.022 13.6
189032 8" 60 0.029 19.9
189033 10" 36 0.039 21.2
189034 12" 24 0.022 18

SPEED WRENCH

No. SIZE QTY V W
189052 '1/2 50 0.02 26.5
189053 '1/4 200 0.021 32.65
189054 '3/8 100 0.028 33

Y-WRENCH

No. SIZE QTY V W
198273  8×9×10mm 200 0.029 33
198253 8×10×12mm 200 0.029 34
198254 10×12×14mm 200 0.024 34.3
198255 11×13×15mm 300 0.03 40.6
198264 12×14×17mm 200 0.029 35
198261 14×17×19mm 200 0.029 35.5

ANGLE GRINDER WRENCH

No. SIZE QTY V W
198280 4" 5" 6" 120 0.055 22.45

SOCKET SET

No. SIZE QTY V W
189049 8-24 20 0.031 28.4

SOCKET SET

No. SIZE QTY V W
189050 8-13 40 0.028 17.9

SOCKET SET

No. SIZE QTY V W
189051 8-29 30 0.032 26.1

SOCKET SET

No. SIZE QTY V W
189058 8-32 12 0.031 26

FOLDING HEX KEY

No. SIZE QTY V W
189094 8pcs FOLDING BALL KEYS 144 0.033 23.5

HEX KEY CHAIN

No. SIZE QTY V W
183239 8pcs(1.5,2,2.5,3,3.5,4,5,6) 240 0.019 17.1
183240 10pcs(1.5,2,2.5,3,3.5,4,5,6,8,10) 120 0.021 26.1

FOLDING HEX KEY

No. SIZE QTY V W
197030 8pcsFOLDING HEX KEYS 144 0.032 23.7

FOLDING TORX KEY

No. SIZE QTY V W
198247 8pcsFOLDING TORX KEYS 144 0.033 22.85

8PCS TORX KEY

8PCS TORX KEY

No. SIZE QTY V W
198256 Short:T-(10.15.20.25.27.30.40.45.50) 72 0.05 22.1
183122 Medium:T-(10.15.20.25.27.30.40.45.50) 48 0.036 18.6
183123 Long:T-(10.15.20.25.27.30.40.45.50) 48 0.043 22.2

No. SIZE QTY V W
198257 Short:T-(10.15.20.25.27.30.40.45.50) 72 0.036 18.9
183128 Medium:T-(10.15.20.25.27.30.40.45.50) 48 0.038 18.8
183129 Long:T-(10.15.20.25.27.30.40.45.50) 48 0.041 23.2

8PCS TORX KEY

No. SIZE QTY V W
198260 Short:1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm 72 0.051 20.7
198259 Medium:1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm 48 0.036 19.1
198258 Long:1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm 48 0.043 23.1

PLIERS

No. SIZE QTY V W
183336 6" 60 0.025 15.7
183362 7" 60 0.036 19.6
183388 8" 60 0.033 24.5

CUTTING PLIERS

No. SIZE QTY V W
183337 6"oblique 60 0.026 16
183338 8"oblique 60 0.041 19.8

NOSE PLIERS

No. SIZE QTY V W
183339 6"tip 60 0.022 12.3
183340 8"tip 60 0.028 17.1

PLIERS

PLIERS

No. SIZE QTY V W
196376 6"oblique 60 0.028 15

PLIERS

No. SIZE QTY V W
196374 8"Steel 60 0.033 23.3
196375 6"oblique 60 0.027 14.8

No. SIZE QTY V W
196377 6"tip 60 0.024 11.6
196375 6"steel 60 0.027 14.8

5PCS MINI PLIERS

No. SIZE QTY V W
183358 60 0.077 29.2

3PCS MINI PLIERS

No. SIZE QTY V W
181324 4.5" 60 0.058 17.8

No. SIZE QTY V W
181324-1 4.5"tip" 240 0.052 24.1

MINI NOSE PLIER

No. SIZE QTY V W
181324-2 4.5"oblique 240 0.052 24.1

MINI DIAGONAL CUTTING PLIER

No. SIZE QTY V W
181324-3 4.5"steel 240 0.061 25

MINI PLIER

No. SIZE QTY V W
181324-4 4.5"curved 240 0.061 25.1

MINI NOSE PLIER

SNAP RING PLIERS

No. SIZE QTY V W
198017 7"(4pc) 36 0.063 26.46

No. SIZE QTY V W
196315 7" 120 0.037 22.8

SNAP RING PLIERS

No. SIZE QTY V W
196316 7" 120 0.04 22.8

SNAP RING PLIERS

No. SIZE QTY V W
196317 7" 120 0.042 21.9

SNAP RING PLIERS

No. SIZE QTY V W
196318 7" 120 0.042 21.9

SNAP RING PLIERS

BOLT CUTTER

No. SIZE QTY V W
196378 18" 450 20 0.047 29.65
196379 24" 600 10 0.036 24
196380 28" 750 5 0.032 19
196381 36" 900 5 0.043 22.82
196382 42" 1050 5 0.045 37.8

PIPE WRENCH

需要重拍

No. SIZE QTY V W
183369 8*/200mm 60 20 0.037

No. SIZE QTY V W
183351 1" 36 0.016 24.2
183344 1.5" 24 0.018 28.3
183345 2" 12 0.014 23.8
196383 3" 8 0.02 29
196384 4" 8 0.024 34.9

No. SIZE QTY V W
183341 1" 36 0.019 23.4
183342 1.5" 24 0.021 27.9
183343 2" 16 0.024 27.2
183366 3" 6 0.017 17.2
183386 4" 6 0.031 29.6

PIPE WRENCH

No. SIZE QTY V W
193218 1" 36 0.015 24.4
193220 1.5" 24 0.019 28.8
193221 2" 12 0.014 24.1

PIPE WRENCH

No. SIZE QTY V W
192426 8" 60 0.02 25
192427 10" 40 0.02 30.5
192428 12" 36 0.019 30.7
192429 14" 24 0.019 26.1
192430 18" 16 0.018 25
192431 24" 10 0.024 28.3
192661 36" 6 0.018 30
192671 48" 4 0.022 32

HEAVY DUTY PIPE WRENCH

MINI BOLT CUTTER

GROOVE JOINT PLIERS

No. SIZE QTY V W
192223 8" 60 0.029 18.3
197058 9" 60 0.03 25.5
197059 10" 60 0.033 28.9

No. SIZE QTY V W
196356 8‘ 60 0.034 18.65
196357 10’ 60 0.034 29.05
196358 12‘ 48 0.043 32.85

No. SIZE QTY V W
183349 10" 60 0.042 28.2
183350 12" 60 0.039 43.1

No. SIZE QTY V W
192224 6" 120 0.046 32.15
197057 7" 60 0.028 17.7
196246 8" 60 0.03 22.3

NUTS PLIERS

No. SIZE QTY V W
193143 8" 60 0.031 23.55
183387 9" 60 0.03 25.4
183391 10" 60 0.034 29

TOWER PINCER

No. SIZE QTY V W
197047 HRC 50-55 NEEDLES 72 0.106 34.1

BELT PLIER

TOWER PINCER

GROOVE JOINT PLIERS

BRUSH

BRUSH

BRUSH

No. SIZE QTY V W
195029 1.5" 1152 0.141 37.5
195028  2" 842 0.128 37
195027 2.5" 720 0.141 42
195026 3" 600 0.147 41
195059 3.5" 480 0.153 39
195026 4" 360 0.124 36
195030 5" 360 0.115 31

ROLLER BRUSH

ROLLER BRUSH

No. SIZE QTY V W
192911 60 0.088 19.3

No. SIZE QTY V W
192910 60 0.089 12.5

No. SIZE QTY V W
195001 150*50mm 210 0.111 20.8
195000 180*50mm 210 0.143 25.6

No. SIZE QTY V W
195006 150*50mm 300 0.153 42
195005 180*50mm 200 0.138 39.2

No. SIZE QTY V W
192252 6MM*3M 80 0.062 24.5
192253 6MM*5M 40 0.04 20.3
192254 6MM*8M 30 0.05 25.3
192255 6MM*10M 30 0.05 31.3
192256 8MM*3M 50 0.062 25.8
192257 8MM*4M 40 0.06 26.7
192258 8MM*5M 30 0.049 25.7
192259 8MM*8M 20 0.049 27
192407 8MM*10M 15 0.045 26.8

DRAIN CLEANER

AIRTHROWER PIPE

No. SIZE QTY V W
192966 15M 50 0 0
192977 20M 20M

AIRTHROWER

No. SIZE QTY V W
192962 50 0.149 25.9

AVIATION SNIP

AVIATION SNIP

KITCHEN SCISSOR

No. SIZE QTY V W
181328 10" 60 0.046 26.7

No. SIZE QTY V W
181328-1 10" 60 0.047 25.7

No. SIZE QTY V W
181328-2 10" 60 0.046 26.3

No. SIZE QTY V W
181329 12" 60 0.049 29.4

AVIATION SNIP

AVIATION SNIP

No. SIZE QTY V W
182479 8" 60 0.033 20.5
182495 10" 60 0.043 29.6
182528 12" 36 0.032 27.1

HEAVY SCISSOR

No. SIZE QTY V W
182522 220mm 100 0.053 22.5

GARDEN SHEARS

No. SIZE QTY V W
182467 72 0.028 21.7

GARDEN SHEARS

GARDEN SHEARS

No. SIZE QTY V W
182525 72 0.05 17.7

No. SIZE QTY V W
192360 72 0.073 27.6

GARDEN SHEARS

No. SIZE QTY V W
182499 72 0.3 24

GARDEN SHEARS

No. SIZE QTY V W
182501 8" 72 0.05 19

GARDEN SHEARS

No. SIZE QTY V W
182490 240 0.103 27.5

GARDEN SHEARS

GARDEN SHEARS

No. SIZE QTY V W
183334 24 0.083 32.7

GARDEN SHEARS

TELESCOPIC GARDEN SHEARS

No. SIZE QTY V W
182511 12 0.061 24

No. SIZE QTY V W
182521 12 0.055 22

No. SIZE QTY V W
183332 12 0.06 19

No. SIZE QTY V W
182514 35cm 24 0.052 26

No. SIZE QTY V W
183333 12 0.07 13

GARDEN SHEARS

TELESCOPIC GARDEN SHEARS

GARDEN SHEARS

TELESCOPIC GARDEN SHEARS

TELESCOPIC GARDEN SHEARS

No. SIZE QTY V W
183331 12 0.059 21.1

No. SIZE QTY V W
183330 24 0.051 29.2

No. SIZE QTY V W
184335 24 0.037 18.1

No. SIZE QTY V W
183327 24 0.049 26.7

No. SIZE QTY V W
182500 24 0.067 28

GARDEN SHEARS

GARDEN SHEARS

PVC PIPE CUTTER

No. SIZE QTY V W
