板博士-美学板
Beautiful artwork.
®
产品型号 | 3D木皮M004 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
产品型号 | 阿尔卑斯绿JX275-1 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
-美学系列
-美学系列
产品型号 | 安地斯熔岩JX247-1 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
产品型号 | 暗香疏影JX240-1 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
-美学系列
-美学系列
产品型号 | 百达翡丽JX2024-3 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
产品型号 | 宝格丽白JX2024-4 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
-美学系列
-美学系列
产品型号 | 宝格丽紫JX267-1 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
产品型号 | 藏彩虹M021-1 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
-美学系列
-美学系列
产品型号 | 藏彩云M021-2 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
产品型号 | 海松树瘤M003 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
-美学系列
-美学系列
产品型号 | 花园JX2024-7 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
产品型号 | 幻彩云JX2024-10 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
-美学系列
-美学系列
产品型号 | 幻影树根M001 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
产品型号 | 黄色树瘤M006 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
-美学系列
-美学系列
产品型号 | 火山熔岩JX242-1 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
产品型号 | 金丝楠木JX2024-8 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
-美学系列
-美学系列
产品型号 | 金丝檀木M011 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
产品型号 | 爵士白JX255-1 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
-美学系列
-美学系列
产品型号 | 冷翡翠JX2024-5 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
产品型号 | 绿松石JX262-1 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
-美学系列
-美学系列
产品型号 | 拿破仑黑JX249-1 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
产品型号 | 潘多拉JX190-1 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
-美学系列
-美学系列
产品型号 | 拼花木JX2420-9 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
产品型号 | 菩提绿树根M005 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
-美学系列
-美学系列
产品型号 | 普拉达绿JX2024-6 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
产品型号 | 琴键M007 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
-美学系列
-美学系列
产品型号 | 琴瑟和鸣JX2024-1 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
产品型号 | 热带雨林JX2024-2 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
-美学系列
-美学系列
产品型号 | 钛金年轮M016 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
产品型号 | 钛银年轮M015 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
-美学系列
-美学系列
产品型号 | 亚马逊绿JX272-1 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
产品型号 | 宇宙星空JX270-1 |
规格尺寸 | 1220*2750*181220*2750*09 |
产品基材 | 实木杉芯 |
环保级别 | ENF |
饰面工艺 | 3D数码打印 |
产品参数
-美学系列
-美学系列