国家一级电摩资质
3C强制认证企业
Catalog of electronic products
专注| 品质| 诚信
天津大安电动车公司是从事电动三轮车研发制造,
销售于体的大型高科技民营企业。公司现拥有天津山
东两大生产基地,总投资5亿余元,天津本部5万平方
米厂房,拥有3条电动车组装流水线, 50多台进口焊
接机器人、4条车厢底板及边帮成型线、 数十台套数
控压力设备:与此山东还建有占地500亩集焊接、烤漆
组装为-体化的现代厂区, 均拥有超流的生产配备和
检测工艺设立的研发部门, 致力于打造高端三轮车,
以最优质产品征战终端市场,两大基地年产值超80万
辆。
作为北方地区连续三年产销量最大的三轮车制造企
业,业内首家使用整车机器人焊接,业内首家休闲车
全品类使用正弦波电机、控制器业内首家休闲车正新
轮胎全覆盖,业内首家使用平顶钢丝胎 业内首家推出
电机、控制器质保三年,打造经销商零售加批发最赚
钱的品牌,大安罗纳多逐步成为款式最多、迭代最快
品类最全的电动车生产企业。
期待与您:携手迈向工业5.0时代,共创中国智造的美好未来!
品质缔造信赖
飞天8号 | |||||
车型尺寸 | 1980*820*1020 |
||||
电机功率 | 500W正弦波电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前3.00-08轮胎,后3.50-8轮胎 |
飞天1号 | |||||
车型尺寸 | 1915*775*1070 | ||||
电机功率 | 500W正弦波电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.50-8轮胎 |
花冠3号 | |||||
车型尺寸 | 2140*900*1040 | ||||
电机功率 | 500W正弦波电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-10轮胎 |
花冠2号 | |||||
车型尺寸 | 2300*860*1060 | ||||
电机功率 | 500W正弦波电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-10轮胎 |
飞天2号 | |||||
车型尺寸 | 1650*770*1020打弯长度1590 |
||||
电机功率 | 350W正弦波电机 | ||||
控制器 | 9管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-08轮胎 |
飞鹿1号 | |||||
车型尺寸 | 1580*740*1030 | ||||
电机功率 | 350W正弦波电机 | ||||
控制器 | 9管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-08轮胎 |
飞天7号C款 | |||||
车型尺寸 | 1985*770*1030 |
||||
电机功率 | 500W正弦波电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-08轮胎 |
飞天9号(公告车型) | |||||
车型尺寸 | 1840*820*1020 | ||||
电机功率 | 500W正弦波电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-08轮胎 |
飞虎1号(伸缩车) | |||||
车型尺寸 | 1740*780*1020(1470) | ||||
电机功率 | 350W正弦波电机 | ||||
控制器 | 9管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-8轮胎 |
飞龙6号 | |||||
车型尺寸 | 2020*780*1020 | ||||
电机功率 | 350W正弦波电机 | ||||
控制器 | 9管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-8轮胎 |
飞鹿7号 | |||||
车型尺寸 | 1450*670*1020 | ||||
电机功率 | 350W正弦波电机 | ||||
控制器 | 9管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-8轮胎 |
飞虎8号B款 | |||||
车型尺寸 | 1630*710*990 | ||||
电机功率 | 350W正弦波电机 | ||||
控制器 | 9管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-8轮胎 |
飞舟4号 | |||||
车型尺寸 | 1630*710*990 | ||||
电机功率 | 350W正弦波电机 | ||||
控制器 | 9管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-8轮胎 |
飞龙3号 | |||||
车型尺寸 | 1450*700*940 |
||||
电机功率 | 350W正弦波电机 | ||||
控制器 | 9管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-08轮胎 |
花冠1号 | |||||
车型尺寸 | 2150*860*1060 | ||||
电机功率 | 500W正弦波电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-10轮胎 |
花冠9号 | |||||
车型尺寸 | 2250*900*1060 | ||||
电机功率 | 500W正弦波电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-08轮胎 |
花冠6号D款 | |||||
车型尺寸 | 2300*870*1050 | ||||
电机功率 | 500W正弦波电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-10轮胎 |
飞跃9号 | |||||
车型尺寸 | 2210*910*1110 | ||||
电机功率 | 500W正弦波电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.50-12钢丝胎 |
花冠7号 | |||||
车型尺寸 | 2200*900*1070 |
||||
电机功率 | 500W正弦波电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-10轮胎 |
飞天5号B款 | |||||
车型尺寸 | 1970*790*1050 | ||||
电机功率 | 350W正弦波电机 | ||||
控制器 | 9管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-8轮胎 |
飞天5号C款 | |||||
车型尺寸 | 2000*800*1040 | ||||
电机功率 | 350W正弦波电机 | ||||
控制器 | 9管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-10轮胎 |
飞天6号 | |||||
车型尺寸 | 1900*740*1050 | ||||
电机功率 | 350W正弦波电机 | ||||
控制器 | 9管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-8轮胎 |
飞虎2号C款 | |||||
车型尺寸 |
1770*730*1020 伸缩后(1430*730*1020)
|
||||
电机功率 | 350W正弦波电机 | ||||
控制器 | 9管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-8轮胎 |
飞虎7号 | |||||
车型尺寸 | 1480*700*940 | ||||
电机功率 | 350W正弦波电机 | ||||
控制器 | 9管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-8轮胎 |
飞虎8号C款 | |||||
车型尺寸 | 1610*730*1000 | ||||
电机功率 | 350W正弦波电机 | ||||
控制器 | 9管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-8轮胎 |
飞虎6号 | |||||
车型尺寸 | 1540*700*1030 | ||||
电机功率 | 350W正弦波电机 | ||||
控制器 | 9管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-8轮胎 |
要安全 更有面子
花卉6号 | |||||
车型尺寸 | 1950*880*1020 | ||||
电机功率 | 500W正弦波电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-10轮胎 |
飞鹿2号B款 | |||||
车型尺寸 | 1370*670*1100 | ||||
电机功率 | 350W正弦波电机 | ||||
控制器 | 9管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-8轮胎 |
花苞4号 | |||||
车型尺寸 | 1995*730*1125 | ||||
电机功率 | 350W正弦波电机 | ||||
控制器 | 9管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-10轮胎 |
小花悦 | |||||
车型尺寸 | 2190*765*1100 斗 尺 寸:780*740 | ||||
电机功率 | 500W正弦波电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-10轮胎 |
大花悦 | |||||
车型尺寸 | 2400*840*1100
斗 尺 寸:1000*810
|
||||
电机功率 | 500W正弦波电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-12轮胎 |
花悦4号 | |||||
车型尺寸 | 2260*860*1100 | ||||
电机功率 | 350W正弦波电机 | ||||
控制器 | 9管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-12轮胎 |
太子花悦 | |||||
车型尺寸 | 2430*990*1150 斗 尺 寸:1000*890 | ||||
电机功率 | 500W正弦波电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-12轮胎 |
金星900 | |||||
车斗尺寸 | 900*720 | ||||
电机功率 | 500W正弦波电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-10轮胎 |
金星1.1米 | |||||
车斗尺寸 | 1100*880 |
||||
电机功率 | 500W正弦波电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-12轮胎 |
太子金星 | |||||
车斗尺寸 | 1200*920 | ||||
电机功率 | 500W正弦波电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-12轮胎 |
力拓1.1米 | |||||
车斗尺寸 | 1100*800 | ||||
电机功率 | 500W正弦波电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-10轮胎 |
力拓1.2米 | |||||
车斗尺寸 | 1200*880 | ||||
电机功率 | 500W正弦波电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-12轮胎 |
金星1.2米(双排) | |||||
车斗尺寸 | 1200*950 |
||||
电机功率 | 500W正弦波电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-12轮胎 |
太子花王 | |||||
车斗尺寸 | 960*760 | ||||
电机功率 | 500W正弦波电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-10轮胎 |
力神1.3米 | |||||
车斗尺寸 | 1300*950 | ||||
电机功率 | 500W加高磁钢电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-12轮胎 |
力神1.5米 | |||||
车斗尺寸 | 1500*1000 | ||||
电机功率 | 800W加高磁钢电机 | ||||
控制器 | 18管加大电流 | ||||
轮胎 | 前轮3.00-12后轮3.50-12 |
力宏1.3米 | |||||
车斗尺寸 | 1300*950 |
||||
电机功率 | 650W正弦波电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-12轮胎 |
力宏1.5米 | |||||
车斗尺寸 | 1500*1000 | ||||
电机功率 | 800W正弦波电机 | ||||
控制器 | 18管控制器 | ||||
轮胎 | 前轮3.50-12后轮3.75-12 |
力宏1.6米 | |||||
车斗尺寸 | 1600*1100 |
||||
电机功率 | 1000W正弦波电机 | ||||
控制器 | 18管双排控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.75-12轮胎 |
超级力霸 | |||||
车斗尺寸 | 1800*1300 | ||||
电机功率 | 1200W正弦波电机 | ||||
控制器 | 24管控制器 | ||||
轮胎 | 前后4.00-12轮胎 |
力隆1.5米 | |||||
车斗尺寸 | 1500*1000 | ||||
电机功率 | 800W加高磁钢电机 | ||||
控制器 | 18管控制器 | ||||
轮胎 | 前轮3.50-12后轮3.75-12 |
力隆1.6米-1.7米 | |||||
车斗尺寸 | 1600*1200 | ||||
电机功率 | 1000W加高磁钢电机 | ||||
控制器 | 18管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.75-12轮胎 |
力王1.3米 | |||||
车斗尺寸 | 1300*950 |
||||
电机功率 | 650W正弦波电机 | ||||
控制器 | 12管控制器 | ||||
轮胎 | 前后3.00-12轮胎 |
力王1.5米 | |||||
车斗尺寸 | 1500*1000 | ||||
电机功率 | 800W正弦波电机 | ||||
控制器 | 18管控制器 | ||||
轮胎 | 前轮3.50-12后轮3.75-12 |
要安全 更有面子
力强1.5米(方管、圆管护杠) | |||||
车斗尺寸 | 1500*1000 |
||||
电机功率 | 800W加高磁钢电机 | ||||
控制器 | 18管加大电流控制器 | ||||
轮胎 | 前轮3.50-12后轮3.75-12 |
力强1.6米 | |||||
车斗尺寸 | 1600*1100 | ||||
电机功率 | 1000W加高磁钢电机 | ||||
控制器 | 18管加大电流 | ||||
轮胎 | 前轮3.75-12后轮4.00-12 |
力霸1.6米 | |||||
车斗尺寸 | 1600*1100 | ||||
电机功率 | 1000W加高磁钢电机 | ||||
控制器 | 18管双排控制器 | ||||
轮胎 | 前后4.00-12轮胎 |
力霸1.8米 | |||||
车斗尺寸 | 1800*1300 | ||||
电机功率 | 1200W加高磁钢电机 | ||||
控制器 | 24管控制器 | ||||
轮胎 | 前后4.00-12钢丝胎 |
电话:022-82963578
地址:天津市武清区陈咀镇万兴工业园兴旺道1号
天津大安电动车有限公司