产品目录
Product catalog
Shanghai XX Medical Equipment Co., Ltd
欢迎使用FLBOOK(霏立宝)电刊制作平台,中文商标名:霏立宝,英文商标名:FLBOOK,是陕西妙网网络科技有限责任公司自主研发的H5产品,国内领先的数字刊物在线制作平台。
FLBOOK历经36个月的艰苦研发,现基础功能已完善。使用FLBOOK平台,您无需购买域名、无需购买服务器、无需购买HTTPS、无需购买PC软件、无需聘请专业人士设计,无需开发分享接口、无需备案、无需充值流量等,节省您上万元的成本。在FLBOOK平台,这一系列的复杂步骤,只需两步轻松实现:制作+分享。
FLBOOK是一款面向于未来的轻量级电子书刊在线制作平台,以数据为核心,实现电子刊物的在线创作、即时发布、实时修改、随时升级等功能。FLBOOK使用最新的HTML5技术、云技术等,致力于打造HTML5电子杂志在线制作、发布、跨客户端阅读的一体化平台,颠覆传统纸质画册和FLASH电子杂志。您在FLBOOK平台,可以免费制作精美的电子阅读刊物,可以包含:文本、图像、声音、链接、动画、视频、交互等富媒体元素。您只需制作一份,即可在电脑、手机、平板等设备中阅读观看和分享传播。
FLBOOK具有书架、书房等功能,在您的公众号、公司网站中嵌入您的书架或书刊,是一个非常不错的提升品牌形象与文化内涵的解决方案。
姓名:王XX
职务:产品销售客服
YOUR LOGO
电话:400-888888
邮箱:1234@163.com
网址:flbook.com.cn
地址:陕西省商洛市
公司简介
ompany profile
C
产品目录
ontents
C
Infrared electronic thermometer for children and adults
红外线电子体温计家用儿童成人温度计
04
Precision thermometer gun for medical thermometer
医用体温枪精准额温枪
06
Infrared electronic thermometer
红外线电子体温计
08
Precision thermometer gun for medical thermometer
医用体温枪精准额温枪
10
Infrared electronic thermometer
红外线电子体温计
12
Precision thermometer gun for medical thermometer
14
医用体温枪精准额温枪
Infrared electronic thermometer for children and adults
红外线电子体温计家用儿童成人温度计
16
Precision thermometer gun for medical thermometer
18
医用体温枪精准额温枪
logo
双模式测量 三色背光 芯片升级 一键测量
红外线电子体温计家用儿童成人温度计
产品参数
型号 |
HTD8813C |
测量部位 | 额温 |
测量范围 | 体温模式: 34~42.9C ;表面温度模式: 0~100.0°C |
测量时间 | ≤2秒 |
测量距离 | 1~3厘米 |
自动关机 | ≤18秒 |
测量精度 | 34.0~34.9C: +0.3°C 35.0~42.0°C: +0.2C 42.1~42.9*C: +0.3C |
产品尺寸 | 138mmx40mmx95mm (长x宽x高 ) |
三色背光 | 表面温度模式:绿色 体温模式: 34.0~37.3*C: 绿色 37.4~38.0C (设定值-0.1°C) :黄色 38.1 (设定值) ~42.9°C: 红色 |
电源电压 | DC3V (两颗AAA碱性电池) |
产品附件 | 说明书x1 保修 卡x1 合格证x1 7号电池x2 |
HTD8813C
logo
logo
产品参数
型号 |
HTD8813C | 测量时间 | ≤2秒 |
测量部位 | 额温 | 测量距离 | 1~3厘米 |
产品尺寸 | 138mmx40mmx95mm (长x宽x高 ) | 自动关机 | ≤18秒 |
测量范围 | 体温模式: 34~42.9C ;表面温度模式: 0~100.0°C | ||
测量精度 | 34.0~34.9C: +0.3°C ;35.0~42.0°C: +0.2C ;42.1~42.9*C: +0.3C | ||
三色背光 | 表面温度模式:绿色 ;体温模式: 34.0~37.3*C: 绿色 37.4~38.0C (设定值-0.1°C) :黄色 ;38.1 (设定值) ~42.9°C: 红色 | ||
电源电压 | DC3V (两颗AAA碱性电池) | ||
产品附件 | 说明书x1 保修 卡x1 合格证x1 7号电池x2 |
红外线电子体温计家用儿童成人温度计
双模式测量 三色背光 芯片升级 一键测量
产品参数
型号 |
HTD8813C | 测量时间 | ≤2秒 |
测量部位 | 额温 | 测量距离 | 1~3厘米 |
产品尺寸 | 138mmx40mmx95mm (长x宽x高 ) | 自动关机 | ≤18秒 |
测量范围 | 体温模式: 34~42.9C ;表面温度模式: 0~100.0°C | ||
测量精度 | 34.0~34.9C: +0.3°C ;35.0~42.0°C: +0.2C ;42.1~42.9*C: +0.3C | ||
三色背光 | 表面温度模式:绿色 ;体温模式: 34.0~37.3*C: 绿色 37.4~38.0C (设定值-0.1°C) :黄色 ;38.1 (设定值) ~42.9°C: 红色 | ||
电源电压 | DC3V (两颗AAA碱性电池) | ||
产品附件 | 说明书x1 保修 卡x1 合格证x1 7号电池x2 |
红外线电子体温计家用儿童成人温度计
双模式测量 三色背光 芯片升级 一键测量
logo
灵敏探头 无耳套设计 可连续测量
耳温枪红外线电子体温枪
产品参数
型号 |
YHT101 |
测量部位 | 耳温 |
测量范围 | 体温模式: 34~42.9C ;表面温度模式: 0~100.0°C |
测量时间 | ≤2秒 |
测量距离 | 1~3厘米 |
自动关机 | ≤18秒 |
测量精度 | 34.0~34.9C: +0.3°C 35.0~42.0°C: +0.2C 42.1~42.9*C: +0.3C |
产品尺寸 | 138mmx40mmx95mm (长x宽x高 ) |
三色背光 | 表面温度模式:绿色 体温模式: 34.0~37.3*C: 绿色 37.4~38.0C (设定值-0.1°C) :黄色 38.1 (设定值) ~42.9°C: 红色 |
电源电压 | DC3V (两颗AAA碱性电池) |
产品附件 | 说明书x1 保修 卡x1 合格证x1 7号电池x2 |
YHT101
logo
logo
产品参数
型号 |
YHT101 | 测量时间 | ≤2秒 |
测量部位 | 耳温 | 测量距离 | 1~3厘米 |
产品尺寸 | 138mmx40mmx95mm (长x宽x高 ) | 自动关机 | ≤18秒 |
测量范围 | 体温模式: 34~42.9C ;表面温度模式: 0~100.0°C | ||
测量精度 | 34.0~34.9C: +0.3°C ;35.0~42.0°C: +0.2C ;42.1~42.9*C: +0.3C | ||
三色背光 | 表面温度模式:绿色 ;体温模式: 34.0~37.3*C: 绿色 37.4~38.0C (设定值-0.1°C) :黄色 ;38.1 (设定值) ~42.9°C: 红色 | ||
电源电压 | DC3V (两颗AAA碱性电池) | ||
产品附件 | 说明书x1 保修 卡x1 合格证x1 7号电池x2 |
耳温枪红外线电子体温枪
灵敏探头 无耳套设计 可连续测量
产品参数
型号 |
YHT101 | 测量时间 | ≤2秒 |
测量部位 | 耳温 | 测量距离 | 1~3厘米 |
产品尺寸 | 138mmx40mmx95mm (长x宽x高 ) | 自动关机 | ≤18秒 |
测量范围 | 体温模式: 34~42.9C ;表面温度模式: 0~100.0°C | ||
测量精度 | 34.0~34.9C: +0.3°C ;35.0~42.0°C: +0.2C ;42.1~42.9*C: +0.3C | ||
三色背光 | 表面温度模式:绿色 ;体温模式: 34.0~37.3*C: 绿色 37.4~38.0C (设定值-0.1°C) :黄色 ;38.1 (设定值) ~42.9°C: 红色 | ||
电源电压 | DC3V (两颗AAA碱性电池) | ||
产品附件 | 说明书x1 保修 卡x1 合格证x1 7号电池x2 |
耳温枪红外线电子体温枪
灵敏探头 无耳套设计 可连续测量
logo
20秒快速预测
高精度电子体温计儿童成人家用腋下体温枪温度计
产品参数
型号 |
MC-686 |
测量部位 | 腋温 |
测量范围 | 34~42.9C |
测量时间 | 20秒快速预测 |
本体重量 | 约15G (含 电池) |
产品尺寸 | 142*23mm |
探测仪 | 热敏电阻 |
使用温度 | +10-+40摄氏度 |
使用湿度 | 30%RH-85%RH |
电源电压 | DC3.0V锂性纽扣电池 |
MC-686
logo
logo
高精度电子体温计儿童成人家用腋下体温枪温度计
灵敏探头 无耳套设计 可连续测量
高精度电子体温计儿童成人家用腋下体温枪温度计
灵敏探头 无耳套设计 可连续测量
产品参数
型号 |
MC-686 |
测量部位 | 腋温 |
测量范围 | 34~42.9C |
测量时间 | 20秒快速预测 |
本体重量 | 约15G (含 电池) |
产品尺寸 | 142*23mm |
探测仪 | 热敏电阻 |
使用温度 | +10-+40摄氏度 |
使用湿度 | 30%RH-85%RH |
电源电压 | DC3.0V锂性纽扣电池 |
产品参数
型号 |
MC-686 |
测量部位 | 腋温 |
测量范围 | 34~42.9C |
测量时间 | 20秒快速预测 |
本体重量 | 约15G (含 电池) |
产品尺寸 | 142*23mm |
探测仪 | 热敏电阻 |
使用温度 | +10-+40摄氏度 |
使用湿度 | 30%RH-85%RH |
电源电压 | DC3.0V锂性纽扣电池 |
电话:400-8008800
网址:flbook.com.cn
邮箱:123456@163.com
地址:上海市XX区XX大道XX号