注册

《危险化学品使用量的数量标准》

其他分类其他2024-02-19
510

危险化学品
使用量的数量标准

极速递
头  条

序号 化学品名称 别名 最低年设计使用量(吨/年) CAS号
1 液氯、氯气 180 7782-50-5
2 液氨、氨气 360 7664-41-7
3 液化石油气 / 1800 68476-85-7
4 硫化氢 / 180 7783-06-4
5 甲烷、天然气 / 1800 74-82-8(甲烷)
6 原油 / 180000 /

危险化学品使用量的数量标准

序号 化学品名称 别名 最低年设计使用量(吨/年) CAS号
7 汽油(含甲醇汽油、乙醇汽油)、石脑油 / 7300 8006-61-9(汽油)
8 氢气 180 1333-74-0
9 苯(含粗苯) / 1800 71-43-2
10 碳酰氯 光气 11 75-44-5
11 二氧化硫 / 730 7446-09-5
12 一氧化碳 / 360 630-08-0
13 甲醇 木醇、木精 18000 67-56-1

序号 化学品名称 别名 最低年设计使用量(吨/年) CAS号
14 丙烯腈 氰基乙烯、乙烯基氰 1800 107-13-1
15 环氧乙烷 氧化乙烯 360 75-21-8
16 乙炔 电石气 40 74-86-2
17 氟化氢、氢氟酸 / 40 7664-39-3
18 氯乙烯 / 1800 75-01-4
19 甲苯 甲基苯、苯基甲烷 18000 108-88-3
20 氰化氢、氢氰酸 / 40 74-90-8

序号 化学品名称 别名 最低年设计使用量(吨/年) CAS号
21 乙烯 / 1800 74-85-1
22 三氯化磷 / 7300 7719-12-2
23 硝基苯 / 1800 98-95-3
24 苯乙烯 / 18000 100-42-5
25 环氧丙烷 / 360 75-56-9
26 一氯甲烷 / 1800 74-87-3
27 1,3-丁二烯 / 180 106-99-0
28 硫酸二甲酯 / 1800 77-78-1
29 氰化钠 / 1800 143-33-9

序号 化学品名称 别名 最低年设计使用量(吨/年) CAS号
30 1-丙烯、丙烯 / 360 115-07-1
31 苯胺 / 1800 62-53-3
32 甲醚 / 1800 115-10-6
33 丙烯醛、2-丙烯醛 / 730 107-02-8
34 氯苯 / 180000 108-90-7
35 乙酸乙烯酯 / 36000 108-05-4
36 二甲胺 / 360 124-40-3
37 苯酚 石炭酸 2700 108-95-2
38 四氯化钛 / 2700 7550-45-0

序号 化学品名称 别名 最低年设计使用量(吨/年) CAS号
39 甲苯二异氰酸酯 TDI 3600 584-84-9
40 过氧乙酸 过乙酸、过醋酸 360 79-21-0
41 六氯环戊二烯 / 1800 77-47-4
42 二硫化碳 / 1800 75-15-0
43 乙烷 / 360 74-84-0
44 环氧氯丙烷 3-氯-1,2-环氧丙烷 730 106-89-8
45 丙酮氰醇 2-甲基-2-羟基丙腈 730 75-86-5
46 磷化氢 40 7803-51-2

序号 化学品名称 别名 最低年设计使用量(吨/年) CAS号
47 氯甲基甲醚 / 1800 107-30-2
48 三氟化硼 / 180 7637-07-2
49 烯丙胺 3-氨基丙烯 730 107-11-9
50 异氰酸甲酯 甲基异氰酸酯 30 624-83-9
51 甲基叔丁基醚 / 36000 1634-04-4
52 乙酸乙酯 / 18000 141-78-6
53 丙烯酸 / 180000 79-10-7
54 硝酸铵 / 180 6484-52-2
55 三氧化硫 硫酸酐 2700 7446-11-9

序号 化学品名称 别名 最低年设计使用量(吨/年) CAS号
56 三氯甲烷 氯仿 1800 67-66-3
57 甲基肼 / 1800 60-34-4
58 一甲胺 / 180 74-89-5
59 乙醛 / 360 75-07-0
60 氯甲酸三氯甲酯 双光气 22 503-38-8
61 二(三氯甲基)碳酸酯 三光气 33 32315-10-9
62 2,2'-偶氮-二-(2,4-二甲基戊腈) 偶氮二异庚腈 18000 4419-11-8
63 2,2'-偶氮二异丁腈 / 18000 78-67-1
64 氯酸钠 3600 7775-9-9

序号 化学品名称 别名 最低年设计使用量(吨/年) CAS号
65 氯酸钾 / 3600 3811-4-9
66 过氧化甲乙酮 / 360 1338-23-4
67 过氧化(二)苯甲酰 / 1800 94-36-0
68 硝化纤维素 / 360 9004-70-0
69 硝酸胍 / 7200 506-93-4
70 高氯酸铵 过氯酸铵 7200 7790-98-9
71 过氧化苯甲酸叔丁酯 过氧化叔丁基苯甲酸酯 1800 614-45-9

序号 化学品名称 别名 最低年设计使用量(吨/年) CAS号
72 N,N'-二亚硝基五亚甲基四胺 发泡剂H 18000 101-25-7
73 硝基胍 1800 556-88-7
74 硝化甘油 36 55-63-0
75 乙醚 二乙(基)醚 360 60-29-7

注:1.企业需要取得安全使用许可的危险化学品的使用量,由企业使用危险化学品的最低年设计使用量和实际使用量的较大值确定。
2.“CAS号”是指美国化学文摘社对化学品的唯一登记号。

极速递
头  条

Copyright © 2024 陕西妙网网络科技有限责任公司 All Rights Reserved

增值电信业务经营许可证:陕B2-20210327 | 陕ICP备13005001号 陕公网安备 61102302611033号