军训服装
产品简册
-迷彩服系列
目 录
一、从林数码迷彩服
二、城市数码迷彩服
三、海洋数码迷彩服
四、夏武警迷彩服
五、荒漠迷彩服
六、陆军数码迷彩服
七、二炮数码迷彩服
八、黑鹰迷彩服
九、枪迷迷彩服
十、09特战迷彩服
十一、09数码迷彩服
十二、04特战迷彩服
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
参考尺寸 | |||||
身高 腰围 | 80CM | 86CM | 93CM | 100CM | 106CM |
165CM | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||
170CM | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | |
175CM | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | |
180CM | 5/3 | 5/4 | 5/5 | ||
185CM | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 |
军训服装产品简册
迷彩服系列
返
回
目
录
面料名称:平纹布、斜纹布
面料密度:详询业务专员
面料成份:涤65%/棉35%、涤80%/棉20%、
100%聚酯纤维
参考尺寸 | |||||
身高 腰围 | 80CM | 86CM | 93CM | 100CM | 106CM |
165CM | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||
170CM | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | |
175CM | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | |
180CM | 5/3 | 5/4 | 5/5 | ||
185CM | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 |
面料名称:平纹布、斜纹布
面料密度:详询业务专员
面料成份:涤65%/棉35%、涤80%/棉20%、
100%聚酯纤维
军训服装产品简册
迷彩服系列
返
回
目
录
参考尺寸 | |||||
身高 腰围 | 80CM | 86CM | 93CM | 100CM | 106CM |
165CM | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||
170CM | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | |
175CM | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | |
180CM | 5/3 | 5/4 | 5/5 | ||
185CM | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 |
军训服装产品简册
迷彩服系列
返
回
目
录
面料名称:平纹布、斜纹布
面料密度:详询业务专员
面料成份:涤65%/棉35%、涤80%/棉20%、
100%聚酯纤维
参考尺寸 | |||||
身高 腰围 | 80CM | 86CM | 93CM | 100CM | 106CM |
165CM | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||
170CM | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | |
175CM | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | |
180CM | 5/3 | 5/4 | 5/5 | ||
185CM | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 |
军训服装产品简册
迷彩服系列
返
回
目
录
面料名称:平纹布、斜纹布
面料密度:详询业务专员
面料成份:涤80%/棉20%、100%聚酯纤维
参考尺寸 | |||||
身高 腰围 | 80CM | 86CM | 93CM | 100CM | 106CM |
165CM | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||
170CM | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | |
175CM | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | |
180CM | 5/3 | 5/4 | 5/5 | ||
185CM | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 |
军训服装产品简册
迷彩服系列
返
回
目
录
面料名称:平纹布、斜纹布
面料密度:详询业务专员
面料成份:涤80%/棉20%、100%聚酯纤维
参考尺寸 | |||||
身高 腰围 | 80CM | 86CM | 93CM | 100CM | 106CM |
165CM | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||
170CM | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | |
175CM | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | |
180CM | 5/3 | 5/4 | 5/5 | ||
185CM | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 |
军训服装产品简册
迷彩服系列
返
回
目
录
面料名称:平纹布、斜纹布
面料密度:详询业务专员
面料成份:涤80%/棉20%、100%聚酯纤维
参考尺寸 | |||||
身高 腰围 | 80CM | 86CM | 93CM | 100CM | 106CM |
165CM | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||
170CM | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | |
175CM | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | |
180CM | 5/3 | 5/4 | 5/5 | ||
185CM | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 |
军训服装产品简册
迷彩服系列
返
回
目
录
面料名称:平纹布、斜纹布
面料密度:详询业务专员
面料成份:涤80%/棉20%、100%聚酯纤维
参考尺寸 | |||||
身高 腰围 | 80CM | 86CM | 93CM | 100CM | 106CM |
165CM | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||
170CM | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | |
175CM | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | |
180CM | 5/3 | 5/4 | 5/5 | ||
185CM | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 |
军训服装产品简册
迷彩服系列
返
回
目
录
面料名称:平纹布、斜纹布
面料密度:详询业务专员
面料成份:涤80%/棉20%、100%聚酯纤维
参考尺寸 | |||||
身高 腰围 | 80CM | 86CM | 93CM | 100CM | 106CM |
165CM | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||
170CM | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | |
175CM | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | |
180CM | 5/3 | 5/4 | 5/5 | ||
185CM | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 |
军训服装产品简册
迷彩服系列
返
回
目
录
面料名称:平纹布、帆布
面料密度:详询业务专员
面料成份:涤80%/棉20%、100%聚酯纤维
参考尺寸 | |||||
身高 腰围 | 80CM | 86CM | 93CM | 100CM | 106CM |
165CM | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||
170CM | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | |
175CM | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | |
180CM | 5/3 | 5/4 | 5/5 | ||
185CM | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 |
军训服装产品简册
迷彩服系列
返
回
目
录
面料名称:平纹布、斜纹布
面料密度:详询业务专员
面料成份:涤80%/棉20%、100%聚酯纤维
参考尺寸 | |||||
身高 腰围 | 80CM | 86CM | 93CM | 100CM | 106CM |
165CM | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||
170CM | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | |
175CM | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | |
180CM | 5/3 | 5/4 | 5/5 | ||
185CM | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 |
军训服装产品简册
迷彩服系列
返
回
目
录
面料名称:平纹布、斜纹布
面料密度:详询业务专员
面料成份:涤80%/棉20%、 100%聚酯纤维
参考尺寸 | |||||
身高 腰围 | 80CM | 86CM | 93CM | 100CM | 106CM |
165CM | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||
170CM | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | |
175CM | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | |
180CM | 5/3 | 5/4 | 5/5 | ||
185CM | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 |
军训服装产品简册
迷彩服系列
返
回
目
录
面料名称:平纹布、斜纹布
面料密度:详询业务专员
面料成份:涤80%/棉20%、 100%聚酯纤维
军训服装产品简册
迷彩服系列
武汉市银莱制衣有限公司
联系人: 吴 泽考
联系电话:027-84693781
18771930169
地址:湖北省武汉市汉阳区永丰街四台创业园四台大道88号
返回目录